證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-16 | 1.0401 | 1.1228 | 0.00% |
| 12-15 | 1.0401 | 1.1228 | 0.02% |
| 12-12 | 1.0399 | 1.1226 | 0.02% |
| 12-11 | 1.0397 | 1.1224 | 0.00% |
| 12-10 | 1.0397 | 1.1224 | 0.00% |
| 12-09 | 1.0397 | 1.1224 | 0.01% |
| 12-08 | 1.0396 | 1.1223 | 0.01% |
| 12-05 | 1.0395 | 1.1222 | 0.07% |
| 12-04 | 1.0388 | 1.1215 | 0.00% |
| 12-03 | 1.0388 | 1.1215 | 0.00% |
| 12-02 | 1.0388 | 1.1215 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.04% | 0.27% | 0.65% | 0.93% | 1.36% | 1.39% | 3.85% | 6.29% |
| 同類平均 | 0.00% | -0.16% | 0.29% | 0.13% | 0.84% | 1.05% | 6.53% | 11.13% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 同類排名 | 554 | 3224 | 92 | 3228 | 208 | 3199 | 253 | 3119 | 713 | 2963 | 859 | 2926 | 2201 | 2419 | 1921 | 2057 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 不佳 | 不佳 |
日漲幅1.07%
日漲幅1.06%
日漲幅0.89%
日漲幅0.89%
日漲幅0.88%
日漲幅0.88%
日漲幅0.82%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 易方達藍籌精選混合 | 162人 |
| 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 230人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 217人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 147人 |
| 景順長城新興成長混合A | 135人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1