凈值估算(25-12-16 15:00)
單位凈值 (2025-12-16)
| 類型:指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:124.62億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:朱佳 |
| 成 立 日:2019-03-15 | 管 理 人:南方基金 | 基金評(píng)級(jí): |
| 跟蹤標(biāo)的:中債7-10年國(guó)開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.19% | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |

| 股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 12-16 | 1.3505 | 1.4005 | 0.04% |
| 12-15 | 1.3500 | 1.4000 | -0.16% |
| 12-12 | 1.3521 | 1.4021 | -0.13% |
| 12-11 | 1.3539 | 1.4039 | 0.09% |
| 12-10 | 1.3527 | 1.4027 | 0.10% |
| 12-09 | 1.3514 | 1.4014 | 0.15% |
| 12-08 | 1.3494 | 1.3994 | 0.01% |
| 12-05 | 1.3492 | 1.3992 | 0.14% |
| 12-04 | 1.3473 | 1.3973 | -0.25% |
| 12-03 | 1.3507 | 1.4007 | -0.15% |
| 12-02 | 1.3527 | 1.4027 | -0.08% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.07% | -0.37% | 0.31% | -1.08% | -0.27% | 0.16% | 12.21% | 17.63% |
| 同類平均 | 0.01% | -0.08% | 0.33% | 0.20% | 0.68% | 0.93% | 6.20% | 9.53% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 跟蹤標(biāo)的 | -0.03% | -0.34% | 0.16% | -1.43% | -2.12% | -1.74% | 5.83% | 7.71% |
| 同類排名 | 610 | 654 | 591 | 651 | 333 | 632 | 574 | 601 | 502 | 556 | 476 | 552 | 5 | 384 | 4 | 308 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 30.25%
近1年 21.12%
近1年 14.46%
近1年 11.21%
近1年 9.59%
近1年 3.58%
近1年 0.16%
日漲幅1.07%
日漲幅1.06%
日漲幅0.89%
日漲幅0.89%
日漲幅0.88%
日漲幅0.88%
日漲幅0.82%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開 | 37074人 |
| 易方達(dá)中證人工智能主題 | 33168人 |
| 東財(cái)北證50C | 32013人 |
| 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A | 33114人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 38329人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1