| 類型:QDII-混合平衡 | 規(guī)模:2.81億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:江偉軒 |
| 成 立 日:2019-02-12 | 管 理 人:華夏基金 | 基金評(píng)級(jí): |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生(018155) | 近1年 | 88.64% | 購(gòu)買 | |
| 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生(018156) | 近1年 | 87.92% | 購(gòu)買 | |
| 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選(012920) | 近1年 | 76.77% | 購(gòu)買 |
免費(fèi)開(kāi)戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開(kāi)戶買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 中國(guó)海洋石油 | 1.05% | -- | 股吧 |
| 紫金礦業(yè) | 0.88% | -- | 股吧 |
| 騰訊控股 | 0.86% | -- | 股吧 |
| 中國(guó)石油股份 | 0.82% | -- | 股吧 |
| 中國(guó)鋁業(yè) | 0.76% | -- | 股吧 |
| 殼牌 | 0.45% | -- | 股吧 |
| GE Ve | 0.40% | -- | 股吧 |
| 攜程集團(tuán)-S | 0.39% | -- | 股吧 |
| 匯豐控股 | 0.38% | -- | 股吧 |
| 網(wǎng)易-S | 0.30% | -- | 股吧 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):6.29%
聚焦高彈性個(gè)股
100.23%成立以來(lái)華夏創(chuàng)業(yè)板成長(zhǎng)...
聚焦穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)個(gè)股
53.43%成立以來(lái)華夏創(chuàng)業(yè)板價(jià)值...
醫(yī)療主題基金
15.87%近1年華夏樂(lè)享健康混...
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.65%12-16
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 12-15 | 0.2431 | 0.2431 | 0.00% |
| 12-12 | 0.2431 | 0.2431 | -0.04% |
| 12-11 | 0.2432 | 0.2432 | 0.08% |
| 12-10 | 0.2430 | 0.2430 | 0.29% |
| 12-09 | 0.2423 | 0.2423 | -0.21% |
| 12-08 | 0.2428 | 0.2428 | -0.33% |
| 12-05 | 0.2436 | 0.2436 | 0.00% |
| 12-04 | 0.2436 | 0.2436 | 0.00% |
| 12-03 | 0.2436 | 0.2436 | 0.25% |
| 12-02 | 0.2430 | 0.2430 | 0.12% |
| 12-01 | 0.2427 | 0.2427 | -0.04% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.12% | 0.16% | 1.12% | 5.51% | 8.43% | 7.19% | 17.21% | 21.43% |
| 同類平均 | -0.08% | 0.39% | 1.11% | 5.81% | 8.29% | 6.81% | 19.38% | 27.88% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 同類排名 | 1 | 8 | 5 | 8 | 4 | 8 | 5 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 5 | 8 | 6 | 7 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 不佳 |
| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |
近1年 7.83%
近1年 7.83%
近1年 7.19%
近1年 7.19%
近1年 5.99%
近1年 5.65%
近1年 5.39%
日漲幅0.98%
日漲幅0.95%
日漲幅0.94%
日漲幅0.91%
日漲幅0.91%
日漲幅0.90%
日漲幅0.88%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華夏海外聚享混合發(fā)起式 | 142人 |
| 華夏海外聚享混合發(fā)起式 | 145人 |
| 華夏海外聚享混合發(fā)起式 | 122人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 134人 |
| 廣發(fā)全球精選股票(QD | 124人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1