| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-18 | 1.0771 | 1.3089 | 0.04% |
| 12-17 | 1.0767 | 1.3085 | 0.06% |
| 12-16 | 1.0761 | 1.3079 | 0.00% |
| 12-15 | 1.0761 | 1.3079 | -0.08% |
| 12-12 | 1.0770 | 1.3088 | -0.06% |
| 12-11 | 1.0777 | 1.3095 | 0.06% |
| 12-10 | 1.0771 | 1.3089 | 0.03% |
| 12-09 | 1.0768 | 1.3086 | 0.04% |
| 12-08 | 1.0764 | 1.3082 | -0.03% |
| 12-05 | 1.0767 | 1.3085 | 0.03% |
| 12-04 | 1.0764 | 1.3082 | -0.12% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.06% | -0.16% | 0.20% | 0.46% | 0.89% | 1.17% | 5.75% | 9.24% |
| 同類平均 | 0.00% | -0.12% | 0.34% | 0.13% | 0.91% | 1.22% | 6.56% | 11.22% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類排名 | 2800 | 3230 | 2255 | 3230 | 2526 | 3201 | 933 | 3125 | 1496 | 2965 | 1483 | 2939 | 1347 | 2422 | 1290 | 2058 |
| 四分位排名 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
日漲幅2.42%
日漲幅2.28%
日漲幅2.28%
日漲幅1.89%
日漲幅1.89%
日漲幅1.88%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 博時黃金ETF聯(lián)接C | 320人 |
| 中信建投穩(wěn)祥C | 315人 |
| 易方達藍籌精選混合 | 319人 |
| 博時富瑞純債債券C | 344人 |
| 中歐中短債債券發(fā)起C | 302人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1