證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-16 | 1.0909 | 1.3250 | 0.01% |
| 12-15 | 1.0908 | 1.3249 | -0.03% |
| 12-12 | 1.0911 | 1.3252 | -0.01% |
| 12-11 | 1.0912 | 1.3253 | 0.05% |
| 12-10 | 1.0907 | 1.3248 | 0.02% |
| 12-09 | 1.0905 | 1.3246 | 0.03% |
| 12-08 | 1.0902 | 1.3243 | -0.01% |
| 12-05 | 1.0903 | 1.3244 | 0.00% |
| 12-04 | 1.0903 | 1.3244 | -0.06% |
| 12-03 | 1.0910 | 1.3251 | -0.01% |
| 12-02 | 1.0911 | 1.3252 | -0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.04% | -0.06% | 0.37% | 0.26% | 1.18% | 1.26% | 5.45% | 9.73% |
| 同類平均 | 0.00% | -0.16% | 0.29% | 0.13% | 0.84% | 1.05% | 6.53% | 11.13% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 同類排名 | 554 | 3224 | 1264 | 3228 | 1118 | 3199 | 1418 | 3119 | 949 | 2963 | 1079 | 2926 | 1552 | 2419 | 1081 | 2057 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 |
日漲幅0.74%
日漲幅0.72%
日漲幅0.72%
日漲幅0.72%
日漲幅0.71%
日漲幅0.66%
日漲幅0.66%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 鵬華豐茂債券 | 112人 |
| 鵬華豐恒債券A | 107人 |
| 鵬華豐祿債券 | 192人 |
| 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 104人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 112人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1