證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-17 | 1.0647 | 1.2804 | 0.05% |
| 12-16 | 1.0642 | 1.2799 | 0.01% |
| 12-15 | 1.0641 | 1.2798 | -0.05% |
| 12-12 | 1.0646 | 1.2803 | 0.02% |
| 12-11 | 1.0644 | 1.2801 | 0.04% |
| 12-10 | 1.0640 | 1.2797 | 0.03% |
| 12-09 | 1.0637 | 1.2794 | 0.03% |
| 12-08 | 1.0634 | 1.2791 | -0.01% |
| 12-05 | 1.0635 | 1.2792 | -0.01% |
| 12-04 | 1.0636 | 1.2793 | -0.05% |
| 12-03 | 1.0641 | 1.2798 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.07% | 0.02% | 0.47% | 0.27% | 1.47% | 1.50% | 5.76% | 10.79% |
| 同類平均 | 0.03% | -0.13% | 0.29% | 0.14% | 0.90% | 1.14% | 6.59% | 11.20% |
| 滬深300 | -0.26% | -0.40% | 0.63% | 18.33% | 16.39% | 16.77% | 37.06% | 15.82% |
| 同類排名 | 295 | 3224 | 798 | 3231 | 527 | 3202 | 1401 | 3126 | 622 | 2966 | 801 | 2939 | 1357 | 2422 | 731 | 2059 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
日漲幅5.75%
日漲幅5.75%
日漲幅5.28%
日漲幅5.00%
日漲幅4.99%
日漲幅4.96%
日漲幅4.68%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 鵬華豐祿債券 | 785人 |
| 鵬華豐享債券 | 457人 |
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 376人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 427人 |
| 招商產(chǎn)業(yè)債券A | 359人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1