基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:李自龍先生:中國(guó)國(guó)籍,研究生、博士。曾任通聯(lián)數(shù)據(jù)股份公司金融工程部量化研究員,上海鶴騎鷹投資管理有限公司投資研究部量化研究員,東興期貨有限責(zé)任公司投資咨詢部研究員等職。2020年4月入職萬(wàn)家基金管理有限公司,現(xiàn)任量化投資部基金經(jīng)理,歷任量化投資部投資經(jīng)理助理、投資經(jīng)理。2025年5月22日擔(dān)任萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年7月23日起擔(dān)任萬(wàn)家滬深300成長(zhǎng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、萬(wàn)家國(guó)證新能源車(chē)電池指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2025年9月11日擔(dān)任萬(wàn)家元晟量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2025-09-17擔(dān)任萬(wàn)家數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2025-09-18擔(dān)任萬(wàn)家周期視野股票型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類(lèi)型 | 近三月 | 同類(lèi)排名 | 近六月 | 同類(lèi)排名 | 近一年 | 同類(lèi)排名 | 近兩年 | 同類(lèi)排名 | 今年來(lái) | 同類(lèi)排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 026107 | 萬(wàn)家國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | - | -|4447 | - | -|3992 | - | -|3354 | - | -|2453 | - | -|3406 |
| 026108 | 萬(wàn)家國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | - | -|4447 | - | -|3992 | - | -|3354 | - | -|2453 | - | -|3406 |
| 025446 | 萬(wàn)家周期視野股票發(fā)起式C | 股票型 | - | -|1035 | - | -|1007 | - | -|965 | - | -|880 | - | -|969 |
| 025445 | 萬(wàn)家周期視野股票發(fā)起式A | 股票型 | - | -|1035 | - | -|1007 | - | -|965 | - | -|880 | - | -|969 |
| 025450 | 萬(wàn)家數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式C | 股票型 | -10.14% | 874|1035 | - | -|1007 | - | -|965 | - | -|880 | - | -|969 |
| 025449 | 萬(wàn)家數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式A | 股票型 | -10.03% | 872|1035 | - | -|1007 | - | -|965 | - | -|880 | - | -|969 |
| 025448 | 萬(wàn)家元晟量化選股混合發(fā)起式C | 混合型-偏股 | 1.26% | 1602|4867 | - | -|4629 | - | -|4426 | - | -|3936 | - | -|4448 |
| 025447 | 萬(wàn)家元晟量化選股混合發(fā)起式A | 混合型-偏股 | 1.39% | 1554|4867 | - | -|4629 | - | -|4426 | - | -|3936 | - | -|4448 |
| 017997 | 萬(wàn)家滬深300成長(zhǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2.00% | 986|4447 | 30.75% | 1110|3992 | 29.60% | 1007|3354 | 46.30% | 861|2453 | 30.60% | 1055|3406 |
| 017996 | 萬(wàn)家滬深300成長(zhǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2.06% | 970|4447 | 30.87% | 1100|3992 | 29.86% | 988|3354 | 46.86% | 840|2453 | 30.86% | 1045|3406 |
| 018380 | 萬(wàn)家國(guó)證新能源車(chē)電池指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 3.57% | 602|4447 | 48.88% | 449|3992 | 47.94% | 347|3354 | 66.49% | 377|2453 | 52.23% | 318|3406 |
| 018379 | 萬(wàn)家國(guó)證新能源車(chē)電池指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 3.62% | 588|4447 | 49.03% | 447|3992 | 48.23% | 342|3354 | 67.16% | 369|2453 | 52.51% | 310|3406 |
| 003735 | 萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 1.56% | 735|2309 | 20.28% | 947|2289 | 18.98% | 1126|2247 | 21.02% | 1226|2170 | 18.82% | 1175|2253 |
| 003734 | 萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 1.61% | 724|2309 | 20.40% | 939|2289 | 19.21% | 1116|2247 | 21.49% | 1213|2170 | 19.05% | 1164|2253 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1