基金經(jīng)理簡介:張澤峰先生:中國國籍,工學(xué)博士。2021年5月起在易方達(dá)基金管理有限公司任職,現(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司基金經(jīng)理、基金經(jīng)理助理。曾任易方達(dá)基金管理有限公司研究員。2024年11月27日擔(dān)任易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金、易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2024年12月14日起任易方達(dá)中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金、易方達(dá)中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)證券投資基金(LOF)、易方達(dá)中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理助理。2025年2月8日任易方達(dá)上證科創(chuàng)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理助理。2025年04月09日擔(dān)任易方達(dá)國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年07月25日任易方達(dá)國證通用航空產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年7月26日起任易方達(dá)國證價(jià)值100交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理助理。現(xiàn)任易方達(dá)國證成長100交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2025年10月17日起任易方達(dá)國證價(jià)值100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理助理。2025年04月03日擔(dān)任易方達(dá)中證長江保護(hù)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金、易方達(dá)中證長江保護(hù)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年09月22日擔(dān)任易方達(dá)上證380交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159140 | 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能ETF | 指數(shù)型-股票 | - | -|4441 | - | -|3981 | - | -|3342 | - | -|2453 | - | -|3406 |
| 024567 | 易方達(dá)國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- |
| 024566 | 易方達(dá)國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- |
| 563510 | 易方達(dá)中證A500紅利低波動ETF | 指數(shù)型-股票 | - | -|4441 | - | -|3981 | - | -|3342 | - | -|2453 | - | -|3406 |
| 563530 | 易方達(dá)中證衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | - | -|4441 | - | -|3981 | - | -|3342 | - | -|2453 | - | -|3406 |
| 024949 | 易方達(dá)上證380ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | - | -|4441 | - | -|3981 | - | -|3342 | - | -|2453 | - | -|3406 |
| 024950 | 易方達(dá)上證380ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | - | -|4441 | - | -|3981 | - | -|3342 | - | -|2453 | - | -|3406 |
| 530380 | 易方達(dá)上證380ETF | 指數(shù)型-股票 | - | -|4441 | - | -|3981 | - | -|3342 | - | -|2453 | - | -|3406 |
| 159255 | 易方達(dá)國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 0.52% | 1174|4441 | - | -|3981 | - | -|3342 | - | -|2453 | - | -|3406 |
| 159222 | 易方達(dá)國證自由現(xiàn)金流ETF | 指數(shù)型-股票 | 4.47% | 311|4441 | 18.20% | 1941|3981 | - | -|3342 | - | -|2453 | - | -|3406 |
| 517330 | 易方達(dá)中證長江保護(hù)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | -1.00% | 2357|4441 | 20.92% | 1524|3981 | 21.13% | 1424|3342 | 37.08% | 1252|2453 | 22.64% | 1502|3406 |
| 016358 | 易方達(dá)中證長江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | -1.01% | 2366|4441 | 19.55% | 1717|3981 | 19.69% | 1586|3342 | 34.34% | 1416|2453 | 21.08% | 1664|3406 |
| 016357 | 易方達(dá)中證長江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | -0.94% | 2334|4441 | 19.73% | 1696|3981 | 20.05% | 1533|3342 | 35.15% | 1368|2453 | 21.43% | 1627|3406 |
| 513040 | 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 指數(shù)型-股票 | -15.83% | 4375|4441 | -2.13% | 3904|3981 | 23.97% | 1176|3342 | 50.72% | 621|2453 | 24.25% | 1328|3406 |
| 019313 | 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -15.16% | 4343|4441 | -2.92% | 3943|3981 | 19.26% | 1653|3342 | 37.02% | 1259|2453 | 19.58% | 1807|3406 |
| 019314 | 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -15.22% | 4349|4441 | -3.07% | 3960|3981 | 18.90% | 1706|3342 | 36.22% | 1305|2453 | 19.24% | 1847|3406 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1