基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:李慶陽先生:中國國籍,碩士。2010年從華南理工大學(xué)碩士研究生畢業(yè)后加入博時(shí)基金管理有限公司,歷任高級(jí)程序員、高級(jí)系統(tǒng)運(yùn)維經(jīng)理。2016年調(diào)任博時(shí)資本,任投資經(jīng)理。2018年再次加入博時(shí)基金管理有限公司。現(xiàn)任博時(shí)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)證券投資基金(2024年2月2日—至今)、博時(shí)上證超級(jí)大盤交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2024年2月2日—至今)、上證超級(jí)大盤交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2024年2月2日—至今)、博時(shí)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2024年2月8日—至今)、博時(shí)中證傳媒指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(2024年3月5日—至今)、博時(shí)國證消費(fèi)電子主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(2024年4月23日—至今)、博時(shí)中證全指通信設(shè)備指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(2024年5月7日—至今)、博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(2024年5月21日—至今)、博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(2024年6月4日—至今)、博時(shí)上證科創(chuàng)板芯片交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2024年8月8日—至今)、博時(shí)上證科創(chuàng)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2024年12月31日—至今)、博時(shí)上證科創(chuàng)板芯片交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(2025年1月21日—至今)、博時(shí)上證科創(chuàng)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(2025年3月11日—至今)的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025726 | 博時(shí)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | - | -|4441 | - | -|3981 | - | -|3342 | - | -|2453 | - | -|3406 |
| 025725 | 博時(shí)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | - | -|4441 | - | -|3981 | - | -|3342 | - | -|2453 | - | -|3406 |
| 024748 | 博時(shí)中證衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | - | -|4441 | - | -|3981 | - | -|3342 | - | -|2453 | - | -|3406 |
| 024749 | 博時(shí)中證衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | - | -|4441 | - | -|3981 | - | -|3342 | - | -|2453 | - | -|3406 |
| 023989 | 博時(shí)上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | -11.99% | 4042|4441 | 26.67% | 1141|3981 | - | -|3342 | - | -|2453 | - | -|3406 |
| 023520 | 博時(shí)上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -11.98% | 4039|4441 | 26.70% | 1139|3981 | - | -|3342 | - | -|2453 | - | -|3406 |
| 023521 | 博時(shí)上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -12.04% | 4055|4441 | 26.51% | 1145|3981 | - | -|3342 | - | -|2453 | - | -|3406 |
| 022726 | 博時(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -0.31% | 1867|4441 | 46.98% | 378|3981 | - | -|3342 | - | -|2453 | - | -|3406 |
| 022725 | 博時(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -0.29% | 1835|4441 | 47.05% | 375|3981 | - | -|3342 | - | -|2453 | - | -|3406 |
| 588790 | 博時(shí)科創(chuàng)板人工智能ETF | 指數(shù)型-股票 | -12.07% | 4061|4441 | 30.27% | 939|3981 | - | -|3342 | - | -|2453 | 46.73% | 348|3406 |
| 588990 | 博時(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF | 指數(shù)型-股票 | -0.64% | 2170|4441 | 48.88% | 318|3981 | 54.66% | 185|3342 | - | -|2453 | 49.59% | 291|3406 |
| 021315 | 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | -12.18% | 4075|4441 | 4.88% | 3266|3981 | 3.02% | 2929|3342 | - | -|2453 | 7.18% | 2845|3406 |
| 021314 | 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | -12.12% | 4067|4441 | 5.04% | 3248|3981 | 3.33% | 2915|3342 | - | -|2453 | 7.49% | 2826|3406 |
| 021035 | 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | -6.40% | 3691|4441 | 22.20% | 1382|3981 | 25.40% | 1059|3342 | - | -|2453 | 27.23% | 1116|3406 |
| 021036 | 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | -6.45% | 3698|4441 | 22.07% | 1396|3981 | 25.14% | 1076|3342 | - | -|2453 | 26.97% | 1125|3406 |
| 020691 | 博時(shí)中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 10.46% | 104|4441 | 101.73% | 4|3981 | 103.44% | 3|3342 | - | -|2453 | 100.36% | 3|3406 |
| 020692 | 博時(shí)中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 10.40% | 107|4441 | 101.53% | 5|3981 | 103.02% | 5|3342 | - | -|2453 | 99.98% | 6|3406 |
| 020983 | 博時(shí)國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | -3.75% | 3225|4441 | 34.67% | 745|3981 | 32.01% | 772|3342 | - | -|2453 | 29.72% | 969|3406 |
| 020984 | 博時(shí)國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | -3.80% | 3239|4441 | 34.55% | 747|3981 | 31.75% | 787|3342 | - | -|2453 | 29.48% | 985|3406 |
| 021125 | 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -1.97% | 2775|4441 | 17.59% | 2019|3981 | 22.07% | 1346|3342 | - | -|2453 | 19.56% | 1810|3406 |
| 020183 | 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | -12.35% | 4094|4441 | 8.19% | 3015|3981 | 6.18% | 2748|3342 | - | -|2453 | 17.82% | 2042|3406 |
| 020184 | 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | -12.42% | 4110|4441 | 8.02% | 3033|3981 | 5.85% | 2762|3342 | - | -|2453 | 17.48% | 2075|3406 |
| 159568 | 博時(shí)港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 指數(shù)型-股票 | -16.10% | 4383|4441 | -2.53% | 3918|3981 | 22.38% | 1310|3342 | - | -|2453 | 22.59% | 1507|3406 |
| 510020 | 博時(shí)上證超大盤ETF | 指數(shù)型-股票 | -2.03% | 2794|4441 | 18.85% | 1846|3981 | 23.69% | 1202|3342 | 53.48% | 545|2453 | 21.04% | 1667|3406 |
| 010785 | 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | -0.16% | 1669|4441 | 46.96% | 380|3981 | 38.80% | 515|3342 | 67.03% | 303|2453 | 42.47% | 467|3406 |
| 010786 | 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | -0.27% | 1802|4441 | 46.66% | 391|3981 | 38.25% | 546|3342 | 65.69% | 322|2453 | 41.93% | 493|3406 |
| 050013 | 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -1.96% | 2771|4441 | 17.65% | 2009|3981 | 22.18% | 1331|3342 | 49.59% | 654|2453 | 19.67% | 1801|3406 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1