基金經(jīng)理簡介:伍臣東先生:中國國籍,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任易方達(dá)基金管理有限公司研究支持專員?,F(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司指數(shù)研究員。2021年7月5日至2021年10月20日任易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2021年10月20日擔(dān)任易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年10月20日擔(dān)任易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2021年12月17日起任易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF的基金經(jīng)理,2022年1月29日起擔(dān)任易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理助理。2022年5月7日任易方達(dá)中證消費(fèi)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2022年9月10日擔(dān)任易方達(dá)納斯達(dá)克100指數(shù)證券投資基金(LOF)的基金經(jīng)理助理。2022年11月1日任易方達(dá)中證智能電動(dòng)汽車交易型開放式指數(shù)證券投資基金、易方達(dá)中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2022年11月29日起擔(dān)任易方達(dá)納斯達(dá)克100指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理。2022年11月29日起擔(dān)任易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。現(xiàn)任易方達(dá)中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接、易方達(dá)中證綠色電力ETF、易方達(dá)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式(變更為易方達(dá)中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金)、易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF、易方達(dá)中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式、易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式、易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式基金經(jīng)理。2023年11月14日起任易方達(dá)中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式的基金經(jīng)理,2023年9月16日擔(dān)任易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、易方達(dá)納斯達(dá)克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)、易方達(dá)上證科創(chuàng)板成長交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2024年1月26日起任易方達(dá)上證科創(chuàng)板成長交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理助理。現(xiàn)任易方達(dá)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF的基金經(jīng)理助理。曾任易方達(dá)中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年1月29日至2025年4月29日任易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2024年1月26日至2025年4月29日任易方達(dá)中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理助理。2025年11月29日任易方達(dá)伊塔烏巴西IBOVESPA交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理助理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159138 | 易方達(dá)中證工程機(jī)械主題ETF | 指數(shù)型-股票 | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- |
| 022910 | 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | 4.45% | 410|4447 | 68.32% | 72|3992 | 59.70% | 193|3354 | - | -|2453 | 59.12% | 194|3406 |
| 562970 | 易方達(dá)中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 4.29% | 430|4447 | 47.58% | 472|3992 | 22.80% | 1547|3354 | - | -|2453 | 26.80% | 1300|3406 |
| 019666 | 易方達(dá)中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | -12.37% | 4142|4447 | 7.75% | 3153|3992 | 19.31% | 1991|3354 | 5.86% | 2234|2453 | 23.31% | 1630|3406 |
| 019667 | 易方達(dá)中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | -12.44% | 4143|4447 | 7.59% | 3165|3992 | 18.96% | 2038|3354 | 5.22% | 2237|2453 | 22.96% | 1666|3406 |
| 019061 | 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | -10.74% | 4021|4447 | 9.02% | 3046|3992 | 4.10% | 2957|3354 | 4.40% | 2242|2453 | 8.10% | 2861|3406 |
| 019062 | 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | -10.80% | 4028|4447 | 8.86% | 3061|3992 | 3.80% | 2974|3354 | 3.78% | 2249|2453 | 7.80% | 2880|3406 |
| 019320 | 易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | -0.60% | 2551|4447 | 21.45% | 1788|3992 | 27.81% | 1112|3354 | 49.71% | 745|2453 | 28.47% | 1185|3406 |
| 019321 | 易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | -0.68% | 2586|4447 | 21.26% | 1808|3992 | 27.43% | 1143|3354 | 48.84% | 772|2453 | 28.09% | 1208|3406 |
| 019059 | 易方達(dá)中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | -0.13% | 2312|4447 | 3.46% | 3558|3992 | 1.70% | 3113|3354 | 15.01% | 2160|2453 | 2.91% | 3159|3406 |
| 019058 | 易方達(dá)中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | -0.05% | 2275|4447 | 3.62% | 3541|3992 | 2.00% | 3082|3354 | 15.69% | 2143|2453 | 3.21% | 3141|3406 |
| 562930 | 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF | 指數(shù)型-股票 | -11.67% | 4114|4447 | 9.44% | 3021|3992 | 5.62% | 2870|3354 | 8.77% | 2220|2453 | 9.91% | 2725|3406 |
| 017646 | 易方達(dá)中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 4.23% | 443|4447 | 43.32% | 588|3992 | 19.59% | 1961|3354 | 16.55% | 2112|2453 | 23.43% | 1621|3406 |
| 017647 | 易方達(dá)中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 4.15% | 462|4447 | 43.12% | 597|3992 | 19.23% | 1997|3354 | 15.85% | 2138|2453 | 23.08% | 1654|3406 |
| 562960 | 易方達(dá)中證綠色電力ETF | 指數(shù)型-股票 | 0.03% | 2245|4447 | 3.98% | 3512|3992 | 2.00% | 3082|3354 | 16.46% | 2116|2453 | 3.37% | 3129|3406 |
| 016900 | 易方達(dá)中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 5.95% | 277|4447 | 32.97% | 967|3992 | 29.26% | 1024|3354 | 52.60% | 655|2453 | 31.66% | 991|3406 |
| 016899 | 易方達(dá)中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 6.03% | 265|4447 | 33.17% | 959|3992 | 29.66% | 1004|3354 | 53.51% | 622|2453 | 32.04% | 975|3406 |
| 003722 | 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) | 指數(shù)型-海外股票 | 2.62% | 83|354 | 12.78% | 52|345 | 11.55% | 188|330 | 45.85% | 68|274 | 17.39% | 146|330 |
| 012870 | 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) | 指數(shù)型-海外股票 | 1.93% | 141|354 | 10.75% | 123|345 | 9.24% | 249|330 | 44.25% | 80|274 | 14.97% | 231|330 |
| 012871 | 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) | 指數(shù)型-海外股票 | 2.53% | 89|354 | 12.60% | 54|345 | 11.21% | 200|330 | 44.98% | 73|274 | 17.04% | 164|330 |
| 161130 | 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) | 指數(shù)型-海外股票 | 2.00% | 137|354 | 10.92% | 120|345 | 9.56% | 243|330 | 45.10% | 72|274 | 15.29% | 221|330 |
| 513200 | 易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF | 指數(shù)型-股票 | -16.77% | 4402|4447 | 9.96% | 2981|3992 | 61.96% | 163|3354 | 35.29% | 1483|2453 | 60.54% | 177|3406 |
| 516590 | 易方達(dá)中證智能電動(dòng)汽車ETF | 指數(shù)型-股票 | -1.75% | 2986|4447 | 34.87% | 885|3992 | 33.07% | 874|3354 | 55.92% | 543|2453 | 34.93% | 821|3406 |
| 516080 | 易方達(dá)中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | -13.25% | 4205|4447 | 8.13% | 3118|3992 | 19.82% | 1933|3354 | 7.74% | 2227|2453 | 24.08% | 1563|3406 |
| 562990 | 易方達(dá)中證上海環(huán)交所碳中和ETF | 指數(shù)型-股票 | 6.29% | 244|4447 | 35.06% | 868|3992 | 31.35% | 932|3354 | 57.27% | 503|2453 | 33.93% | 868|3406 |
| 159606 | 易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF | 指數(shù)型-股票 | -0.56% | 2531|4447 | 23.05% | 1563|3992 | 30.02% | 977|3354 | 52.47% | 663|2453 | 30.69% | 1051|3406 |
| 013304 | 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 4.45% | 410|4447 | 68.32% | 72|3992 | 59.70% | 193|3354 | 88.22% | 130|2453 | 59.12% | 194|3406 |
| 013305 | 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 4.37% | 420|4447 | 68.07% | 77|3992 | 59.23% | 201|3354 | 87.12% | 137|2453 | 58.69% | 201|3406 |
| 159781 | 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 指數(shù)型-股票 | 4.53% | 397|4447 | 72.90% | 36|3992 | 63.34% | 140|3354 | 91.15% | 94|2453 | 62.73% | 148|3406 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1