基金經(jīng)理簡介:張昆先生:清華大學(xué)金融學(xué)碩士研究生,中國國籍,曾任中國郵政儲蓄銀行信評經(jīng)理;雅利(上海)資產(chǎn)管理有限公司固定收益投資部投資經(jīng)理;凱石基金管理有限公司投資四部總監(jiān)。2020年2月加入?yún)R安基金管理有限責(zé)任公司,擔(dān)任多策略組混合資產(chǎn)投資總監(jiān)、基金經(jīng)理。2021年2月2日至2022年7月7日,任匯安嘉盈一年持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2021年4月21日至2022年8月16日,任匯安穩(wěn)裕債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2020年9月23日至2023年7月11日,任匯安恒鑫12個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;2022年4月18日至2023年8月18日,任匯安豐益靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2022年8月16日至2024年3月13日,任匯安裕和純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2020年9月23日至2024年9月23日,任匯安裕鑫12個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;2022年10月12日至2024年9月23日,任匯安裕盈純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2021年10月12日至2024年12月2日,任匯安裕興12個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;2020年12月23日至今,任匯安恒利39個月定期開放純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2021年1月12日至今,任匯安盛鑫三年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;2022年6月22日至今,任匯安裕同純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2024年3月26日至今,任匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023804 | 匯安聚利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 2.36 | 2025-05-27 ~ 至今 | 204天 | -0.07% |
| 023805 | 匯安聚利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 2.39 | 2025-05-27 ~ 至今 | 204天 | -0.29% |
| 022372 | 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.00 | 2024-10-21 ~ 至今 | 1年又57天 | 2.05% |
| 012480 | 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.34 | 2024-03-26 ~ 至今 | 1年又266天 | 4.89% |
| 012479 | 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.24 | 2024-03-26 ~ 至今 | 1年又266天 | 5.62% |
| 015995 | 匯安裕盈純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 4.26 | 2022-10-12 ~ 2024-09-23 | 1年又347天 | 4.87% |
| 015996 | 匯安裕盈純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2022-10-12 ~ 2024-09-23 | 1年又347天 | 3.77% |
| 007611 | 匯安裕和純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 5.64 | 2022-08-16 ~ 2024-03-13 | 1年又210天 | 5.43% |
| 007612 | 匯安裕和純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2022-08-16 ~ 2024-03-13 | 1年又210天 | 5.26% |
| 014072 | 匯安裕同純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 5.98 | 2022-06-22 ~ 至今 | 3年又179天 | 12.06% |
| 014073 | 匯安裕同純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 5.77 | 2022-06-22 ~ 至今 | 3年又179天 | 11.64% |
| 004560 | 匯安豐益混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2022-04-18 ~ 2023-08-19 | 1年又123天 | 1.48% |
| 004561 | 匯安豐益混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2022-04-18 ~ 2023-08-19 | 1年又123天 | 1.33% |
| 012796 | 匯安裕興12個月定開純債債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2021-10-12 ~ 2024-12-03 | 3年又53天 | 8.41% |
| 005212 | 匯安穩(wěn)裕債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.36 | 2021-04-21 ~ 2022-08-16 | 1年又117天 | -3.66% |
| 007315 | 匯安嘉盈一年持有期債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.08 | 2021-02-02 ~ 2022-07-07 | 1年又155天 | 4.32% |
| 010270 | 匯安嘉盈一年持有期債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.06 | 2021-02-02 ~ 2022-07-07 | 1年又155天 | 3.73% |
| 008735 | 匯安盛鑫三年定開純債債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 82.61 | 2021-01-12 ~ 至今 | 4年又340天 | 13.89% |
| 009305 | 匯安恒利39個月定開純債債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 80.36 | 2020-12-23 ~ 至今 | 4年又360天 | 8.18% |
| 008624 | 匯安裕鑫12個月定開純債債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 15.28 | 2020-09-23 ~ 2024-09-23 | 4年又1天 | 19.87% |
| 008818 | 匯安恒鑫12個月定開純債債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 24.53 | 2020-09-23 ~ 2023-07-11 | 2年又291天 | 9.14% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023804 | 匯安聚利債券A | 債券型-混合二級 | -0.33% | 1037|1404 | -0.13% | 1257|1320 | - | -|1212 | - | -|1016 | - | -|1221 |
| 023805 | 匯安聚利債券C | 債券型-混合二級 | -0.42% | 1078|1404 | -0.33% | 1276|1320 | - | -|1212 | - | -|1016 | - | -|1221 |
| 022372 | 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E | 混合型-偏債 | -0.30% | 814|1288 | 0.24% | 1178|1283 | 1.14% | 1119|1253 | - | -|1200 | 0.92% | 1138|1259 |
| 012480 | 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C | 混合型-偏債 | -0.35% | 835|1288 | 0.15% | 1189|1283 | 0.93% | 1137|1253 | 6.14% | 1017|1200 | 0.71% | 1156|1259 |
| 012479 | 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A | 混合型-偏債 | -0.24% | 787|1288 | 0.34% | 1165|1283 | 1.34% | 1101|1253 | 7.00% | 958|1200 | 1.11% | 1121|1259 |
| 014072 | 匯安裕同純債債券A | 債券型-長債 | 0.28% | 1840|3199 | 0.23% | 1495|3119 | 0.20% | 2379|2926 | 5.80% | 1275|2419 | 0.02% | 2372|2963 |
| 014073 | 匯安裕同純債債券C | 債券型-長債 | 0.26% | 1972|3199 | 0.18% | 1632|3119 | 0.10% | 2437|2926 | 5.58% | 1446|2419 | -0.07% | 2434|2963 |
| 008735 | 匯安盛鑫三年定開純債債券 | 債券型-長債 | 0.49% | 479|3199 | 1.07% | 199|3119 | 1.85% | 381|2926 | 4.05% | 2154|2419 | 1.78% | 347|2963 |
| 009305 | 匯安恒利39個月定開純債債券 | 債券型-長債 | 0.46% | 588|3199 | 0.81% | 358|3119 | -2.28% | 2881|2926 | -1.66% | 2419|2419 | -2.28% | 2901|2963 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1