基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:季程先生:畢業(yè)于新加坡南洋理工大學(xué),金融學(xué)碩士,曾任職于申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司資產(chǎn)管理事業(yè)部,2015年至今就職于申萬(wàn)宏源證券資產(chǎn)管理事業(yè)部,歷任交易員、投資助理、投資經(jīng)理,具有多年資產(chǎn)管理工作經(jīng)驗(yàn)。目前管理申銀萬(wàn)國(guó)天天增1號(hào)、申銀萬(wàn)國(guó)靈通快利14天、申銀萬(wàn)國(guó)靈通快利7天、宏源證券天添利、宏源證券宏源6號(hào)、宏源證券宏源10號(hào)股債雙鑫、宏源證券宏源9號(hào)股債雙贏等產(chǎn)品,該投資經(jīng)理已取得投資經(jīng)理執(zhí)業(yè)證書,該投資經(jīng)理已取得投資經(jīng)理執(zhí)業(yè)證書,證書編號(hào)為:S0900817090002,并已取得基金從業(yè)資格,證書編號(hào)為:F4530000002664,不存在其他兼職情況,且最近三年無(wú)被監(jiān)管機(jī)構(gòu)采取重大行政監(jiān)管措施、行政處罰的經(jīng)歷。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 970199 | 申萬(wàn)宏源季季優(yōu)選3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 1.18 | 2022-11-15 ~ 2025-11-15 | 3年又1天 | 8.47% |
| 970197 | 申萬(wàn)宏源季季優(yōu)選3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 1.18 | 2022-11-15 ~ 2025-11-15 | 3年又1天 | 9.27% |
| 970198 | 申萬(wàn)宏源季季優(yōu)選3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 1.18 | 2022-11-15 ~ 2025-11-15 | 3年又1天 | 9.90% |
| 970189 | 申萬(wàn)宏源雙季增享6個(gè)月債券B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 2.16 | 2022-10-13 ~ 2025-10-13 | 3年又1天 | 12.30% |
| 970188 | 申萬(wàn)宏源雙季增享6個(gè)月債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 2.16 | 2022-10-13 ~ 2025-10-13 | 3年又1天 | 11.37% |
| 970190 | 申萬(wàn)宏源雙季增享6個(gè)月債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 2.16 | 2022-10-13 ~ 2025-10-13 | 3年又1天 | 10.61% |
| 970191 | 申萬(wàn)宏源天天增貨幣 | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 192.76 | 2022-08-08 ~ 至今 | 3年又133天 | 3.29% |
| 970187 | 申萬(wàn)宏源天添利貨幣 | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 98.15 | 2022-08-08 ~ 至今 | 3年又133天 | 3.29% |
| 970026 | 申萬(wàn)宏源靈通快利短債債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.17 | 2021-05-18 ~ 2025-05-18 | 4年又1天 | 9.61% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來(lái) | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 970191 | 申萬(wàn)宏源天天增貨幣 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.19% | 884|920 | 0.38% | 868|899 | 0.77% | 843|868 | 1.75% | 808|822 | 0.74% | 844|869 |
| 970187 | 申萬(wàn)宏源天添利貨幣 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.19% | 884|920 | 0.38% | 868|899 | 0.78% | 842|868 | 1.74% | 809|822 | 0.75% | 843|869 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1