基金經(jīng)理簡介:曾理先生:工學(xué)碩士,中國國籍。2013年8月至2014年8月任職于騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司信息安全部產(chǎn)品策略崗位。2014年8月加入景順長城基金管理有限公司,擔(dān)任量化及指數(shù)投資部量化程序員,自2018年10月起擔(dān)任量化及指數(shù)投資部基金經(jīng)理。2018年10月12日至2020年4月14日任景順長城中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2018年10月12日至2020年4月14日任景順長城中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2019年7月16日任景順長城中證500行業(yè)中性低波動指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理,2019年9月6日任景順長城中證滬港深紅利成長低波動指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年11月19日至2020年12月15日擔(dān)任景順長城MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2019年11月19日擔(dān)任景順長城中證TMT150交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2019年11月19日至2020年12月15日擔(dān)任景順長城MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金、景順長城中證科技傳媒通信150交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2020年4月18日-2021年6月28日擔(dān)任景順長城研究精選股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年4月18日至2021年6月28日擔(dān)任景順長城睿成靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年2月19日至2023年11月6日任景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票型證券投資基金、景順長城領(lǐng)先回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金、景順長城泰恒回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021735 | 景順長城滬港深紅利成長低波指數(shù)E | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.80 | 2024-06-25 ~ 至今 | 1年又176天 | 26.24% |
| 019359 | 景順長城中證500行業(yè)中性低波動指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.07 | 2023-09-11 ~ 至今 | 2年又99天 | 18.51% |
| 000411 | 景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 8.24 | 2022-02-19 ~ 2023-11-07 | 1年又261天 | -16.57% |
| 001362 | 景順長城領(lǐng)先回報(bào)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.09 | 2022-02-19 ~ 至今 | 3年又303天 | 11.42% |
| 001379 | 景順長城領(lǐng)先回報(bào)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.26 | 2022-02-19 ~ 至今 | 3年又303天 | 10.69% |
| 005325 | 景順長城泰恒回報(bào)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.02 | 2022-02-19 ~ 2023-10-26 | 1年又249天 | 5.98% |
| 005326 | 景順長城泰恒回報(bào)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.02 | 2022-02-19 ~ 2023-10-26 | 1年又249天 | 5.18% |
| 014062 | 景順長城專精特新量化優(yōu)選股票A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 5.63 | 2021-11-25 ~ 至今 | 4年又24天 | -6.20% |
| 014063 | 景順長城專精特新量化優(yōu)選股票C | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 2.93 | 2021-11-25 ~ 至今 | 4年又24天 | -7.72% |
| 000688 | 景順長城研究精選股票A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 20.40 | 2020-04-18 ~ 2021-06-28 | 1年又71天 | 36.62% |
| 004719 | 景順長城睿成混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.12 | 2020-04-18 ~ 2021-06-28 | 1年又71天 | 29.54% |
| 004707 | 景順長城睿成混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 6.20 | 2020-04-18 ~ 2021-06-28 | 1年又71天 | 30.00% |
| 001361 | 景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 4.18 | 2019-11-19 ~ 2020-12-15 | 1年又27天 | 29.24% |
| 005832 | 景順MSCI中國A股國際通聯(lián)接 | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.49 | 2019-11-19 ~ 2020-12-15 | 1年又27天 | 36.67% |
| 512280 | 景順MSCI中國A股ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.00 | 2019-11-19 ~ 2020-12-15 | 1年又27天 | 40.42% |
| 512220 | 景順中證科技傳媒通信150ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 5.72 | 2019-11-19 ~ 2020-12-15 | 1年又27天 | 31.16% |
| 007760 | 景順長城滬港深紅利成長低波指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 9.70 | 2019-09-06 ~ 至今 | 6年又105天 | 71.64% |
| 007751 | 景順長城滬港深紅利成長低波指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 13.99 | 2019-09-06 ~ 至今 | 6年又105天 | 74.64% |
| 003318 | 景順長城中證500行業(yè)中性低波動指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 7.78 | 2019-07-16 ~ 至今 | 6年又157天 | 78.80% |
| 001455 | 景順長城中證500ETF聯(lián)接 | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.51 | 2018-10-13 ~ 2020-04-15 | 1年又185天 | 23.27% |
| 159935 | 景順長城中證500ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.64 | 2018-10-13 ~ 2020-04-15 | 1年又185天 | 24.57% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021735 | 景順長城滬港深紅利成長低波指數(shù)E | 指數(shù)型-股票 | 1.14% | 1379|4447 | 3.09% | 3598|3992 | 13.98% | 2485|3354 | - | -|2453 | 11.16% | 2656|3406 |
| 019359 | 景順長城中證500行業(yè)中性低波動指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2.48% | 827|4447 | 18.05% | 2223|3992 | 12.83% | 2552|3354 | 23.31% | 1946|2453 | 14.62% | 2481|3406 |
| 001362 | 景順長城領(lǐng)先回報(bào)混合A | 混合型-靈活 | 1.70% | 707|2309 | 7.23% | 1654|2289 | 7.81% | 1658|2247 | 13.25% | 1569|2170 | 7.87% | 1674|2253 |
| 001379 | 景順長城領(lǐng)先回報(bào)混合C | 混合型-靈活 | 1.62% | 722|2309 | 7.09% | 1666|2289 | 7.55% | 1681|2247 | 12.81% | 1592|2170 | 7.67% | 1688|2253 |
| 014062 | 景順長城專精特新量化優(yōu)選股票A | 股票型 | -2.69% | 620|1035 | 23.81% | 450|1007 | 37.92% | 286|965 | 34.75% | 440|880 | 39.56% | 279|969 |
| 014063 | 景順長城專精特新量化優(yōu)選股票C | 股票型 | -2.79% | 625|1035 | 23.55% | 454|1007 | 37.36% | 292|965 | 33.66% | 453|880 | 39.02% | 291|969 |
| 007760 | 景順長城滬港深紅利成長低波指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 1.13% | 1386|4447 | 3.06% | 3607|3992 | 13.93% | 2487|3354 | 41.42% | 1128|2453 | 11.11% | 2661|3406 |
| 007751 | 景順長城滬港深紅利成長低波指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 1.19% | 1346|4447 | 3.20% | 3587|3992 | 14.21% | 2468|3354 | 42.39% | 1074|2453 | 11.39% | 2643|3406 |
| 003318 | 景順長城中證500行業(yè)中性低波動指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2.53% | 816|4447 | 18.17% | 2215|3992 | 13.06% | 2534|3354 | 23.78% | 1936|2453 | 14.84% | 2464|3406 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1