基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:劉謝冰先生:中國(guó)國(guó)籍,香港城市大學(xué)理學(xué)(應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué))碩士。2013年12月至2016年11月任廣發(fā)證券資金管理部高級(jí)交易員。2016年12月至2023年8月任銀華基金固定收益部基金經(jīng)理。2023年8月加入大成基金管理有限公司,現(xiàn)任固定收益總部現(xiàn)金資產(chǎn)投資部副總監(jiān)(總監(jiān)助理級(jí))。2024年3月8日起任大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金、大成慧成貨幣市場(chǎng)基金、大成添利寶貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理。2024年5月14日起任大成貨幣市場(chǎng)證券投資基金、大成豐財(cái)寶貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理。2024年9月19日起任大成添益交易型貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 基金類(lèi)型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024514 | 大成豐財(cái)寶貨幣D | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.01 | 2025-06-09 ~ 至今 | 190天 | 0.67% |
| 023845 | 大成豐財(cái)寶貨幣E | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.54 | 2025-03-31 ~ 至今 | 260天 | 1.04% |
| 023355 | 大成添利寶貨幣C | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 15.60 | 2025-01-27 ~ 至今 | 323天 | 1.29% |
| 003253 | 大成添益交易型貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 23.65 | 2024-09-19 ~ 至今 | 1年又88天 | 1.83% |
| 511690 | 大成添益交易型貨幣E | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 8.66 | 2024-09-19 ~ 至今 | 1年又88天 | 1.53% |
| 003252 | 大成添益交易型貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 7.24 | 2024-09-19 ~ 至今 | 1年又88天 | 1.53% |
| 000626 | 大成豐財(cái)寶貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 6.42 | 2024-05-14 ~ 至今 | 1年又216天 | 2.30% |
| 000627 | 大成豐財(cái)寶貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 53.62 | 2024-05-14 ~ 至今 | 1年又216天 | 2.69% |
| 090005 | 大成貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 2.42 | 2024-05-14 ~ 至今 | 1年又216天 | 2.28% |
| 019839 | 大成豐財(cái)寶貨幣C | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.01 | 2024-05-14 ~ 至今 | 1年又216天 | 2.69% |
| 091005 | 大成貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10.93 | 2024-05-14 ~ 至今 | 1年又216天 | 2.67% |
| 002201 | 大成慧成貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 13.44 | 2024-03-08 ~ 至今 | 1年又283天 | 3.25% |
| 002202 | 大成慧成貨幣E | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 38.31 | 2024-03-08 ~ 至今 | 1年又283天 | 3.25% |
| 002200 | 大成慧成貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.45 | 2024-03-08 ~ 至今 | 1年又283天 | 2.81% |
| 016852 | 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.61 | 2024-03-08 ~ 至今 | 1年又283天 | 2.44% |
| 000725 | 大成添利寶貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 806.80 | 2024-03-08 ~ 至今 | 1年又283天 | 3.15% |
| 000726 | 大成添利寶貨幣E | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 52.55 | 2024-03-08 ~ 至今 | 1年又283天 | 2.90% |
| 000724 | 大成添利寶貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 2.46 | 2024-03-08 ~ 至今 | 1年又283天 | 2.71% |
| 004964 | 銀華惠添益貨幣C | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 51.59 | 2022-03-24 ~ 2023-03-10 | 351天 | 1.92% |
| 014670 | 銀華安盈短債債券D | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 15.06 | 2021-12-29 ~ 2023-08-04 | 1年又218天 | 4.46% |
| 006497 | 銀華安盈短債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.63 | 2021-06-11 ~ 2023-08-04 | 2年又54天 | 5.51% |
| 006496 | 銀華安盈短債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 10.69 | 2021-06-11 ~ 2023-08-04 | 2年又54天 | 6.08% |
| 180008 | 銀華貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 670.67 | 2021-02-03 ~ 2021-07-12 | 159天 | 0.92% |
| 180009 | 銀華貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.41 | 2021-02-03 ~ 2021-07-12 | 159天 | 1.03% |
| 000605 | 銀華多利寶貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 107.52 | 2018-07-04 ~ 2023-03-10 | 4年又250天 | 12.08% |
| 000604 | 銀華多利寶貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 18.56 | 2018-07-04 ~ 2023-03-10 | 4年又250天 | 10.82% |
| 000658 | 銀華活錢(qián)寶貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.00 | 2018-07-04 ~ 2023-03-10 | 4年又250天 | 0.00% |
| 000660 | 銀華活錢(qián)寶貨幣D | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.00 | 2018-07-04 ~ 2023-03-10 | 4年又250天 | 0.00% |
| 000661 | 銀華活錢(qián)寶貨幣E | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.00 | 2018-07-04 ~ 2023-03-10 | 4年又250天 | 0.00% |
| 000657 | 銀華活錢(qián)寶貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 16.24 | 2018-07-04 ~ 2023-03-10 | 4年又250天 | 0.19% |
| 000659 | 銀華活錢(qián)寶貨幣C | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.00 | 2018-07-04 ~ 2023-03-10 | 4年又250天 | 0.00% |
| 000662 | 銀華活錢(qián)寶貨幣F | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 657.77 | 2018-07-04 ~ 2023-03-10 | 4年又250天 | 12.65% |
| 000860 | 銀華惠增利貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 533.17 | 2018-07-04 ~ 2023-08-04 | 5年又32天 | 13.34% |
| 001101 | 銀華惠添益貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 539.14 | 2018-06-20 ~ 2023-03-10 | 4年又264天 | 10.81% |
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 近三月 | 同類(lèi)排名 | 近六月 | 同類(lèi)排名 | 近一年 | 同類(lèi)排名 | 近兩年 | 同類(lèi)排名 | 今年來(lái) | 同類(lèi)排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024514 | 大成豐財(cái)寶貨幣D | 貨幣型-普通貨幣 | 0.31% | 375|920 | 0.66% | 304|899 | - | -|868 | - | -|822 | - | -|869 |
| 023845 | 大成豐財(cái)寶貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 0.33% | 236|920 | 0.70% | 171|899 | - | -|868 | - | -|822 | - | -|869 |
| 023355 | 大成添利寶貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 0.34% | 168|920 | 0.70% | 171|899 | - | -|868 | - | -|822 | - | -|869 |
| 003253 | 大成添益交易型貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 0.33% | 236|920 | 0.68% | 229|899 | 1.45% | 268|868 | 3.37% | 262|822 | 1.38% | 267|869 |
| 511690 | 大成添益交易型貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 0.27% | 657|920 | 0.56% | 638|899 | 1.20% | 694|868 | 2.88% | 657|822 | 1.15% | 678|869 |
| 003252 | 大成添益交易型貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.27% | 657|920 | 0.56% | 638|899 | 1.20% | 694|868 | 2.88% | 657|822 | 1.15% | 678|869 |
| 000626 | 大成豐財(cái)寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.29% | 532|920 | 0.62% | 433|899 | 1.36% | 405|868 | 3.10% | 458|822 | 1.29% | 415|869 |
| 000627 | 大成豐財(cái)寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 0.35% | 103|920 | 0.74% | 21|899 | 1.61% | 20|868 | 3.59% | 93|822 | 1.53% | 23|869 |
| 090005 | 大成貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.28% | 588|920 | 0.58% | 577|899 | 1.31% | 488|868 | 3.09% | 466|822 | 1.25% | 480|869 |
| 019839 | 大成豐財(cái)寶貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 0.35% | 103|920 | 0.74% | 21|899 | 1.60% | 39|868 | 3.59% | 93|822 | 1.52% | 46|869 |
| 091005 | 大成貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 0.34% | 168|920 | 0.70% | 171|899 | 1.56% | 93|868 | 3.59% | 93|822 | 1.48% | 102|869 |
| 002201 | 大成慧成貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 0.34% | 168|920 | 0.70% | 171|899 | 1.55% | 108|868 | 3.90% | 1|822 | 1.49% | 88|869 |
| 002202 | 大成慧成貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 0.34% | 168|920 | 0.70% | 171|899 | 1.55% | 108|868 | 3.89% | 2|822 | 1.49% | 88|869 |
| 002200 | 大成慧成貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.28% | 588|920 | 0.58% | 577|899 | 1.30% | 504|868 | 3.41% | 235|822 | 1.25% | 480|869 |
| 016852 | 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 0.24% | 450|632 | 0.47% | 144|601 | 1.04% | 165|552 | 3.11% | 356|384 | 0.94% | 140|556 |
| 000725 | 大成添利寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 0.36% | 16|920 | 0.75% | 8|899 | 1.62% | 10|868 | 3.72% | 11|822 | 1.54% | 15|869 |
| 000726 | 大成添利寶貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 0.33% | 236|920 | 0.67% | 262|899 | 1.48% | 224|868 | 3.43% | 215|822 | 1.41% | 221|869 |
| 000724 | 大成添利寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.30% | 445|920 | 0.62% | 433|899 | 1.38% | 372|868 | 3.22% | 359|822 | 1.31% | 378|869 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線(xiàn):95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1