基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:陳怡女士:中國(guó)國(guó)籍,金融學(xué)碩士。2016年5月加入泰康公募,現(xiàn)任泰康基金股票基金經(jīng)理。曾任萬(wàn)家基金管理有限公司研究部研究員,平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司權(quán)益投資部研究員、行業(yè)投資經(jīng)理等職務(wù)。2017年4月19日至2025年1月8日擔(dān)任泰康豐盈債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2017年4月19日-2019年5月8日擔(dān)任泰康宏泰回報(bào)混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2017年10月13日至今擔(dān)任泰康金泰回報(bào)3個(gè)月定期開(kāi)放混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2017年11月9日至2023年7月25日擔(dān)任泰康安泰回報(bào)混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2017年11月28日至今擔(dān)任泰康新回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2018年1月19日-2019年5月8日擔(dān)任泰康均衡優(yōu)選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2018年8月23日至今擔(dān)任泰康弘實(shí)3個(gè)月定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。曾任職萬(wàn)家基金管理有限公司研究部研究員,平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司權(quán)益投資部研究員、行業(yè)投資經(jīng)理。2020年06月30日至2023年07月25日擔(dān)任泰康申潤(rùn)一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任泰康裕泰債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 基金類(lèi)型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 026219 | 泰康金泰回報(bào)3個(gè)月持有C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | -- | 2025-12-17 ~ 至今 | 1天 | 0.00% |
| 019109 | 泰康豐盈債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.52 | 2023-09-05 ~ 2025-01-08 | 1年又126天 | 2.62% |
| 010082 | 泰康浩澤混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.05 | 2021-06-02 ~ 至今 | 4年又200天 | 5.55% |
| 010081 | 泰康浩澤混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.68 | 2021-06-02 ~ 至今 | 4年又200天 | 7.51% |
| 009448 | 泰康申潤(rùn)一年持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.15 | 2020-06-30 ~ 2023-07-25 | 3年又25天 | 5.81% |
| 009449 | 泰康申潤(rùn)一年持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.29 | 2020-06-30 ~ 2023-07-25 | 3年又25天 | 3.87% |
| 006207 | 泰康裕泰債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 8.55 | 2019-03-22 ~ 2021-12-07 | 2年又261天 | 19.71% |
| 006208 | 泰康裕泰債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 2.79 | 2019-03-22 ~ 2021-12-07 | 2年又261天 | 19.37% |
| 006111 | 泰康弘實(shí)3月定開(kāi)混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 35.47 | 2018-08-23 ~ 至今 | 7年又119天 | 79.34% |
| 005474 | 泰康均衡優(yōu)選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 4.03 | 2018-01-19 ~ 2019-05-08 | 1年又109天 | -3.65% |
| 005475 | 泰康均衡優(yōu)選混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.67 | 2018-01-19 ~ 2019-05-08 | 1年又109天 | -2.87% |
| 001799 | 泰康新回報(bào)靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.08 | 2017-11-28 ~ 至今 | 8年又22天 | 52.29% |
| 001798 | 泰康新回報(bào)靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.58 | 2017-11-28 ~ 至今 | 8年又22天 | 56.92% |
| 002331 | 泰康安泰回報(bào)混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 2.03 | 2017-11-09 ~ 2023-07-25 | 5年又259天 | 40.12% |
| 003813 | 泰康金泰回報(bào)3個(gè)月持有A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.51 | 2017-10-13 ~ 至今 | 8年又68天 | 41.50% |
| 002767 | 泰康宏泰回報(bào)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 4.46 | 2017-04-19 ~ 2019-05-08 | 2年又19天 | 18.36% |
| 002986 | 泰康豐盈債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 1.39 | 2017-04-19 ~ 2025-01-08 | 7年又266天 | 35.09% |
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 近三月 | 同類(lèi)排名 | 近六月 | 同類(lèi)排名 | 近一年 | 同類(lèi)排名 | 近兩年 | 同類(lèi)排名 | 今年來(lái) | 同類(lèi)排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 026219 | 泰康金泰回報(bào)3個(gè)月持有C | 混合型-偏債 | - | -|1288 | - | -|1283 | - | -|1253 | - | -|1200 | - | -|1259 |
| 010082 | 泰康浩澤混合C | 混合型-偏債 | -3.43% | 1272|1288 | 2.17% | 901|1283 | 1.01% | 1162|1253 | 8.16% | 886|1200 | 1.40% | 1114|1259 |
| 010081 | 泰康浩澤混合A | 混合型-偏債 | -3.34% | 1269|1288 | 2.37% | 865|1283 | 1.42% | 1127|1253 | 9.05% | 802|1200 | 1.79% | 1073|1259 |
| 006111 | 泰康弘實(shí)3月定開(kāi)混合 | 混合型-偏股 | 1.83% | 1910|4886 | 21.79% | 2100|4661 | 25.28% | 2059|4456 | 30.43% | 2057|3963 | 22.47% | 2817|4484 |
| 001799 | 泰康新回報(bào)靈活配置混合C | 混合型-靈活 | -4.84% | 1921|2309 | 6.42% | 1701|2289 | 14.01% | 1368|2247 | 15.46% | 1438|2170 | 15.56% | 1313|2253 |
| 001798 | 泰康新回報(bào)靈活配置混合A | 混合型-靈活 | -4.75% | 1911|2309 | 6.64% | 1690|2289 | 14.47% | 1344|2247 | 16.40% | 1400|2170 | 16.01% | 1284|2253 |
| 003813 | 泰康金泰回報(bào)3個(gè)月持有A | 混合型-偏債 | 1.03% | 206|1288 | 2.54% | 833|1283 | 3.71% | 844|1253 | 8.94% | 809|1200 | 3.76% | 801|1259 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1