基金經(jīng)理簡介:何家琪先生:清華大學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)碩士。2012年7月加入華夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究員、基金經(jīng)理助理、華夏新錦泰靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年9月8日至2018年5月25日期間)、華夏新錦鴻靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年9月8日至2018年7月23日期間)、華夏新起航靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年9月8日至2018年7月30日期間)、華夏新錦繡靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年9月8日至2018年12月17日期間)、華夏永康添?;旌闲妥C券投資基金基金經(jīng)理(2018年2月1日至2019年7月18日期間)、華夏新錦程靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年9月8日至2019年12月17日期間)、華夏新錦匯靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2018年9月28日至2020年3月12日期間)、華夏鼎祥三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2018年12月17日至2020年3月12日期間)、華夏新錦順靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2018年12月17日至2020年3月12日期間)、華夏鼎略債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年1月25日至2020年3月12日期間)、華夏鼎順三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2018年8月6日至2020年5月7日期間)、華夏鼎福三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2018年9月21日至2020年5月7日期間)、華夏鼎琪三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2019年7月24日至2021年1月27日期間)、華夏恒益18個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年9月4日至2021年1月27日期間)等,現(xiàn)任固定收益部總監(jiān),華夏永?;旌闲妥C券投資基金基金經(jīng)理(2016年9月5日起任職)、華夏鼎利債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2016年11月18日起任職)、華夏可轉(zhuǎn)債增強債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2016年11月18日起任職)、華夏債券投資基金基金經(jīng)理(2017年1月18日至2023年11月9日)、華夏希望債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年9月8日至2023年11月9日任職)、華夏聚利債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年12月19日起任職)、華夏鼎潤債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2021年3月19日至2022年4月25日任職)、華夏永鑫六個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2021年4月20日起任職)、華夏永順一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2021年7月22日起任職)。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017771 | 華夏聚利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 1.83 | 2023-01-17 ~ 至今 | 2年又334天 | 15.38% |
| 011914 | 華夏永泓一年持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 1.88 | 2021-09-28 ~ 至今 | 4年又80天 | 18.44% |
| 011913 | 華夏永泓一年持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 2.27 | 2021-09-28 ~ 至今 | 4年又80天 | 20.45% |
| 012170 | 華夏永順一年持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 1.83 | 2021-07-22 ~ 至今 | 4年又148天 | 15.63% |
| 012171 | 華夏永順一年持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.12 | 2021-07-22 ~ 至今 | 4年又148天 | 13.59% |
| 012887 | 華夏可轉(zhuǎn)債增強債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 16.87 | 2021-07-07 ~ 至今 | 4年又163天 | 4.35% |
| 010972 | 華夏永鑫六個月持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.10 | 2021-04-20 ~ 至今 | 4年又241天 | 18.86% |
| 010971 | 華夏永鑫六個月持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 1.09 | 2021-04-20 ~ 至今 | 4年又241天 | 19.42% |
| 010979 | 華夏鼎潤債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 1.07 | 2021-03-19 ~ 2022-04-25 | 1年又37天 | -9.28% |
| 010980 | 華夏鼎潤債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.20 | 2021-03-19 ~ 2022-04-25 | 1年又37天 | -9.68% |
| 007591 | 華夏恒益18個月定開債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 79.82 | 2019-09-04 ~ 2021-01-27 | 1年又146天 | 3.97% |
| 007576 | 華夏鼎琪三個月定開債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 20.09 | 2019-07-24 ~ 2021-01-27 | 1年又188天 | 7.31% |
| 006776 | 華夏鼎略債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 22.44 | 2019-01-25 ~ 2020-03-12 | 1年又47天 | 4.30% |
| 006777 | 華夏鼎略債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2019-01-25 ~ 2020-03-12 | 1年又47天 | 3.61% |
| 004046 | 華夏新錦順混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.11 | 2018-12-17 ~ 2020-03-12 | 1年又86天 | 6.37% |
| 004047 | 華夏新錦順混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.11 | 2018-12-17 ~ 2020-03-12 | 1年又86天 | 6.23% |
| 004924 | 華夏鼎祥三個月定開債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2018-12-17 ~ 2020-03-12 | 1年又86天 | 0.00% |
| 004923 | 華夏鼎祥三個月定開債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 29.99 | 2018-12-17 ~ 2020-03-12 | 1年又86天 | 3.54% |
| 004049 | 華夏新錦匯混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.38 | 2018-09-28 ~ 2020-03-12 | 1年又166天 | 0.00% |
| 004048 | 華夏新錦匯混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.15 | 2018-09-28 ~ 2020-03-12 | 1年又166天 | 7.85% |
| 005792 | 華夏鼎福三個月定開債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2018-09-21 ~ 2020-05-07 | 1年又229天 | - |
| 005791 | 華夏鼎福三個月定開債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 4.35 | 2018-09-21 ~ 2020-05-07 | 1年又229天 | 8.76% |
| 005364 | 華夏鼎順三個月定開債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 60.63 | 2018-08-06 ~ 2020-05-07 | 1年又275天 | 8.66% |
| 005365 | 華夏鼎順三個月定開債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2018-08-06 ~ 2020-05-07 | 1年又275天 | 0.00% |
| 005128 | 華夏永康添?;旌螦 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.72 | 2018-02-01 ~ 2019-07-18 | 1年又167天 | -0.18% |
| 000014 | 華夏聚利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 7.03 | 2017-12-19 ~ 至今 | 7年又364天 | 81.95% |
| 001013 | 華夏希望債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 10.25 | 2017-09-08 ~ 2023-11-09 | 6年又63天 | 16.51% |
| 001011 | 華夏希望債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 23.72 | 2017-09-08 ~ 2023-11-09 | 6年又63天 | 18.64% |
| 002699 | 華夏新起航混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2017-09-08 ~ 2018-07-31 | 326天 | 6.95% |
| 002700 | 華夏新起航混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2017-09-08 ~ 2018-07-31 | 326天 | 6.69% |
| 002839 | 華夏新錦程混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.34 | 2017-09-08 ~ 2019-12-17 | 2年又100天 | 0.00% |
| 002835 | 華夏新錦泰混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2017-09-08 ~ 2018-05-28 | 262天 | 4.50% |
| 002833 | 華夏新錦繡混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 3.53 | 2017-09-08 ~ 2018-12-17 | 1年又100天 | -18.30% |
| 002838 | 華夏新錦程混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.03 | 2017-09-08 ~ 2019-12-17 | 2年又100天 | 12.10% |
| 002834 | 華夏新錦繡混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 4.71 | 2017-09-08 ~ 2018-12-17 | 1年又100天 | 5.96% |
| 002836 | 華夏新錦泰混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2017-09-08 ~ 2018-05-28 | 262天 | 4.44% |
| 003820 | 華夏新錦鴻混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2017-09-08 ~ 2018-07-24 | 319天 | 5.40% |
| 003821 | 華夏新錦鴻混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2017-09-08 ~ 2018-07-24 | 319天 | 5.27% |
| 001001 | 華夏債券A/B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 7.51 | 2017-01-18 ~ 2023-11-09 | 6年又296天 | 37.90% |
| 001003 | 華夏債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 4.23 | 2017-01-18 ~ 2023-11-09 | 6年又296天 | 35.19% |
| 001045 | 華夏可轉(zhuǎn)債增強債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 8.82 | 2016-11-18 ~ 至今 | 9年又30天 | 70.96% |
| 001046 | 華夏可轉(zhuǎn)債增強債券I | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.00 | 2016-11-18 ~ 至今 | 9年又30天 | 0.00% |
| 002459 | 華夏鼎利債券發(fā)起式A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 71.85 | 2016-11-18 ~ 至今 | 9年又30天 | 92.70% |
| 002460 | 華夏鼎利債券發(fā)起式C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 18.01 | 2016-11-18 ~ 至今 | 9年又30天 | 90.70% |
| 000121 | 華夏永?;旌螦 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 9.73 | 2016-09-05 ~ 至今 | 9年又104天 | 85.13% |
| 002166 | 華夏永?;旌螩 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 2.28 | 2016-09-05 ~ 至今 | 9年又104天 | 88.52% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017771 | 華夏聚利債券C | 債券型-混合一級 | 1.82% | 13|764 | 13.47% | 5|730 | 17.17% | 7|679 | 19.90% | 24|572 | 17.59% | 7|681 |
| 011914 | 華夏永泓一年持有混合C | 混合型-偏債 | -0.05% | 683|1288 | 15.88% | 30|1283 | 22.13% | 24|1253 | 31.17% | 33|1200 | 20.88% | 28|1259 |
| 011913 | 華夏永泓一年持有混合A | 混合型-偏債 | 0.04% | 633|1288 | 16.10% | 29|1283 | 22.62% | 20|1253 | 32.21% | 29|1200 | 21.35% | 26|1259 |
| 012170 | 華夏永順一年持有混合A | 混合型-偏債 | 0.88% | 198|1288 | 13.20% | 53|1283 | 18.12% | 38|1253 | 25.60% | 64|1200 | 16.88% | 54|1259 |
| 012171 | 華夏永順一年持有混合C | 混合型-偏債 | 0.78% | 221|1288 | 12.96% | 55|1283 | 17.64% | 41|1253 | 24.58% | 75|1200 | 16.43% | 56|1259 |
| 012887 | 華夏可轉(zhuǎn)債增強債券C | 債券型-混合二級 | 2.48% | 22|1402 | 26.62% | 4|1318 | 28.35% | 5|1210 | 34.15% | 14|1014 | 28.11% | 8|1219 |
| 010972 | 華夏永鑫六個月持有期混合C | 混合型-偏債 | 0.56% | 297|1288 | 17.17% | 27|1283 | 16.92% | 52|1253 | 26.70% | 54|1200 | 16.32% | 59|1259 |
| 010971 | 華夏永鑫六個月持有期混合A | 混合型-偏債 | 0.58% | 282|1288 | 17.23% | 26|1283 | 17.03% | 48|1253 | 26.95% | 52|1200 | 16.43% | 56|1259 |
| 000014 | 華夏聚利債券A | 債券型-混合一級 | 1.90% | 11|764 | 13.64% | 4|730 | 17.53% | 6|679 | 20.57% | 19|572 | 17.93% | 6|681 |
| 001045 | 華夏可轉(zhuǎn)債增強債券A | 債券型-混合二級 | 2.58% | 18|1402 | 26.87% | 3|1318 | 28.87% | 4|1210 | 35.22% | 12|1014 | 28.60% | 7|1219 |
| 001046 | 華夏可轉(zhuǎn)債增強債券I | 債券型-混合二級 | - | -|774 | - | -|700 | - | -|607 | - | -|548 | - | -|655 |
| 002459 | 華夏鼎利債券發(fā)起式A | 債券型-混合二級 | 1.14% | 122|1402 | 11.91% | 70|1318 | 13.39% | 117|1210 | 21.12% | 113|1014 | 12.99% | 135|1219 |
| 002460 | 華夏鼎利債券發(fā)起式C | 債券型-混合二級 | 1.11% | 131|1402 | 11.85% | 74|1318 | 13.27% | 119|1210 | 20.86% | 115|1014 | 12.87% | 138|1219 |
| 000121 | 華夏永福混合A | 混合型-偏債 | 1.33% | 111|1288 | 13.87% | 44|1283 | 13.82% | 76|1253 | 21.79% | 107|1200 | 13.08% | 92|1259 |
| 002166 | 華夏永?;旌螩 | 混合型-偏債 | 1.24% | 128|1288 | 13.67% | 46|1283 | 13.48% | 81|1253 | 21.02% | 117|1200 | 12.77% | 98|1259 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1