基金經(jīng)理簡介:李欣先生:中國國籍,碩士研究生。曾任普華永道高級精算師、中國國際金融有限公司研究員、海通證券股份有限公司高級分析師。2014年9月加入嘉實基金管理有限公司研究部任研究員。2016年7月23日至2018年9月12日任嘉實滬深300指數(shù)研究增強基金經(jīng)理。2018年3月14日至2024年6月22日任嘉實金融精選股票型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年5月26日任嘉實新財富靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年7月5日任嘉實穩(wěn)盛債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年2月6日擔任嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起基金、嘉實同舟債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年2月22日起任嘉實方舟一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年4月15日起任嘉實鑫福一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009819 | 嘉實鑫福一年持有期混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 7.20 | 2025-04-15 ~ 至今 | 247天 | 4.99% |
| 016825 | 嘉實方舟一年持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.18 | 2025-02-22 ~ 2025-07-05 | 133天 | 1.88% |
| 016824 | 嘉實方舟一年持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.18 | 2025-02-22 ~ 2025-07-05 | 133天 | 2.02% |
| 020367 | 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.01 | 2025-02-06 ~ 至今 | 315天 | 2.91% |
| 013412 | 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.23 | 2025-02-06 ~ 至今 | 315天 | 2.71% |
| 013411 | 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.68 | 2025-02-06 ~ 至今 | 315天 | 2.92% |
| 018562 | 嘉實同舟債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.83 | 2025-02-06 ~ 至今 | 315天 | 4.29% |
| 018563 | 嘉實同舟債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.26 | 2025-02-06 ~ 至今 | 315天 | 3.92% |
| 002749 | 嘉實穩(wěn)盛債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 2.63 | 2024-07-05 ~ 至今 | 1年又166天 | 8.33% |
| 021741 | 嘉實新財富混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.01 | 2024-06-24 ~ 至今 | 1年又177天 | 14.27% |
| 002211 | 嘉實新財富混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.01 | 2022-05-26 ~ 至今 | 3年又207天 | -18.42% |
| 005662 | 嘉實金融精選股票A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 1.85 | 2018-03-14 ~ 2024-06-22 | 6年又102天 | -3.69% |
| 005663 | 嘉實金融精選股票C | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.72 | 2018-03-14 ~ 2024-06-22 | 6年又102天 | -6.70% |
| 000176 | 嘉實滬深300指數(shù)研究增強A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 14.37 | 2016-07-23 ~ 2018-09-12 | 2年又51天 | 8.10% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009819 | 嘉實鑫福一年持有期混合 | 混合型-偏債 | 0.68% | 442|1286 | 4.70% | 441|1281 | 0.85% | 1178|1251 | 0.07% | 1190|1198 | 1.60% | 1094|1257 |
| 020367 | 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起E | 債券型-混合二級 | 0.79% | 386|1404 | 2.30% | 791|1320 | 3.28% | 786|1211 | - | -|1014 | 2.95% | 806|1219 |
| 013412 | 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C | 債券型-混合二級 | 0.72% | 419|1404 | 2.16% | 826|1320 | 3.03% | 843|1211 | 6.27% | 863|1014 | 2.70% | 873|1219 |
| 013411 | 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A | 債券型-混合二級 | 0.80% | 378|1404 | 2.29% | 794|1320 | 3.30% | 781|1211 | 6.81% | 831|1014 | 2.96% | 805|1219 |
| 018562 | 嘉實同舟債券A | 債券型-混合二級 | 0.59% | 509|1404 | 4.03% | 470|1320 | 4.72% | 555|1211 | 7.09% | 804|1014 | 4.33% | 592|1219 |
| 018563 | 嘉實同舟債券C | 債券型-混合二級 | 0.49% | 617|1404 | 3.82% | 507|1320 | 4.31% | 615|1211 | 6.24% | 867|1014 | 3.92% | 654|1219 |
| 002749 | 嘉實穩(wěn)盛債券 | 債券型-混合二級 | 0.31% | 806|1404 | 2.71% | 713|1320 | 4.56% | 582|1211 | 10.01% | 577|1014 | 4.36% | 587|1219 |
| 021741 | 嘉實新財富混合C | 混合型-靈活 | 0.13% | 1263|2309 | 2.28% | 2007|2289 | 14.27% | 1304|2249 | - | -|2170 | 5.02% | 1836|2253 |
| 002211 | 嘉實新財富混合A | 混合型-靈活 | 0.16% | 1248|2309 | 2.32% | 2001|2289 | 15.18% | 1257|2249 | 1.35% | 1988|2170 | 5.12% | 1826|2253 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1