基金經(jīng)理簡介:金笑非先生:國籍中國,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。2012年7月加盟鵬華基金管理有限公司,從事行業(yè)研究工作,歷任研究部基金經(jīng)理助理/高級研究員,現(xiàn)任權(quán)益投資二部副總經(jīng)理/基金經(jīng)理。2016年06月?lián)矽i華醫(yī)藥科技股票基金經(jīng)理,2017年07月至2020年03月?lián)矽i華醫(yī)療保健股票基金經(jīng)理,2019年06月至2022年06月?lián)矽i華科創(chuàng)3年封閉混合基金經(jīng)理,2021年06月?lián)矽i華創(chuàng)新升級混合基金經(jīng)理,2022年06月至2024年05月17日擔(dān)任鵬華創(chuàng)新動力混合(LOF)基金經(jīng)理,2022年06月?lián)矽i華創(chuàng)新增長一年持有期混合基金經(jīng)理,2024年04月27日擔(dān)任鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金基金經(jīng)理、鵬華醫(yī)療保健股票型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021308 | 鵬華創(chuàng)新醫(yī)藥混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.44 | 2024-05-28 ~ 至今 | 1年又203天 | 20.75% |
| 021309 | 鵬華創(chuàng)新醫(yī)藥混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.12 | 2024-05-28 ~ 至今 | 1年又203天 | 19.55% |
| 000854 | 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 5.11 | 2024-04-27 ~ 至今 | 1年又234天 | 14.96% |
| 000780 | 鵬華醫(yī)療保健股票 | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 5.29 | 2024-04-27 ~ 至今 | 1年又234天 | 16.70% |
| 017900 | 鵬華醫(yī)藥科技股票C | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 17.03 | 2023-02-17 ~ 至今 | 2年又304天 | 40.92% |
| 001222 | 鵬華外延成長混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 8.08 | 2022-11-16 ~ 2023-03-24 | 128天 | -1.19% |
| 008681 | 鵬華價值成長混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 8.31 | 2022-11-16 ~ 2023-03-24 | 128天 | -0.51% |
| 005268 | 鵬華優(yōu)勢企業(yè) | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 3.45 | 2022-11-16 ~ 2023-03-24 | 128天 | -0.53% |
| 011542 | 鵬華遠(yuǎn)見回報三年持有混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 6.40 | 2022-11-16 ~ 2023-03-24 | 128天 | 1.88% |
| 160611 | 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 10.14 | 2022-11-16 ~ 2023-03-24 | 128天 | 1.28% |
| 014313 | 鵬華創(chuàng)新增長一年持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.75 | 2022-06-21 ~ 至今 | 3年又180天 | 67.46% |
| 014314 | 鵬華創(chuàng)新增長一年持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.17 | 2022-06-21 ~ 至今 | 3年又180天 | 62.81% |
| 012094 | 鵬華創(chuàng)新升級混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 2.20 | 2021-06-18 ~ 至今 | 4年又183天 | 43.44% |
| 012093 | 鵬華創(chuàng)新升級混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 3.44 | 2021-06-18 ~ 至今 | 4年又183天 | 48.64% |
| 501076 | 鵬華創(chuàng)新動力混合(LOF) | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 3.19 | 2019-06-10 ~ 2024-05-17 | 4年又343天 | 47.81% |
| 000780 | 鵬華醫(yī)療保健股票 | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 5.29 | 2017-07-29 ~ 2020-03-13 | 2年又228天 | 50.86% |
| 001230 | 鵬華醫(yī)藥科技股票A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 19.21 | 2016-06-24 ~ 至今 | 9年又178天 | 229.51% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021308 | 鵬華創(chuàng)新醫(yī)藥混合A | 混合型-偏股 | -13.27% | 4561|4866 | -7.19% | 4539|4627 | 23.42% | 2244|4422 | - | -|3936 | 28.91% | 1830|4448 |
| 021309 | 鵬華創(chuàng)新醫(yī)藥混合C | 混合型-偏股 | -13.39% | 4571|4866 | -7.47% | 4549|4627 | 22.63% | 2327|4422 | - | -|3936 | 28.11% | 1900|4448 |
| 000854 | 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 | 股票型 | -13.39% | 941|1033 | 1.60% | 855|1007 | 22.16% | 510|965 | -2.16% | 806|880 | 27.89% | 420|969 |
| 000780 | 鵬華醫(yī)療保健股票 | 股票型 | -13.52% | 946|1033 | 1.69% | 852|1007 | 23.76% | 472|965 | 3.49% | 762|880 | 28.99% | 403|969 |
| 017900 | 鵬華醫(yī)藥科技股票C | 股票型 | -12.91% | 927|1033 | 1.71% | 851|1007 | 56.35% | 81|965 | 40.36% | 321|880 | 66.30% | 52|969 |
| 014313 | 鵬華創(chuàng)新增長一年持有期混合A | 混合型-偏股 | -2.28% | 2575|4866 | 16.34% | 2534|4627 | 75.06% | 145|4422 | 51.23% | 744|3936 | 85.65% | 91|4448 |
| 014314 | 鵬華創(chuàng)新增長一年持有期混合C | 混合型-偏股 | -2.47% | 2646|4866 | 15.88% | 2592|4627 | 73.66% | 153|4422 | 48.82% | 832|3936 | 84.24% | 98|4448 |
| 012094 | 鵬華創(chuàng)新升級混合C | 混合型-偏股 | -0.38% | 1830|4866 | 20.73% | 1936|4627 | 73.49% | 154|4422 | 56.42% | 595|3936 | 83.61% | 102|4448 |
| 012093 | 鵬華創(chuàng)新升級混合A | 混合型-偏股 | -0.19% | 1741|4866 | 21.21% | 1881|4627 | 74.87% | 147|4422 | 58.89% | 543|3936 | 85.01% | 93|4448 |
| 001230 | 鵬華醫(yī)藥科技股票A | 股票型 | -12.82% | 919|1033 | 1.91% | 846|1007 | 56.95% | 78|965 | 41.46% | 306|880 | 66.93% | 48|969 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1