基金經(jīng)理簡介:李耀柱先生:理學(xué)碩士,持有中國證券投資基金業(yè)從業(yè)證書?,F(xiàn)任廣發(fā)基金管理有限公司國際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理、廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票型證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年11月9日起任職)、廣發(fā)港股通成長精選股票型證券投資基金基金經(jīng)理(自2020年9月10日起任職)、廣發(fā)全球科技三個月定期開放混合型證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理(自2021年3月3日至2025年9月26日)、廣發(fā)全球精選股票型證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年4月7日起任職)、廣發(fā)滬港深價值成長混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年6月22日起任職)、廣發(fā)滬港深行業(yè)龍頭混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2025年2月10日起任職)。曾任廣發(fā)基金管理有限公司中央交易部股票交易員、國際業(yè)務(wù)部研究員、基金經(jīng)理助理、國際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理助理、國際業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理,廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理(自2016年8月23日至2017年11月9日)、廣發(fā)標(biāo)普全球農(nóng)業(yè)指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、廣發(fā)納斯達(dá)克生物科技指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、廣發(fā)港股通恒生綜合中型股指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(自2017年9月21日至2018年10月16日)、廣發(fā)納斯達(dá)克100指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年8月23日至2019年4月12日)、廣發(fā)道瓊斯美國石油開發(fā)與生產(chǎn)指數(shù)證券投資基金(QDII-LOF)基金經(jīng)理(自2017年3月10日至2019年4月12日)、廣發(fā)納斯達(dá)克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2015年12月17日至2020年2月14日)、廣發(fā)消費(fèi)升級股票型證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年5月27日至2020年7月31日)、廣發(fā)恒生中國企業(yè)精明指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理(自2019年3月7日至2020年8月10日)、廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年5月6日至2020年8月10日)、廣發(fā)海外多元配置證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理(自2018年2月8日至2020年11月27日)、廣發(fā)高股息優(yōu)享混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2020年1月20日至2021年2月1日)、廣發(fā)中小盤精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2020年2月14日至2022年9月26日)、廣發(fā)瑞福精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2020年11月10日至2022年9月26日)、廣發(fā)科技動力股票型證券投資基金基金經(jīng)理(自2018年5月31日起至2025年1月3日)、廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理(自2022年11月24日至2025年1月3日任職)、廣發(fā)滬港深價值精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2025年2月12日起任職)。2025年2月12日擔(dān)任廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票型證券投資基金基金經(jīng)理?,F(xiàn)任廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 960009 | 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合H | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | -- | 2025-03-06 ~ 至今 | 285天 | - |
| 000167 | 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 2.27 | 2025-03-06 ~ 至今 | 285天 | 23.75% |
| 023402 | 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F | 估值圖基金吧檔案 | QDII-普通股票 | 0.57 | 2025-02-18 ~ 至今 | 301天 | 12.37% |
| 001764 | 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 6.70 | 2025-02-12 ~ 至今 | 307天 | 15.15% |
| 011909 | 廣發(fā)滬港深價值精選混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.59 | 2025-02-12 ~ 至今 | 307天 | 7.77% |
| 011908 | 廣發(fā)滬港深價值精選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 5.46 | 2025-02-12 ~ 至今 | 307天 | 8.14% |
| 005644 | 廣發(fā)滬港深龍頭混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 5.98 | 2025-02-10 ~ 至今 | 309天 | 19.45% |
| 021277 | 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C | 估值圖基金吧檔案 | QDII-普通股票 | 13.69 | 2024-04-18 ~ 至今 | 1年又242天 | 34.82% |
| 013508 | 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C | 估值圖基金吧檔案 | QDII-純債 | 9.85 | 2022-11-24 ~ 2025-01-03 | 2年又41天 | 3.99% |
| 000275 | 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A | 估值圖基金吧檔案 | QDII-純債 | 1.11 | 2022-11-24 ~ 2025-01-03 | 2年又41天 | 3.20% |
| 013509 | 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C | 估值圖基金吧檔案 | QDII-純債 | 9.85 | 2022-11-24 ~ 2025-01-03 | 2年又41天 | 3.15% |
| 000274 | 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A | 估值圖基金吧檔案 | QDII-純債 | 1.11 | 2022-11-24 ~ 2025-01-03 | 2年又41天 | 4.10% |
| 013955 | 廣發(fā)中小盤精選混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 39.77 | 2021-10-27 ~ 2022-09-26 | 334天 | -3.69% |
| 011637 | 廣發(fā)滬港深價值成長混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 10.31 | 2021-06-22 ~ 至今 | 4年又178天 | 1.57% |
| 011638 | 廣發(fā)滬港深價值成長混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 3.69 | 2021-06-22 ~ 至今 | 4年又178天 | -0.27% |
| 000906 | 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A | 估值圖基金吧檔案 | QDII-普通股票 | 92.56 | 2021-04-07 ~ 至今 | 4年又254天 | 24.61% |
| 270023 | 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A | 估值圖基金吧檔案 | QDII-普通股票 | 92.56 | 2021-04-07 ~ 至今 | 4年又254天 | 34.33% |
| 011422 | 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C | 估值圖基金吧檔案 | QDII-混合偏股 | 2.47 | 2021-03-03 ~ 2025-09-26 | 4年又208天 | 33.38% |
| 011423 | 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元C | 估值圖基金吧檔案 | QDII-混合偏股 | 2.47 | 2021-03-03 ~ 2025-09-26 | 4年又208天 | 21.36% |
| 011420 | 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A | 估值圖基金吧檔案 | QDII-混合偏股 | 8.77 | 2021-03-03 ~ 2025-09-26 | 4年又208天 | 35.87% |
| 011421 | 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A | 估值圖基金吧檔案 | QDII-混合偏股 | 8.77 | 2021-03-03 ~ 2025-09-26 | 4年又208天 | 23.62% |
| 010452 | 廣發(fā)瑞福精選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 7.83 | 2020-11-10 ~ 2022-09-26 | 1年又320天 | -18.97% |
| 010453 | 廣發(fā)瑞福精選混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 3.04 | 2020-11-10 ~ 2022-09-26 | 1年又320天 | -19.59% |
| 010024 | 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票C | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 4.14 | 2020-09-22 ~ 至今 | 5年又86天 | 13.46% |
| 009897 | 廣發(fā)港股通成長精選股票C | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 8.13 | 2020-09-10 ~ 至今 | 5年又98天 | -37.53% |
| 009896 | 廣發(fā)港股通成長精選股票A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 18.67 | 2020-09-10 ~ 至今 | 5年又98天 | -36.17% |
| 005598 | 廣發(fā)中小盤精選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 28.58 | 2020-02-14 ~ 2022-09-26 | 2年又225天 | 55.54% |
| 008705 | 廣發(fā)高股息優(yōu)享混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.11 | 2020-01-20 ~ 2021-02-01 | 1年又13天 | 30.90% |
| 008704 | 廣發(fā)高股息優(yōu)享混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 2.37 | 2020-01-20 ~ 2021-02-01 | 1年又13天 | 31.44% |
| 006671 | 廣發(fā)消費(fèi)升級股票 | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 2.05 | 2019-05-27 ~ 2020-07-31 | 1年又66天 | 65.70% |
| 006595 | 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 4.46 | 2019-05-06 ~ 2020-08-10 | 1年又97天 | 48.66% |
| 006778 | 廣發(fā)恒生中國企業(yè)(QDII)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 0.14 | 2019-03-07 ~ 2020-08-10 | 1年又157天 | -5.23% |
| 006779 | 廣發(fā)恒生中國企業(yè)(QDII)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 0.06 | 2019-03-07 ~ 2020-08-10 | 1年又157天 | -4.82% |
| 006680 | 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 4.15 | 2019-01-28 ~ 2019-04-12 | 74天 | 7.49% |
| 006679 | 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 6.78 | 2019-01-28 ~ 2019-04-12 | 74天 | 7.48% |
| 006480 | 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 65.82 | 2018-10-25 ~ 2019-04-12 | 169天 | 8.86% |
| 006479 | 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 65.82 | 2018-10-25 ~ 2019-04-12 | 169天 | 5.42% |
| 005777 | 廣發(fā)科技動力股票 | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 21.96 | 2018-05-31 ~ 2025-01-03 | 6年又219天 | 8.06% |
| 004996 | 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.07 | 2017-09-21 ~ 2018-10-16 | 1年又25天 | -18.55% |
| 501303 | 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.50 | 2017-09-21 ~ 2018-10-16 | 1年又25天 | -18.45% |
| 004243 | 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 4.15 | 2017-03-10 ~ 2019-04-12 | 2年又33天 | 2.22% |
| 162719 | 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 6.78 | 2017-03-10 ~ 2019-04-12 | 2年又33天 | 1.39% |
| 002121 | 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 25.78 | 2016-11-09 ~ 至今 | 9年又39天 | 118.12% |
| 000274 | 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A | 估值圖基金吧檔案 | QDII-純債 | 1.11 | 2016-08-23 ~ 2017-11-09 | 1年又78天 | 4.06% |
| 000275 | 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A | 估值圖基金吧檔案 | QDII-純債 | 1.11 | 2016-08-23 ~ 2017-11-09 | 1年又78天 | 4.57% |
| 000055 | 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 106.52 | 2016-08-23 ~ 2019-04-12 | 2年又232天 | 56.78% |
| 000370 | 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 12.83 | 2016-08-23 ~ 2018-09-20 | 2年又28天 | 19.64% |
| 000369 | 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 12.83 | 2016-08-23 ~ 2018-09-20 | 2年又28天 | 23.00% |
| 000179 | 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 1.29 | 2016-08-23 ~ 2018-09-20 | 2年又28天 | 1.64% |
| 000180 | 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 1.29 | 2016-08-23 ~ 2018-09-20 | 2年又28天 | -1.09% |
| 001092 | 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 1.42 | 2016-08-23 ~ 2018-09-20 | 2年又28天 | 22.11% |
| 001093 | 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 1.42 | 2016-08-23 ~ 2018-09-20 | 2年又28天 | 18.81% |
| 270027 | 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 0.12 | 2016-08-23 ~ 2018-09-20 | 2年又28天 | 16.01% |
| 270042 | 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 106.52 | 2016-08-23 ~ 2019-04-12 | 2年又232天 | 58.08% |
| 159941 | 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 290.20 | 2015-12-17 ~ 2020-02-14 | 4年又60天 | 109.37% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 960009 | 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合H | 混合型-靈活 | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- |
| 000167 | 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2.38% | 441|2311 | 19.98% | 817|2291 | 20.22% | 968|2246 | 25.85% | 977|2172 | 21.52% | 972|2255 |
| 023402 | 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F | QDII-普通股票 | 1.25% | 37|74 | 12.95% | 52|74 | - | -|72 | - | -|68 | - | -|72 |
| 001764 | 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 | 股票型 | -8.65% | 809|1033 | -2.42% | 931|1007 | 13.57% | 699|965 | 29.00% | 483|880 | 14.03% | 718|969 |
| 011909 | 廣發(fā)滬港深價值精選混合C | 混合型-偏股 | -9.86% | 4219|4866 | 5.29% | 3837|4627 | 3.82% | 4053|4422 | 20.93% | 2622|3936 | 4.09% | 4130|4448 |
| 011908 | 廣發(fā)滬港深價值精選混合A | 混合型-偏股 | -9.77% | 4204|4866 | 5.50% | 3812|4627 | 4.25% | 4031|4422 | 22.08% | 2547|3936 | 4.50% | 4104|4448 |
| 005644 | 廣發(fā)滬港深龍頭混合 | 混合型-偏股 | 1.62% | 1118|4866 | 9.62% | 3364|4627 | 19.04% | 2715|4422 | 18.34% | 2787|3936 | 18.64% | 2881|4448 |
| 021277 | 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C | QDII-普通股票 | 1.19% | 38|74 | 12.85% | 53|74 | 12.42% | 56|72 | - | -|68 | 15.83% | 56|72 |
| 011637 | 廣發(fā)滬港深價值成長混合A | 混合型-偏股 | 0.00% | 1668|4866 | 32.60% | 961|4627 | 34.67% | 1222|4422 | 66.84% | 387|3936 | 34.80% | 1379|4448 |
| 011638 | 廣發(fā)滬港深價值成長混合C | 混合型-偏股 | -0.12% | 1714|4866 | 32.30% | 982|4627 | 34.11% | 1265|4422 | 65.47% | 409|3936 | 34.26% | 1411|4448 |
| 000906 | 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A | QDII-普通股票 | 1.95% | 29|74 | 15.02% | 47|74 | 15.08% | 48|72 | 51.51% | 31|68 | 18.55% | 48|72 |
| 270023 | 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A | QDII-普通股票 | 1.37% | 36|74 | 13.23% | 51|74 | 13.13% | 52|72 | 50.85% | 33|68 | 16.53% | 54|72 |
| 010024 | 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票C | 股票型 | -2.19% | 546|1033 | 16.38% | 548|1007 | 33.62% | 287|965 | 63.22% | 118|880 | 32.04% | 351|969 |
| 009897 | 廣發(fā)港股通成長精選股票C | 股票型 | -16.18% | 998|1033 | -1.73% | 916|1007 | 17.91% | 613|965 | 18.52% | 609|880 | 16.74% | 663|969 |
| 009896 | 廣發(fā)港股通成長精選股票A | 股票型 | -16.09% | 993|1033 | -1.52% | 910|1007 | 18.39% | 601|965 | 19.54% | 592|880 | 17.20% | 656|969 |
| 002121 | 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票A | 股票型 | -2.09% | 538|1033 | 16.62% | 544|1007 | 34.17% | 278|965 | 65.27% | 110|880 | 32.56% | 340|969 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1