基金經理簡介:倪超先生:中國,研究生、碩士。2009年7月加入金鷹基金管理有限公司,先后擔任行業(yè)研究員、消費品研究小組組長、基金經理助理等,現任權益研究部總經理、基金經理。2015年8月至2018年3月任金鷹元禧混合型證券投資基金基金經理,2016年4月至2018年1月任金鷹元祺信用債債券型證券投資基金基金經理,2017年6月至2018年7月任金鷹民豐回報定期開放混合型證券投資基金基金經理,2019年4月至2021年5月任金鷹改革紅利靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2019年4月至2022年6月任金鷹成份股優(yōu)選證券投資基金基金經理,2021年3月至2022年7月任金鷹責任投資混合型證券投資基金基金經理,2015年6月起任金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合型證券投資基金基金經理,2020年6月起任金鷹元和靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2020年9月起任金鷹鑫瑞靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2021年11月起任金鷹年年郵享一年持有期債券型證券投資基金基金經理,2022年3月起任金鷹信息產業(yè)股票型證券投資基金基金經理,2022年8月至2023年12月13日任金鷹民穩(wěn)混合型證券投資基金基金經理,2023年8月起任金鷹產業(yè)智選一年持有期混合型證券投資基金基金經理,2023年10月10日至2025年1月14日擔任金鷹民族新興靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2025年1月14日擔任金鷹產業(yè)升級混合型證券投資基金基金經理。曾任金鷹研究驅動混合型證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012542 | 金鷹產業(yè)升級混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.39 | 2025-01-14 ~ 至今 | 337天 | 30.71% |
| 012541 | 金鷹產業(yè)升級混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 9.71 | 2025-01-14 ~ 至今 | 337天 | 31.68% |
| 022418 | 金鷹鑫瑞混合D | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2024-10-25 ~ 至今 | 1年又53天 | 4.17% |
| 022230 | 金鷹年年郵享一年持有債券D | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.00 | 2024-09-27 ~ 至今 | 1年又81天 | 2.97% |
| 018550 | 金鷹研究驅動混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.32 | 2024-01-16 ~ 2025-03-26 | 1年又70天 | 6.55% |
| 018549 | 金鷹研究驅動混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.01 | 2024-01-16 ~ 2025-03-26 | 1年又70天 | 7.34% |
| 001298 | 金鷹民族新興混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 6.32 | 2023-10-10 ~ 2025-01-14 | 1年又97天 | 0.94% |
| 018548 | 金鷹產業(yè)智選一年持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.01 | 2023-08-15 ~ 至今 | 2年又125天 | 10.22% |
| 018547 | 金鷹產業(yè)智選一年持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.33 | 2023-08-15 ~ 至今 | 2年又125天 | 12.01% |
| 210001 | 金鷹成份優(yōu)選混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.19 | 2023-04-03 ~ 2023-09-28 | 178天 | -8.83% |
| 018057 | 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.00 | 2023-03-09 ~ 至今 | 2年又284天 | -24.75% |
| 014762 | 金鷹民穩(wěn)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.05 | 2022-08-09 ~ 2023-12-13 | 1年又126天 | -1.38% |
| 014761 | 金鷹民穩(wěn)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.05 | 2022-08-09 ~ 2023-12-13 | 1年又126天 | -1.24% |
| 003853 | 金鷹信息產業(yè)股票A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 6.81 | 2022-03-14 ~ 至今 | 3年又279天 | 22.64% |
| 005885 | 金鷹信息產業(yè)股票C | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 3.01 | 2022-03-14 ~ 至今 | 3年又279天 | 20.80% |
| 013264 | 金鷹年年郵享一年持有債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.04 | 2021-11-25 ~ 至今 | 4年又23天 | 7.04% |
| 013263 | 金鷹年年郵享一年持有債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 5.72 | 2021-11-25 ~ 至今 | 4年又23天 | 8.81% |
| 011156 | 金鷹責任投資混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.07 | 2021-03-16 ~ 2022-07-07 | 1年又113天 | 1.28% |
| 011155 | 金鷹責任投資混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.16 | 2021-03-16 ~ 2022-07-07 | 1年又113天 | 2.39% |
| 003502 | 金鷹鑫瑞混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.58 | 2020-09-25 ~ 至今 | 5年又84天 | 28.95% |
| 003503 | 金鷹鑫瑞混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.74 | 2020-09-25 ~ 至今 | 5年又84天 | 28.30% |
| 002682 | 金鷹元和靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.12 | 2020-06-20 ~ 至今 | 5年又181天 | 53.37% |
| 002681 | 金鷹元和靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.55 | 2020-06-20 ~ 至今 | 5年又181天 | 58.54% |
| 001951 | 金鷹改革紅利混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 10.20 | 2019-04-13 ~ 2021-05-28 | 2年又46天 | 154.85% |
| 210001 | 金鷹成份優(yōu)選混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.19 | 2019-04-13 ~ 2022-06-18 | 3年又67天 | 29.03% |
| 004265 | 金鷹民豐回報定期開放混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 1.81 | 2017-06-28 ~ 2018-07-11 | 1年又13天 | 3.75% |
| 002490 | 金鷹元祺債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 4.50 | 2016-04-06 ~ 2018-01-27 | 1年又296天 | 6.50% |
| 002425 | 金鷹元禧混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.03 | 2016-03-07 ~ 2018-03-20 | 2年又13天 | 62.14% |
| 210006 | 金鷹元禧混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.14 | 2015-08-13 ~ 2018-03-20 | 2年又220天 | 3.47% |
| 210003 | 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 2.64 | 2015-06-11 ~ 至今 | 10年又192天 | 37.75% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012542 | 金鷹產業(yè)升級混合C | 混合型-偏股 | -6.85% | 3773|4866 | 16.91% | 2439|4627 | 17.45% | 2879|4422 | 19.04% | 2743|3936 | 22.64% | 2480|4448 |
| 012541 | 金鷹產業(yè)升級混合A | 混合型-偏股 | -6.66% | 3743|4866 | 17.37% | 2380|4627 | 18.40% | 2777|4422 | 20.97% | 2619|3936 | 23.60% | 2379|4448 |
| 022418 | 金鷹鑫瑞混合D | 混合型-靈活 | -0.94% | 1313|2311 | 0.22% | 2143|2291 | 2.68% | 1959|2246 | - | -|2172 | 2.67% | 1978|2255 |
| 022230 | 金鷹年年郵享一年持有債券D | 債券型-混合二級 | -0.29% | 1005|1404 | 0.50% | 1158|1320 | 1.12% | 1101|1212 | - | -|1016 | 1.25% | 1081|1221 |
| 018548 | 金鷹產業(yè)智選一年持有混合C | 混合型-偏股 | -12.26% | 4466|4866 | 3.66% | 3969|4627 | 10.99% | 3585|4422 | 13.87% | 3085|3936 | 13.90% | 3410|4448 |
| 018547 | 金鷹產業(yè)智選一年持有混合A | 混合型-偏股 | -12.11% | 4453|4866 | 3.98% | 3945|4627 | 11.79% | 3507|4422 | 15.50% | 2990|3936 | 14.67% | 3326|4448 |
| 018057 | 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合C | 混合型-偏股 | -7.92% | 3935|4866 | 3.46% | 3985|4627 | -0.36% | 4206|4422 | -6.55% | 3788|3936 | 5.70% | 4052|4448 |
| 003853 | 金鷹信息產業(yè)股票A | 股票型 | 1.75% | 269|1033 | 42.22% | 134|1007 | 45.59% | 147|965 | 40.86% | 313|880 | 44.87% | 165|969 |
| 005885 | 金鷹信息產業(yè)股票C | 股票型 | 1.64% | 280|1033 | 41.93% | 138|1007 | 45.01% | 151|965 | 39.74% | 330|880 | 44.31% | 172|969 |
| 013264 | 金鷹年年郵享一年持有債券C | 債券型-混合二級 | -0.42% | 1078|1404 | 0.27% | 1195|1320 | 0.75% | 1145|1212 | 5.16% | 913|1016 | 0.89% | 1126|1221 |
| 013263 | 金鷹年年郵享一年持有債券A | 債券型-混合二級 | -0.31% | 1022|1404 | 0.48% | 1159|1320 | 1.16% | 1094|1212 | 6.01% | 864|1016 | 1.28% | 1076|1221 |
| 003502 | 金鷹鑫瑞混合A | 混合型-靈活 | -0.94% | 1313|2311 | 0.21% | 2145|2291 | 2.65% | 1961|2246 | 8.33% | 1727|2172 | 2.64% | 1980|2255 |
| 003503 | 金鷹鑫瑞混合C | 混合型-靈活 | -0.96% | 1321|2311 | 0.16% | 2151|2291 | 2.56% | 1972|2246 | 8.12% | 1737|2172 | 2.55% | 1990|2255 |
| 002682 | 金鷹元和靈活配置混合C | 混合型-靈活 | -9.26% | 2104|2311 | 7.88% | 1524|2291 | 3.96% | 1827|2246 | 0.41% | 1986|2172 | 11.72% | 1420|2255 |
| 002681 | 金鷹元和靈活配置混合A | 混合型-靈活 | -9.13% | 2096|2311 | 8.21% | 1503|2291 | 4.59% | 1780|2246 | 1.63% | 1963|2172 | 12.36% | 1382|2255 |
| 210003 | 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A | 混合型-偏股 | -7.78% | 3916|4866 | 3.77% | 3963|4627 | 0.23% | 4196|4422 | -5.89% | 3777|3936 | 6.31% | 4023|4448 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1