基金經(jīng)理簡介:欒超先生:中國國籍,經(jīng)濟學碩士,歷任中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司研究員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理,2017年4月加入新華基金管理股份有限公司,任權益投資部基金經(jīng)理。任新華中小市值優(yōu)選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年10月26日至2023年11月28日擔任新華鑫動力靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任新華趨勢領航混合型證券投資基金、新華鑫泰靈活配置混合型證券投資基金、新華泛資源優(yōu)勢靈活配置混合型證券投資基金、新華景氣行業(yè)混合型證券投資基金基金經(jīng)理、新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、新華鑫益靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、新華優(yōu)選成長混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年11月加入華安基金,現(xiàn)任北京權益團隊負責人、基金經(jīng)理。2024年7月1日擔任華安優(yōu)勢龍頭混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年5月6日擔任華安科技動力混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024214 | 華安優(yōu)勢領航混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 7.17 | 2025-10-31 ~ 至今 | 46天 | 0.15% |
| 024215 | 華安優(yōu)勢領航混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 11.85 | 2025-10-31 ~ 至今 | 46天 | 0.08% |
| 024437 | 華安競爭優(yōu)勢混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.52 | 2025-06-20 ~ 至今 | 179天 | 16.35% |
| 024438 | 華安競爭優(yōu)勢混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.10 | 2025-06-20 ~ 至今 | 179天 | 16.09% |
| 014975 | 華安科技動力混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.78 | 2025-05-06 ~ 至今 | 224天 | 54.12% |
| 040025 | 華安科技動力混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 17.25 | 2025-05-06 ~ 至今 | 224天 | 54.68% |
| 012188 | 華安優(yōu)勢龍頭混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 4.98 | 2024-07-01 ~ 至今 | 1年又168天 | 58.41% |
| 012189 | 華安優(yōu)勢龍頭混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.48 | 2024-07-01 ~ 至今 | 1年又168天 | 57.29% |
| 002083 | 新華鑫動力靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 6.43 | 2022-10-26 ~ 2023-11-28 | 1年又33天 | -37.26% |
| 002084 | 新華鑫動力靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 4.07 | 2022-10-26 ~ 2023-11-28 | 1年又33天 | -37.33% |
| 002272 | 新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.55 | 2022-10-26 ~ 2023-11-28 | 1年又33天 | -35.27% |
| 004573 | 新華鑫泰靈活配置混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.05 | 2021-11-11 ~ 2023-07-11 | 1年又242天 | -20.92% |
| 014150 | 新華鑫益靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.25 | 2021-11-09 ~ 2023-11-28 | 2年又19天 | -34.99% |
| 009886 | 新華景氣行業(yè)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.43 | 2020-09-27 ~ 2023-11-28 | 3年又62天 | -10.18% |
| 009885 | 新華景氣行業(yè)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 2.94 | 2020-09-27 ~ 2023-11-28 | 3年又62天 | -8.74% |
| 519158 | 新華趨勢領航混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 3.30 | 2020-05-26 ~ 2022-10-26 | 2年又153天 | 54.34% |
| 519091 | 新華泛資源優(yōu)勢混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 6.61 | 2018-05-17 ~ 2023-11-28 | 5年又196天 | 91.39% |
| 519089 | 新華優(yōu)選成長混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 4.17 | 2018-01-05 ~ 2023-11-28 | 5年又328天 | 112.92% |
| 000584 | 新華鑫益靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.76 | 2017-07-18 ~ 2023-11-28 | 6年又134天 | 167.43% |
| 519097 | 新華中小市值優(yōu)選混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.64 | 2017-07-18 ~ 2018-08-27 | 1年又40天 | -2.24% |
| 001224 | 中郵新思路靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 16.43 | 2015-11-11 ~ 2017-03-24 | 1年又134天 | 6.70% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024214 | 華安優(yōu)勢領航混合A | 混合型-偏股 | - | -|4886 | - | -|4661 | - | -|4456 | - | -|3963 | - | -|4484 |
| 024215 | 華安優(yōu)勢領航混合C | 混合型-偏股 | - | -|4886 | - | -|4661 | - | -|4456 | - | -|3963 | - | -|4484 |
| 024437 | 華安競爭優(yōu)勢混合A | 混合型-偏股 | -0.51% | 1878|4866 | - | -|4627 | - | -|4422 | - | -|3936 | - | -|4448 |
| 024438 | 華安競爭優(yōu)勢混合C | 混合型-偏股 | -0.65% | 1929|4866 | - | -|4627 | - | -|4422 | - | -|3936 | - | -|4448 |
| 014975 | 華安科技動力混合C | 混合型-偏股 | 5.57% | 432|4866 | 48.31% | 414|4627 | 48.37% | 559|4422 | 78.32% | 243|3936 | 45.64% | 723|4448 |
| 040025 | 華安科技動力混合A | 混合型-偏股 | 5.73% | 414|4866 | 48.75% | 405|4627 | 49.26% | 529|4422 | 80.49% | 229|3936 | 46.48% | 688|4448 |
| 012188 | 華安優(yōu)勢龍頭混合A | 混合型-偏股 | 0.64% | 1425|4866 | 31.50% | 1027|4627 | 43.35% | 758|4422 | 39.36% | 1354|3936 | 42.01% | 914|4448 |
| 012189 | 華安優(yōu)勢龍頭混合C | 混合型-偏股 | 0.55% | 1459|4866 | 31.24% | 1045|4627 | 42.71% | 787|4422 | 38.07% | 1461|3936 | 41.41% | 950|4448 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1