基金經(jīng)理簡介:楊萍女士:中國國籍,畢業(yè)于深圳大學國際經(jīng)濟與貿易專業(yè),碩士研究生學歷,具有基金從業(yè)資格。2010年7月至2013年4月曾于大公國際資信評估有限公司評級部擔任分析師;2013年8月至2015年7月曾于中國中投證券有限責任公司擔任研究員;2015年7月至2016年12月曾于招商證券資產(chǎn)管理有限公司擔任投資經(jīng)理。2017年1月加入中融基金管理有限公司,現(xiàn)就職于研究部。2019年8月21日至2021年2月23日擔任中融融裕雙利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年8月21日至2021年2月23日擔任中融穩(wěn)健添利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001779 | 中融穩(wěn)健添利債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.00 | 2019-08-21 ~ 2021-02-23 | 1年又187天 | 17.16% |
| 002785 | 中融融裕雙利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.07 | 2019-08-21 ~ 2021-02-23 | 1年又187天 | 16.72% |
| 002786 | 中融融裕雙利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.07 | 2019-08-21 ~ 2021-02-23 | 1年又187天 | 16.13% |
| 003089 | 中融恒瑞純債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.02 | 2017-06-27 ~ 2018-06-27 | 365天 | 7.70% |
| 003090 | 中融恒瑞純債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.02 | 2017-06-27 ~ 2018-06-27 | 365天 | 7.75% |
| 003085 | 中融0-1年中高等級信用債A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.10 | 2017-06-21 ~ 2018-07-13 | 1年又22天 | 1.98% |
| 003082 | 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.01 | 2017-06-21 ~ 2018-07-13 | 1年又22天 | 1.53% |
| 003083 | 中融1-3年高等級信用債A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.00 | 2017-06-21 ~ 2018-07-13 | 1年又22天 | 2.06% |
| 003081 | 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.08 | 2017-06-21 ~ 2018-07-13 | 1年又22天 | 1.86% |
| 003086 | 中融0-1年中高等級信用債C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.10 | 2017-06-21 ~ 2018-07-13 | 1年又22天 | 1.67% |
| 003084 | 中融1-3年高等級信用債C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.00 | 2017-06-21 ~ 2018-07-13 | 1年又22天 | 1.61% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1