基金經(jīng)理簡介:程桯先生:理學碩士,曾就職于天弘基金、中信證券、安永華明會計師事務所,2018年10月加入銀華基金,擬任基金經(jīng)理。自2019年3月27日起兼任銀華估值優(yōu)勢混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年12月16日起擔任銀華大盤精選兩年定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年4月1日擔任銀華港股通精選股票型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2021年1月11日至2025年4月2日擔任銀華招利一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任銀華裕利混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014052 | 銀華港股通精選股票發(fā)起式C | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.01 | 2021-12-03 ~ 至今 | 4年又16天 | -16.89% |
| 009978 | 銀華招利一年持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.11 | 2021-01-11 ~ 2025-04-02 | 4年又82天 | -1.24% |
| 009977 | 銀華招利一年持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.44 | 2021-01-11 ~ 2025-04-02 | 4年又82天 | 0.46% |
| 009017 | 銀華港股通精選股票發(fā)起式A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.64 | 2020-04-01 ~ 至今 | 5年又262天 | 9.93% |
| 161837 | 銀華大盤兩年定開混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 4.68 | 2019-12-16 ~ 至今 | 6年又4天 | 18.13% |
| 005250 | 銀華估值優(yōu)勢混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.25 | 2019-03-27 ~ 至今 | 6年又268天 | 41.35% |
| 005848 | 銀華裕利混合發(fā)起式 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.81 | 2019-03-22 ~ 2022-08-16 | 3年又148天 | 53.54% |
| 420001 | 天弘精選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 5.44 | 2015-08-05 ~ 2018-09-27 | 3年又54天 | -20.03% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014052 | 銀華港股通精選股票發(fā)起式C | 股票型 | -4.62% | 477|710 | 9.98% | 472|695 | 28.10% | 303|676 | 38.19% | 287|626 | 26.54% | 340|678 |
| 009017 | 銀華港股通精選股票發(fā)起式A | 股票型 | -4.52% | 468|710 | 10.20% | 468|695 | 28.60% | 298|676 | 44.76% | 224|626 | 27.01% | 335|678 |
| 161837 | 銀華大盤兩年定開混合 | 混合型-偏股 | -3.51% | 1305|2009 | 4.06% | 1670|1896 | -0.20% | 1768|1834 | 16.01% | 1320|1643 | -0.26% | 1791|1840 |
| 005250 | 銀華估值優(yōu)勢混合 | 混合型-偏股 | -2.23% | 1169|2009 | 8.86% | 1472|1896 | 3.94% | 1722|1834 | 19.54% | 1220|1643 | 4.46% | 1739|1840 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1