基金經(jīng)理簡介:馮彬先生:中國,碩士研究生。廈門大學金融工程學碩士,具有基金從業(yè)資格。曾任職于平安證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、富國基金管理有限公司、恒豐銀行股份有限公司、創(chuàng)金合信基金管理有限公司,先后于2012年11月至2014年7月?lián)胃粐?天理財寶債券型證券投資基金的基金經(jīng)理、2012年12月至2014年11月?lián)胃粐儌鶄桶l(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理、2012年12月至2014年11月?lián)胃粐鴱娛找娑ㄆ陂_放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理、2013年5月至2014年10月?lián)胃粐€(wěn)健增強債券型證券投資基金的基金經(jīng)理、2013年9月至2014年10月?lián)胃粐鴩衅髽I(yè)債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理、2014年5月至2014年11月?lián)胃粐诲X包貨幣市場基金的基金經(jīng)理、2014年5月至2014年11月?lián)胃粐惨尕泿攀袌龌鸬幕鸾?jīng)理,2019年7月加入長信基金管理有限責任公司,2020年5月至2023年1月?lián)伍L信純債一年定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理、2020年4月至2023年12月?lián)伍L信穩(wěn)健純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理、2022年11月至2023年12月?lián)伍L信穩(wěn)恒債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2019年10月至2024年2月?lián)伍L信富民純債一年定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理、2019年10月至2024年7月?lián)伍L信富安純債半年定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,現(xiàn)任固收多策略部總監(jiān)、2019年10月至今擔任長信金葵純債一年定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理、2019年10月至今擔任長信利保債券型證券投資基金的基金經(jīng)理、2019年10月至今擔任長信穩(wěn)裕三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理、2023年12月至今擔任長信利鑫債券型證券投資基金(LOF)的基金經(jīng)理、2023年12月至2025年1月13日擔任長信120天滾動持有債券型證券投資基金的基金經(jīng)理、2024年7月至今擔任長信富安純債180天持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理、2024年7月至今擔任長信180天持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理、2024年9月至今擔任長信易進混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。曾任長信穩(wěn)固60天滾動持有債券型證券投資基金的基金經(jīng)理、長信90天滾動持有債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年6月3日至今擔任長信穩(wěn)瑞純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022339 | 長信穩(wěn)瑞純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.01 | 2025-06-03 ~ 至今 | 198天 | 0.49% |
| 022338 | 長信穩(wěn)瑞純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.96 | 2025-06-03 ~ 至今 | 198天 | 0.59% |
| 024206 | 長信利鑫債券(LOF)E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 2.98 | 2025-05-20 ~ 至今 | 212天 | 1.38% |
| 023080 | 長信利保債券E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.01 | 2025-01-02 ~ 至今 | 350天 | 3.44% |
| 003127 | 長信易進混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.33 | 2024-09-26 ~ 至今 | 1年又83天 | 13.73% |
| 003126 | 長信易進混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.07 | 2024-09-26 ~ 至今 | 1年又83天 | 13.74% |
| 020882 | 長信180天持有債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 1.32 | 2024-07-26 ~ 至今 | 1年又145天 | 4.65% |
| 020881 | 長信180天持有債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 0.96 | 2024-07-26 ~ 至今 | 1年又145天 | 4.95% |
| 163008 | 長信利鑫債券(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 12.48 | 2023-12-21 ~ 至今 | 1年又363天 | 10.09% |
| 163003 | 長信利鑫債券(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 14.75 | 2023-12-21 ~ 至今 | 1年又363天 | 9.46% |
| 019939 | 長信120天滾動持有債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 3.60 | 2023-12-21 ~ 2025-01-13 | 1年又24天 | 4.82% |
| 019940 | 長信120天滾動持有債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 3.69 | 2023-12-21 ~ 2025-01-13 | 1年又24天 | 4.60% |
| 018569 | 長信穩(wěn)固60天滾動持有債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.85 | 2023-09-04 ~ 2025-01-13 | 1年又132天 | 3.98% |
| 018568 | 長信穩(wěn)固60天滾動持有債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.82 | 2023-09-04 ~ 2025-01-13 | 1年又132天 | 4.31% |
| 018744 | 長信90天滾動持有債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 4.07 | 2023-07-20 ~ 2025-01-13 | 1年又178天 | 5.50% |
| 018745 | 長信90天滾動持有債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 1.06 | 2023-07-20 ~ 2025-01-13 | 1年又178天 | 5.20% |
| 016878 | 長信穩(wěn)恒債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2022-11-24 ~ 2023-12-21 | 1年又27天 | 2.59% |
| 016877 | 長信穩(wěn)恒債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 5.30 | 2022-11-24 ~ 2023-12-21 | 1年又27天 | 3.03% |
| 519973 | 長信純債一年定開債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 7.75 | 2020-05-15 ~ 2023-01-16 | 2年又246天 | 10.22% |
| 519972 | 長信純債一年定開債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.21 | 2020-05-15 ~ 2023-01-16 | 2年又246天 | 9.05% |
| 002996 | 長信穩(wěn)健純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 15.11 | 2020-04-29 ~ 2023-12-21 | 3年又236天 | 11.06% |
| 006047 | 長信穩(wěn)健純債債券E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.10 | 2020-04-29 ~ 2023-12-21 | 3年又236天 | 10.57% |
| 008176 | 長信利保債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 13.64 | 2019-11-11 ~ 至今 | 6年又39天 | 23.26% |
| 005069 | 長信富民純債一年定開債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2019-10-22 ~ 2024-02-08 | 4年又110天 | 16.33% |
| 519955 | 長信富民純債一年定開債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.01 | 2019-10-22 ~ 2024-02-08 | 4年又110天 | 14.33% |
| 002255 | 長信金葵純債一年定開債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 0.06 | 2019-10-11 ~ 至今 | 6年又70天 | 25.75% |
| 002254 | 長信金葵純債一年定開債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 0.04 | 2019-10-11 ~ 至今 | 6年又70天 | 28.33% |
| 006174 | 長信穩(wěn)裕三個月定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 23.17 | 2019-10-11 ~ 至今 | 6年又70天 | 39.43% |
| 519947 | 長信利保債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.46 | 2019-10-11 ~ 至今 | 6年又70天 | 22.92% |
| 519945 | 長信富安純債180天持有債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 8.69 | 2019-10-11 ~ 至今 | 6年又70天 | 33.57% |
| 519944 | 長信富安純債180天持有債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.42 | 2019-10-11 ~ 至今 | 6年又70天 | 30.70% |
| 000602 | 富國安益貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 674.14 | 2014-05-26 ~ 2014-11-01 | 159天 | 1.14% |
| 000638 | 富國富錢包貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 2365.98 | 2014-05-07 ~ 2014-11-01 | 178天 | 2.32% |
| 000139 | 富國國有企業(yè)債債券A/B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 7.29 | 2013-09-25 ~ 2014-10-25 | 1年又30天 | 11.55% |
| 000141 | 富國國有企業(yè)債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 113.00 | 2013-09-25 ~ 2014-10-25 | 1年又30天 | 11.04% |
| 000107 | 富國穩(wěn)健增強債券A/B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 27.01 | 2013-05-21 ~ 2014-10-25 | 1年又157天 | 10.81% |
| 000109 | 富國穩(wěn)健增強債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 14.14 | 2013-05-21 ~ 2014-10-25 | 1年又157天 | 10.11% |
| 100070 | 富國強收益定開債A/B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.32 | 2012-12-18 ~ 2014-11-01 | 1年又318天 | 10.70% |
| 100071 | 富國強收益定開債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.32 | 2012-12-18 ~ 2014-11-01 | 1年又318天 | 9.60% |
| 100066 | 富國純債債券發(fā)起式A/B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 25.63 | 2012-12-18 ~ 2014-11-01 | 1年又318天 | 10.19% |
| 100068 | 富國純債債券發(fā)起式C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 2.81 | 2012-12-18 ~ 2014-11-01 | 1年又318天 | 9.27% |
| 100007 | 富國7天理財寶債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-理財 | 0.17 | 2012-11-13 ~ 2014-07-25 | 1年又254天 | 6.30% |
| 101007 | 富國7天理財寶債券B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-理財 | 0.17 | 2012-11-13 ~ 2014-07-25 | 1年又254天 | 6.59% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022339 | 長信穩(wěn)瑞純債債券C | 債券型-長債 | 0.29% | 1794|3202 | 0.40% | 1067|3126 | - | -|2939 | - | -|2422 | - | -|2966 |
| 022338 | 長信穩(wěn)瑞純債債券A | 債券型-長債 | 0.34% | 1378|3202 | 0.49% | 857|3126 | - | -|2939 | - | -|2422 | - | -|2966 |
| 024206 | 長信利鑫債券(LOF)E | 債券型-混合一級 | 0.17% | 570|764 | 1.11% | 259|730 | - | -|679 | - | -|572 | - | -|681 |
| 023080 | 長信利保債券E | 債券型-混合二級 | 0.50% | 433|1404 | 2.99% | 663|1322 | - | -|1212 | - | -|1016 | - | -|1221 |
| 003127 | 長信易進混合C | 混合型-偏債 | 1.24% | 168|1288 | 6.60% | 234|1283 | 5.16% | 595|1253 | 18.11% | 191|1200 | 4.83% | 611|1259 |
| 003126 | 長信易進混合A | 混合型-偏債 | 1.24% | 168|1288 | 6.59% | 237|1283 | 5.17% | 593|1253 | 18.13% | 190|1200 | 4.84% | 610|1259 |
| 020882 | 長信180天持有債券C | 債券型-混合一級 | 0.05% | 625|764 | 1.42% | 202|730 | 2.58% | 253|679 | - | -|572 | 2.53% | 230|681 |
| 020881 | 長信180天持有債券A | 債券型-混合一級 | 0.10% | 603|764 | 1.52% | 191|730 | 2.78% | 234|679 | - | -|572 | 2.72% | 213|681 |
| 163008 | 長信利鑫債券(LOF)A | 債券型-混合一級 | 0.18% | 561|764 | 1.15% | 251|730 | 3.39% | 170|679 | 10.13% | 125|572 | 3.36% | 150|681 |
| 163003 | 長信利鑫債券(LOF)C | 債券型-混合一級 | 0.12% | 599|764 | 1.01% | 279|730 | 3.09% | 203|679 | 9.50% | 150|572 | 3.09% | 173|681 |
| 008176 | 長信利保債券C | 債券型-混合二級 | 0.50% | 433|1404 | 2.99% | 663|1322 | 3.17% | 809|1212 | 13.26% | 330|1016 | 2.91% | 816|1221 |
| 002255 | 長信金葵純債一年定開債券C | 債券型-混合一級 | 2.46% | 9|829 | 3.02% | 70|795 | 3.48% | 161|744 | 6.01% | 448|632 | 3.32% | 162|746 |
| 002254 | 長信金葵純債一年定開債券A | 債券型-混合一級 | 2.53% | 8|829 | 3.17% | 64|795 | 3.70% | 138|744 | 6.56% | 378|632 | 3.53% | 140|746 |
| 006174 | 長信穩(wěn)裕三個月定開債 | 債券型-混合一級 | 0.17% | 662|829 | 1.47% | 212|795 | 3.86% | 126|744 | 10.83% | 106|632 | 3.67% | 125|746 |
| 519947 | 長信利保債券A | 債券型-混合二級 | 0.52% | 419|1404 | 3.06% | 649|1322 | 3.30% | 791|1212 | 13.39% | 320|1016 | 3.03% | 794|1221 |
| 519945 | 長信富安純債180天持有債券A | 債券型-長債 | 0.41% | 840|3202 | 0.73% | 447|3126 | 1.92% | 379|2939 | 5.59% | 1480|2422 | 1.81% | 348|2966 |
| 519944 | 長信富安純債180天持有債券C | 債券型-長債 | 0.36% | 1203|3202 | 0.64% | 583|3126 | 1.73% | 533|2939 | 5.05% | 1827|2422 | 1.62% | 486|2966 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1