基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:張李陵先生:中國(guó)國(guó)籍,碩士。2006-2012,招商銀行,管理培訓(xùn)生、交易員;2012-2014,融通基金/基金經(jīng)理;2014年加入博時(shí)基金管理有限公司。歷任投資經(jīng)理、投資經(jīng)理兼基金經(jīng)理助理、博時(shí)招財(cái)一號(hào)大數(shù)據(jù)保本混合型證券投資基金(2016年8月1日-2017年6月27日)、博時(shí)泰安債券型證券投資基金(2016年12月27日-2018年3月8日)、博時(shí)泰和債券型證券投資基金(2016年7月13日-2018年3月9日)、博時(shí)富鑫純債債券型證券投資基金(2017年2月10日-2018年7月16日)、博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券投資基金(2015年5月22日-2020年2月24日)、博時(shí)平衡配置混合型證券投資基金(2015年7月16日-2020年2月24日)、博時(shí)天頤債券型證券投資基金(2016年8月1日-2020年2月24日)、博時(shí)信用債純債債券型證券投資基金(2015年7月16日-2020年3月11日)的基金經(jīng)理。2020年再次加入博時(shí)基金管理有限公司。曾任博時(shí)雙季享六個(gè)月持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。現(xiàn)任博時(shí)信用債純債債券型證券投資基金(2020年7月13日-至今)的基金經(jīng)理。博時(shí)恒澤混合型證券投資基金(2021年2月8日—至今)、博時(shí)恒泰債券型證券投資基金(2021年4月22日—至今)的基金經(jīng)理、博時(shí)恒旭一年持有期混合型證券投資基金(2021年7月21日—至今)的基金經(jīng)理。2021年11月23日擔(dān)任博時(shí)富鑫純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年9月1日擔(dān)任博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券投資基金基金經(jīng)理?,F(xiàn)任固定收益投資三部總經(jīng)理兼固定收益投資三部投資總監(jiān)、博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合型證券投資基金(2021年8月10日—至今)、博時(shí)穩(wěn)益9個(gè)月持有期混合型證券投資基金(2021年11月9日—至今)、博時(shí)恒益穩(wěn)健一年持有期混合型證券投資基金(2022年4月14日—至今)、博時(shí)雙季樂(lè)六個(gè)月持有期債券型證券投資基金(2022年4月15日—至今)、博時(shí)恒樂(lè)債券型證券投資基金(2022年4月28日—至今)的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 基金類(lèi)型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023310 | 博時(shí)恒泰債券E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10.50 | 2025-03-07 ~ 至今 | 284天 | 5.16% |
| 023450 | 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 3.10 | 2025-02-21 ~ 至今 | 298天 | 1.31% |
| 019979 | 博時(shí)中高等級(jí)信用債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10.68 | 2023-12-13 ~ 至今 | 2年又4天 | 6.85% |
| 019980 | 博時(shí)中高等級(jí)信用債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.53 | 2023-12-13 ~ 至今 | 2年又4天 | 6.23% |
| 020024 | 博時(shí)信用債純債債券B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10.11 | 2023-11-13 ~ 至今 | 2年又34天 | 5.88% |
| 050006 | 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 3.65 | 2023-09-01 ~ 至今 | 2年又107天 | 8.99% |
| 050106 | 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 7.21 | 2023-09-01 ~ 至今 | 2年又107天 | 9.74% |
| 016270 | 博時(shí)富鑫純債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 1.82 | 2022-07-20 ~ 至今 | 3年又150天 | 10.61% |
| 014847 | 博時(shí)恒樂(lè)債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 81.17 | 2022-04-28 ~ 至今 | 3年又233天 | 19.05% |
| 014846 | 博時(shí)恒樂(lè)債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 108.07 | 2022-04-28 ~ 至今 | 3年又233天 | 20.44% |
| 015301 | 博時(shí)雙季樂(lè)六個(gè)月持有期債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 24.47 | 2022-04-15 ~ 至今 | 3年又246天 | 12.85% |
| 015302 | 博時(shí)雙季樂(lè)六個(gè)月持有期債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 2.69 | 2022-04-15 ~ 至今 | 3年又246天 | 11.62% |
| 015273 | 博時(shí)恒益穩(wěn)健一年持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.37 | 2022-04-14 ~ 至今 | 3年又247天 | 17.04% |
| 015272 | 博時(shí)恒益穩(wěn)健一年持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 1.94 | 2022-04-14 ~ 至今 | 3年又247天 | 18.33% |
| 003703 | 博時(shí)富鑫純債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 26.24 | 2021-11-23 ~ 至今 | 4年又24天 | 14.61% |
| 013770 | 博時(shí)穩(wěn)益9個(gè)月持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 6.92 | 2021-11-09 ~ 至今 | 4年又38天 | 18.31% |
| 013769 | 博時(shí)穩(wěn)益9個(gè)月持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 3.56 | 2021-11-09 ~ 至今 | 4年又38天 | 19.78% |
| 013114 | 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 5.23 | 2021-08-10 ~ 至今 | 4年又129天 | -6.13% |
| 013113 | 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 9.09 | 2021-08-10 ~ 至今 | 4年又129天 | -4.89% |
| 011864 | 博時(shí)恒泰債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 5.15 | 2021-04-22 ~ 至今 | 4年又239天 | 17.27% |
| 011865 | 博時(shí)恒泰債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 8.34 | 2021-04-22 ~ 至今 | 4年又239天 | 15.38% |
| 011095 | 博時(shí)恒澤混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 6.34 | 2021-02-08 ~ 至今 | 4年又312天 | 17.20% |
| 011096 | 博時(shí)恒澤混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 13.78 | 2021-02-08 ~ 至今 | 4年又312天 | 14.67% |
| 010223 | 博時(shí)雙季享持有期債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 1.98 | 2020-10-13 ~ 2023-04-25 | 2年又194天 | 7.84% |
| 010226 | 博時(shí)雙季享持有期債券B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.06 | 2020-10-13 ~ 2023-04-25 | 2年又194天 | 7.02% |
| 010227 | 博時(shí)雙季享持有期債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2.83 | 2020-10-13 ~ 2023-04-25 | 2年又194天 | 6.88% |
| 001661 | 博時(shí)信用債純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 15.89 | 2020-07-13 ~ 至今 | 5年又157天 | 18.16% |
| 050027 | 博時(shí)信用債純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 91.11 | 2020-07-13 ~ 至今 | 5年又157天 | 20.77% |
| 003703 | 博時(shí)富鑫純債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 26.24 | 2017-02-10 ~ 2018-07-16 | 1年又156天 | 2.02% |
| 003557 | 博時(shí)泰安債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.56 | 2016-12-27 ~ 2018-01-19 | 1年又23天 | 2.54% |
| 003558 | 博時(shí)泰安債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.00 | 2016-12-27 ~ 2018-01-19 | 1年又23天 | 2.24% |
| 001238 | 博時(shí)招財(cái)一號(hào)保本 | 估值圖基金吧檔案 | 13.92 | 2016-08-01 ~ 2017-05-03 | 275天 | 2.08% | |
| 050023 | 博時(shí)天頤債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 3.49 | 2016-08-01 ~ 2020-02-24 | 3年又207天 | 34.54% |
| 050123 | 博時(shí)天頤債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 4.50 | 2016-08-01 ~ 2020-02-24 | 3年又207天 | 32.75% |
| 002608 | 博時(shí)泰和債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.00 | 2016-07-13 ~ 2018-01-20 | 1年又191天 | 1.00% |
| 002609 | 博時(shí)泰和債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.00 | 2016-07-13 ~ 2018-01-20 | 1年又191天 | 2.49% |
| 001661 | 博時(shí)信用債純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 15.89 | 2015-09-21 ~ 2020-03-11 | 4年又173天 | 21.81% |
| 050007 | 博時(shí)平衡配置混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-平衡 | 3.24 | 2015-07-16 ~ 2020-02-24 | 4年又224天 | 23.11% |
| 050027 | 博時(shí)信用債純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 91.11 | 2015-07-16 ~ 2020-03-11 | 4年又240天 | 28.90% |
| 050006 | 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 3.65 | 2015-05-22 ~ 2020-02-24 | 4年又279天 | 20.63% |
| 050106 | 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 7.21 | 2015-05-22 ~ 2020-02-24 | 4年又279天 | 22.37% |
| 161625 | 融通可轉(zhuǎn)債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.35 | 2013-03-26 ~ 2014-01-07 | 287天 | -8.60% |
| 161624 | 融通可轉(zhuǎn)債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.50 | 2013-03-26 ~ 2014-01-07 | 287天 | -8.30% |
| 161622 | 融通匯財(cái)寶貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 5.04 | 2013-03-14 ~ 2014-01-07 | 299天 | 3.28% |
| 161623 | 融通匯財(cái)寶貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 50.44 | 2013-03-14 ~ 2014-01-07 | 299天 | 3.54% |
| 161603 | 融通債券A/B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 1.23 | 2012-08-29 ~ 2014-01-07 | 1年又131天 | 2.40% |
| 161693 | 融通債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.65 | 2012-08-29 ~ 2014-01-07 | 1年又131天 | 1.82% |
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 近三月 | 同類(lèi)排名 | 近六月 | 同類(lèi)排名 | 近一年 | 同類(lèi)排名 | 近兩年 | 同類(lèi)排名 | 今年來(lái) | 同類(lèi)排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023310 | 博時(shí)恒泰債券E | 債券型-混合二級(jí) | 0.50% | 346|1402 | 3.41% | 522|1318 | - | -|1210 | - | -|1014 | - | -|1219 |
| 023450 | 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券E | 債券型-混合一級(jí) | -1.77% | 745|764 | 0.40% | 475|730 | - | -|679 | - | -|572 | - | -|681 |
| 019979 | 博時(shí)中高等級(jí)信用債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.09% | 2629|3190 | -0.39% | 2500|3110 | 1.07% | 1392|2918 | 6.84% | 622|2413 | 0.64% | 1709|2955 |
| 019980 | 博時(shí)中高等級(jí)信用債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.01% | 2777|3190 | -0.55% | 2650|3110 | 0.77% | 1807|2918 | 6.23% | 978|2413 | 0.36% | 2056|2955 |
| 020024 | 博時(shí)信用債純債債券B | 債券型-長(zhǎng)債 | -0.28% | 3021|3190 | -0.85% | 2786|3110 | 0.25% | 2343|2918 | 5.55% | 1467|2413 | 0.10% | 2296|2955 |
| 050006 | 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B | 債券型-混合一級(jí) | -1.85% | 749|764 | 0.25% | 534|730 | 2.03% | 305|679 | 8.67% | 173|572 | 2.42% | 229|681 |
| 050106 | 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A | 債券型-混合一級(jí) | -1.77% | 745|764 | 0.40% | 475|730 | 2.32% | 255|679 | 9.32% | 145|572 | 2.71% | 198|681 |
| 016270 | 博時(shí)富鑫純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.27% | 1899|3190 | -0.04% | 2076|3110 | 0.99% | 1502|2918 | 6.29% | 940|2413 | 0.78% | 1533|2955 |
| 014847 | 博時(shí)恒樂(lè)債券C | 債券型-混合二級(jí) | -0.24% | 968|1402 | 3.81% | 452|1318 | 6.22% | 346|1210 | 16.47% | 189|1014 | 5.87% | 376|1219 |
| 014846 | 博時(shí)恒樂(lè)債券A | 債券型-混合二級(jí) | -0.16% | 895|1402 | 3.99% | 424|1318 | 6.44% | 329|1210 | 17.24% | 174|1014 | 6.10% | 357|1219 |
| 015301 | 博時(shí)雙季樂(lè)六個(gè)月持有期債券A | 債券型-中短債 | -0.10% | 946|953 | -0.90% | 936|937 | 0.05% | 906|920 | 6.23% | 82|819 | -0.20% | 916|923 |
| 015302 | 博時(shí)雙季樂(lè)六個(gè)月持有期債券C | 債券型-中短債 | -0.17% | 950|953 | -1.05% | 937|937 | -0.24% | 917|920 | 5.60% | 141|819 | -0.49% | 920|923 |
| 015273 | 博時(shí)恒益穩(wěn)健一年持有混合C | 混合型-偏債 | -1.27% | 1102|1288 | 4.89% | 352|1283 | 6.80% | 330|1253 | 14.92% | 304|1200 | 6.65% | 352|1259 |
| 015272 | 博時(shí)恒益穩(wěn)健一年持有混合A | 混合型-偏債 | -1.20% | 1094|1288 | 5.05% | 330|1283 | 7.12% | 314|1253 | 15.60% | 260|1200 | 6.95% | 328|1259 |
| 003703 | 博時(shí)富鑫純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.33% | 1436|3190 | 0.06% | 1892|3110 | 1.21% | 1163|2918 | 6.80% | 637|2413 | 0.98% | 1253|2955 |
| 013770 | 博時(shí)穩(wěn)益9個(gè)月持有混合C | 混合型-偏債 | -0.12% | 727|1288 | 5.16% | 316|1283 | 7.67% | 272|1253 | 17.77% | 180|1200 | 7.13% | 309|1259 |
| 013769 | 博時(shí)穩(wěn)益9個(gè)月持有混合A | 混合型-偏債 | -0.05% | 683|1288 | 5.32% | 298|1283 | 7.99% | 252|1253 | 18.47% | 163|1200 | 7.44% | 287|1259 |
| 013114 | 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C | 混合型-偏債 | -2.88% | 1254|1288 | 3.88% | 508|1283 | 7.26% | 299|1253 | 2.76% | 1153|1200 | 7.33% | 294|1259 |
| 013113 | 博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A | 混合型-偏債 | -2.80% | 1245|1288 | 4.04% | 479|1283 | 7.59% | 278|1253 | 3.38% | 1133|1200 | 7.65% | 273|1259 |
| 011864 | 博時(shí)恒泰債券A | 債券型-混合二級(jí) | 0.51% | 337|1402 | 3.43% | 519|1318 | 5.85% | 377|1210 | 11.03% | 471|1014 | 6.01% | 363|1219 |
| 011865 | 博時(shí)恒泰債券C | 債券型-混合二級(jí) | 0.41% | 416|1402 | 3.25% | 550|1318 | 5.49% | 414|1210 | 10.27% | 521|1014 | 5.66% | 395|1219 |
| 011095 | 博時(shí)恒澤混合A | 混合型-偏債 | -0.37% | 848|1288 | 4.15% | 455|1283 | 6.25% | 398|1253 | 16.40% | 231|1200 | 5.72% | 450|1259 |
| 011096 | 博時(shí)恒澤混合C | 混合型-偏債 | -0.48% | 896|1288 | 3.92% | 497|1283 | 5.77% | 451|1253 | 15.36% | 276|1200 | 5.26% | 492|1259 |
| 001661 | 博時(shí)信用債純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | -0.35% | 3048|3190 | -0.99% | 2846|3110 | -0.05% | 2537|2918 | 4.93% | 1849|2413 | -0.19% | 2501|2955 |
| 050027 | 博時(shí)信用債純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | -0.25% | 3008|3190 | -0.79% | 2767|3110 | 0.35% | 2272|2918 | 5.78% | 1288|2413 | 0.20% | 2210|2955 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線(xiàn):95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1