基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:倪玉娟女士:中國(guó)國(guó)籍,博士。2011年至2014年在海通證券任固定收益分析師。2014年加入博時(shí)基金管理有限公司,歷任高級(jí)研究員、高級(jí)研究員兼基金經(jīng)理助理、博時(shí)悅楚純債債券型證券投資基金(2018.4.9-2019.6.4)的基金經(jīng)理?,F(xiàn)任博時(shí)富瑞純債債券型證券投資基金(2018.4.9-至今)、博時(shí)富業(yè)純債3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2018.7.16-2021.8.17)、博時(shí)現(xiàn)金寶貨幣市場(chǎng)基金(2019.2.25-至今)、博時(shí)富豐純債3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2019.6.26至2021.02.25)的基金經(jīng)理。博時(shí)季季樂三個(gè)月持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理(2020年5月27日-2024年6月7日)。博時(shí)穩(wěn)欣39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理(2019.11.19至2021.02.25)。博時(shí)恒康一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理(2020年12月30日-2023年3月1日)。博時(shí)中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理(2021年11月30日-2023年9月12日)。2021年11月30日擔(dān)任博時(shí)富添純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年7月14日至2024年7月5日任博時(shí)富業(yè)純債3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年6月14日擔(dān)任博時(shí)四月享120天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年9月9日至2023年10月26日擔(dān)任博時(shí)中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2023年7月26日擔(dān)任博時(shí)民澤純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年3月12日起擔(dān)任博時(shí)中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2024年11月5日擔(dān)任博時(shí)季季興90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年9月27日擔(dān)任博時(shí)安誠(chéng)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年4月23日起擔(dān)任博時(shí)富乾純債3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2025年5月27日起擔(dān)任博時(shí)聚瑞純債6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2025年7月29日起擔(dān)任博時(shí)中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023579 | 博時(shí)四月興120天持有期債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 1.57 | 2025-09-10 ~ 至今 | 98天 | 0.62% |
| 023580 | 博時(shí)四月興120天持有期債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.84 | 2025-09-10 ~ 至今 | 98天 | 0.57% |
| 007486 | 博時(shí)中債3-5年國(guó)開行C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 1.50 | 2025-07-29 ~ 至今 | 141天 | 0.19% |
| 007485 | 博時(shí)中債3-5年國(guó)開行A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 34.29 | 2025-07-29 ~ 至今 | 141天 | 0.23% |
| 002781 | 博時(shí)聚瑞6個(gè)月定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 30.65 | 2025-05-27 ~ 至今 | 204天 | -0.10% |
| 005631 | 博時(shí)富乾3個(gè)月定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 69.12 | 2025-04-23 ~ 至今 | 238天 | 0.46% |
| 021435 | 博時(shí)季季興90天滾動(dòng)持有債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.15 | 2024-11-05 ~ 至今 | 1年又42天 | 3.46% |
| 021436 | 博時(shí)季季興90天滾動(dòng)持有債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.89 | 2024-11-05 ~ 至今 | 1年又42天 | 3.23% |
| 003565 | 博時(shí)安誠(chéng)3個(gè)月定開債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 1.74 | 2024-09-27 ~ 至今 | 1年又81天 | 7.79% |
| 003564 | 博時(shí)安誠(chéng)3個(gè)月定開債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.84 | 2024-09-27 ~ 至今 | 1年又81天 | 7.77% |
| 020965 | 博時(shí)民澤純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.00 | 2024-03-15 ~ 至今 | 1年又277天 | 3.28% |
| 006633 | 博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 41.24 | 2024-03-12 ~ 至今 | 1年又280天 | 4.82% |
| 006634 | 博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.10 | 2024-03-12 ~ 至今 | 1年又280天 | 4.61% |
| 004136 | 博時(shí)民澤純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 41.27 | 2023-07-26 ~ 至今 | 2年又145天 | 6.89% |
| 017883 | 博時(shí)富添純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.28 | 2023-02-08 ~ 至今 | 2年又313天 | 10.09% |
| 007962 | 博時(shí)中債3-5政金融債指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 84.62 | 2022-09-09 ~ 2023-10-26 | 1年又47天 | 2.40% |
| 007963 | 博時(shí)中債3-5政金融債指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.30 | 2022-09-09 ~ 2023-10-26 | 1年又47天 | 2.27% |
| 005462 | 博時(shí)富業(yè)3個(gè)月定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 4.75 | 2022-07-14 ~ 2024-07-05 | 1年又357天 | 6.83% |
| 015747 | 博時(shí)四月享120天持有期債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 29.29 | 2022-06-14 ~ 至今 | 3年又187天 | 9.91% |
| 015746 | 博時(shí)四月享120天持有期債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 5.69 | 2022-06-14 ~ 至今 | 3年又187天 | 10.93% |
| 007486 | 博時(shí)中債3-5年國(guó)開行C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 1.50 | 2021-11-30 ~ 2023-09-12 | 1年又286天 | 6.31% |
| 007485 | 博時(shí)中債3-5年國(guó)開行A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 34.29 | 2021-11-30 ~ 2023-09-12 | 1年又286天 | 6.38% |
| 008170 | 博時(shí)富添純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 18.19 | 2021-11-30 ~ 至今 | 4年又18天 | 15.27% |
| 010762 | 博時(shí)恒康持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.16 | 2020-12-30 ~ 2023-03-01 | 2年又61天 | 0.87% |
| 010763 | 博時(shí)恒康持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.16 | 2020-12-30 ~ 2023-03-01 | 2年又61天 | -0.87% |
| 009356 | 博時(shí)季季樂持有期債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 3.96 | 2020-05-27 ~ 2024-06-07 | 4年又12天 | 13.27% |
| 009357 | 博時(shí)季季樂持有期債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 24.51 | 2020-05-27 ~ 2024-06-07 | 4年又12天 | 11.99% |
| 008117 | 博時(shí)穩(wěn)欣39個(gè)月定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 163.05 | 2019-11-19 ~ 2021-02-25 | 1年又99天 | 3.82% |
| 008106 | 博時(shí)富瑞純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 9.34 | 2019-10-21 ~ 至今 | 6年又59天 | 20.85% |
| 007513 | 博時(shí)富豐3個(gè)月定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 17.47 | 2019-06-26 ~ 2021-02-25 | 1年又245天 | 6.20% |
| 000730 | 博時(shí)現(xiàn)金寶貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 64.58 | 2019-02-25 ~ 至今 | 6年又297天 | 14.30% |
| 000891 | 博時(shí)現(xiàn)金寶貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 523.29 | 2019-02-25 ~ 至今 | 6年又297天 | 16.08% |
| 002855 | 博時(shí)現(xiàn)金寶貨幣C | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 4.94 | 2019-02-25 ~ 至今 | 6年又297天 | 14.30% |
| 005462 | 博時(shí)富業(yè)3個(gè)月定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 4.75 | 2018-07-16 ~ 2021-08-17 | 3年又33天 | 10.94% |
| 003268 | 博時(shí)悅楚純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.51 | 2018-04-09 ~ 2019-06-04 | 1年又56天 | 4.67% |
| 004200 | 博時(shí)富瑞純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 16.53 | 2018-04-09 ~ 至今 | 7年又254天 | 35.69% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023579 | 博時(shí)四月興120天持有期債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.62% | 233|3199 | - | -|3119 | - | -|2926 | - | -|2419 | - | -|2963 |
| 023580 | 博時(shí)四月興120天持有期債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.57% | 299|3199 | - | -|3119 | - | -|2926 | - | -|2419 | - | -|2963 |
| 007486 | 博時(shí)中債3-5年國(guó)開行C | 指數(shù)型-固收 | 0.37% | 215|632 | 0.10% | 403|601 | 0.70% | 316|552 | 7.31% | 71|384 | 0.39% | 340|556 |
| 007485 | 博時(shí)中債3-5年國(guó)開行A | 指數(shù)型-固收 | 0.40% | 146|632 | 0.15% | 369|601 | 0.81% | 258|552 | 7.50% | 63|384 | 0.49% | 293|556 |
| 002781 | 博時(shí)聚瑞6個(gè)月定開債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.25% | 2758|3484 | -0.19% | 2638|3397 | 0.07% | 2925|3200 | 3.61% | 2516|2673 | -0.49% | 2957|3241 |
| 005631 | 博時(shí)富乾3個(gè)月定開債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.35% | 1269|3199 | 0.02% | 1966|3119 | 0.18% | 2392|2926 | 5.24% | 1705|2419 | -0.10% | 2451|2963 |
| 021435 | 博時(shí)季季興90天滾動(dòng)持有債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.61% | 244|3199 | 1.27% | 144|3119 | 2.94% | 88|2926 | - | -|2419 | 2.89% | 69|2963 |
| 021436 | 博時(shí)季季興90天滾動(dòng)持有債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.57% | 299|3199 | 1.17% | 164|3119 | 2.74% | 133|2926 | - | -|2419 | 2.70% | 105|2963 |
| 003565 | 博時(shí)安誠(chéng)3個(gè)月定開債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.36% | 2006|3484 | 0.66% | 729|3397 | 4.12% | 65|3200 | 11.27% | 32|2673 | 2.96% | 116|3241 |
| 003564 | 博時(shí)安誠(chéng)3個(gè)月定開債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.36% | 2006|3484 | 0.67% | 696|3397 | 4.13% | 64|3200 | 11.55% | 24|2673 | 2.97% | 113|3241 |
| 020965 | 博時(shí)民澤純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.03% | 2756|3199 | -0.30% | 2429|3119 | 0.24% | 2357|2926 | - | -|2419 | 0.04% | 2359|2963 |
| 006633 | 博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 0.40% | 146|632 | 0.29% | 269|601 | 0.86% | 236|552 | 6.30% | 146|384 | 0.56% | 265|556 |
| 006634 | 博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 0.37% | 215|632 | 0.24% | 315|601 | 0.76% | 283|552 | 6.07% | 160|384 | 0.46% | 312|556 |
| 004136 | 博時(shí)民澤純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.29% | 1770|3199 | 0.19% | 1601|3119 | 0.97% | 1534|2926 | 5.94% | 1185|2419 | 0.78% | 1537|2963 |
| 017883 | 博時(shí)富添純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.40% | 914|3199 | -0.16% | 2259|3119 | 0.72% | 1889|2926 | 5.84% | 1244|2419 | 0.46% | 1955|2963 |
| 015747 | 博時(shí)四月享120天持有期債券C | 債券型-中短債 | 0.33% | 575|953 | 0.58% | 556|937 | 1.34% | 620|920 | 4.20% | 644|819 | 1.28% | 571|923 |
| 015746 | 博時(shí)四月享120天持有期債券A | 債券型-中短債 | 0.41% | 226|953 | 0.74% | 170|937 | 1.65% | 237|920 | 4.83% | 383|819 | 1.57% | 213|923 |
| 008170 | 博時(shí)富添純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.47% | 541|3199 | -0.01% | 2026|3119 | 1.02% | 1473|2926 | 6.46% | 826|2419 | 0.75% | 1583|2963 |
| 008106 | 博時(shí)富瑞純債債券C | 債券型-中短債 | 0.46% | 125|953 | 0.59% | 531|937 | 1.34% | 620|920 | 5.22% | 233|819 | 1.27% | 579|923 |
| 000730 | 博時(shí)現(xiàn)金寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.30% | 445|921 | 0.62% | 433|900 | 1.35% | 426|869 | 3.15% | 412|823 | 1.28% | 435|870 |
| 000891 | 博時(shí)現(xiàn)金寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 0.36% | 16|921 | 0.74% | 21|900 | 1.60% | 39|869 | 3.64% | 66|823 | 1.52% | 46|870 |
| 002855 | 博時(shí)現(xiàn)金寶貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 0.30% | 445|921 | 0.62% | 433|900 | 1.35% | 426|869 | 3.15% | 412|823 | 1.28% | 435|870 |
| 004200 | 博時(shí)富瑞純債債券A | 債券型-中短債 | 0.47% | 111|953 | 0.62% | 458|937 | 1.40% | 553|920 | 5.34% | 199|819 | 1.31% | 538|923 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1