基金經(jīng)理簡介:李棟梁先生:中國國籍,碩士,擁有CFA資格。曾在國聯(lián)證券有限責任公司、華寶信托有限責任公司和太平資產(chǎn)管理有限公司從事固定收益的證券研究和投資管理工作。2010年10月加入華寶基金管理有限公司,先后擔任債券分析師、基金經(jīng)理助理、固定收益部副總經(jīng)理、混合資產(chǎn)部副總經(jīng)理等職務,現(xiàn)任混合資產(chǎn)部總經(jīng)理。2011年6月起任華寶寶康債券投資基金基金經(jīng)理,2014年10月至2023年3月任華寶增強收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理,2015年10月至2017年12月任華寶新價值靈活配置混合型證券投資基金、華寶新機遇靈活配置混合型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2016年4月至2019年6月任華寶寶鑫純債一年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2016年6月起任華寶可轉債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2016年9月至2017年12月任華寶新活力靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2016年12月至2021年3月任華寶新起點靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2017年1月至2018年6月任華寶新動力一年定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2017年2月起任華寶新飛躍靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2017年3月至2018年7月任華寶新回報一年定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2017年3月至2018年8月任華寶新優(yōu)選一年定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2017年6月至2019年3月任華寶新優(yōu)享靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年4月起任華寶雙債增強債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2022年5月起任華寶安宜六個月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2022年11月起任華寶安悅一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2023年1月起任華寶安融六個月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年8月起任華寶安元債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025307 | 華寶寶康債券D | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 0.00 | 2025-08-22 ~ 至今 | 117天 | 0.33% |
| 025259 | 華寶可轉債債券D | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 6.52 | 2025-08-18 ~ 至今 | 121天 | 0.20% |
| 024305 | 華寶安元債券D | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.66 | 2025-05-20 ~ 至今 | 211天 | 2.52% |
| 022986 | 華寶雙債增強債券D | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.00 | 2024-12-18 ~ 至今 | 364天 | 12.55% |
| 018571 | 華寶安元債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 3.28 | 2023-08-23 ~ 至今 | 2年又117天 | 11.32% |
| 018570 | 華寶安元債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 2.25 | 2023-08-23 ~ 至今 | 2年又117天 | 12.10% |
| 016807 | 華寶安融六個月持有期債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.20 | 2023-01-17 ~ 至今 | 2年又335天 | 0.63% |
| 016806 | 華寶安融六個月持有期債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.37 | 2023-01-17 ~ 至今 | 2年又335天 | 1.82% |
| 015250 | 華寶安悅一年持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.15 | 2022-11-08 ~ 2024-09-24 | 1年又321天 | -6.77% |
| 015251 | 華寶安悅一年持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.15 | 2022-11-08 ~ 2024-09-24 | 1年又321天 | -7.29% |
| 015069 | 華寶安宜六個月持有債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.71 | 2022-05-26 ~ 至今 | 3年又206天 | 13.02% |
| 015070 | 華寶安宜六個月持有債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 2.58 | 2022-05-26 ~ 至今 | 3年又206天 | 11.81% |
| 011280 | 華寶雙債增強債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 9.20 | 2021-04-23 ~ 至今 | 4年又239天 | 19.22% |
| 011281 | 華寶雙債增強債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.05 | 2021-04-23 ~ 至今 | 4年又239天 | 17.02% |
| 008817 | 華寶可轉債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 17.15 | 2020-01-06 ~ 至今 | 5年又347天 | 58.74% |
| 007964 | 華寶寶康債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 12.22 | 2019-09-23 ~ 至今 | 6年又87天 | 23.01% |
| 004646 | 華寶新優(yōu)享混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.00 | 2017-06-29 ~ 2019-01-02 | 1年又187天 | -2.66% |
| 004284 | 華寶新優(yōu)選定開混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.17 | 2017-03-23 ~ 2018-08-24 | 1年又154天 | 1.98% |
| 004281 | 華寶新回報一年定開混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.26 | 2017-03-23 ~ 2018-04-25 | 1年又33天 | 4.66% |
| 004335 | 華寶新飛躍靈活配置混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.95 | 2017-02-27 ~ 至今 | 8年又295天 | 134.01% |
| 004248 | 華寶新動力混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.06 | 2017-01-20 ~ 2018-02-27 | 1年又38天 | 10.50% |
| 002111 | 華寶新起點混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.11 | 2016-12-19 ~ 2021-03-05 | 4年又77天 | 36.76% |
| 003154 | 華寶新活力混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.52 | 2016-09-07 ~ 2017-12-08 | 1年又92天 | 28.69% |
| 003144 | 華寶新機遇混合(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.22 | 2016-08-04 ~ 2017-12-08 | 1年又126天 | 9.50% |
| 240018 | 華寶可轉債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 12.71 | 2016-06-01 ~ 至今 | 9年又201天 | 90.65% |
| 002508 | 華寶寶鑫債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.17 | 2016-04-26 ~ 2019-05-21 | 3年又25天 | 6.50% |
| 002509 | 華寶寶鑫債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.06 | 2016-04-26 ~ 2019-05-21 | 3年又25天 | 5.36% |
| 001324 | 華寶新價值混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 2.68 | 2015-10-16 ~ 2017-12-08 | 2年又54天 | 10.30% |
| 162414 | 華寶新機遇混合(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.44 | 2015-10-16 ~ 2017-12-08 | 2年又54天 | 15.55% |
| 240012 | 華寶增強收益?zhèn)疉 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 4.64 | 2014-10-11 ~ 2023-03-04 | 8年又146天 | 49.05% |
| 240013 | 華寶增強收益?zhèn)疊 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 8.06 | 2014-10-11 ~ 2023-03-04 | 8年又146天 | 44.23% |
| 240003 | 華寶寶康債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 42.18 | 2011-06-28 ~ 至今 | 14年又176天 | 86.25% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025307 | 華寶寶康債券D | 債券型-混合一級 | 0.43% | 197|764 | - | -|730 | - | -|679 | - | -|572 | - | -|681 |
| 025259 | 華寶可轉債債券D | 債券型-混合一級 | -1.24% | 741|764 | - | -|730 | - | -|679 | - | -|572 | - | -|681 |
| 024305 | 華寶安元債券D | 債券型-混合二級 | -0.35% | 1048|1404 | 1.99% | 802|1320 | - | -|1212 | - | -|1016 | - | -|1221 |
| 022986 | 華寶雙債增強債券D | 債券型-混合二級 | 0.74% | 225|1404 | 8.47% | 150|1320 | - | -|1212 | - | -|1016 | 12.73% | 147|1221 |
| 018571 | 華寶安元債券C | 債券型-混合二級 | -0.42% | 1078|1404 | 2.01% | 796|1320 | 4.68% | 506|1212 | 11.23% | 452|1016 | 4.56% | 518|1221 |
| 018570 | 華寶安元債券A | 債券型-混合二級 | -0.35% | 1048|1404 | 2.16% | 762|1320 | 4.99% | 472|1212 | 11.91% | 401|1016 | 4.85% | 488|1221 |
| 016807 | 華寶安融六個月持有期債券C | 債券型-混合二級 | -0.65% | 1172|1404 | 0.52% | 1152|1320 | -0.60% | 1198|1212 | 1.86% | 1001|1016 | -0.34% | 1200|1221 |
| 016806 | 華寶安融六個月持有期債券A | 債券型-混合二級 | -0.56% | 1143|1404 | 0.72% | 1103|1320 | -0.20% | 1192|1212 | 2.68% | 988|1016 | 0.05% | 1189|1221 |
| 015069 | 華寶安宜六個月持有債券A | 債券型-混合二級 | -0.19% | 927|1404 | 1.97% | 807|1320 | 4.42% | 548|1212 | 10.98% | 478|1016 | 4.12% | 576|1221 |
| 015070 | 華寶安宜六個月持有債券C | 債券型-混合二級 | -0.27% | 987|1404 | 1.81% | 851|1320 | 4.11% | 592|1212 | 10.30% | 521|1016 | 3.82% | 624|1221 |
| 011280 | 華寶雙債增強債券A | 債券型-混合二級 | 0.74% | 225|1404 | 8.47% | 150|1320 | 12.13% | 141|1212 | 15.23% | 221|1016 | 12.73% | 147|1221 |
| 011281 | 華寶雙債增強債券C | 債券型-混合二級 | 0.65% | 263|1404 | 8.25% | 153|1320 | 11.68% | 157|1212 | 14.32% | 249|1016 | 12.30% | 152|1221 |
| 008817 | 華寶可轉債債券C | 債券型-混合一級 | -1.30% | 743|764 | 13.04% | 7|730 | 22.91% | 2|679 | 25.57% | 11|572 | 23.24% | 5|681 |
| 007964 | 華寶寶康債券C | 債券型-混合一級 | 0.32% | 350|764 | 1.24% | 221|730 | 2.76% | 206|679 | 7.46% | 246|572 | 2.57% | 212|681 |
| 004335 | 華寶新飛躍靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 1.42% | 555|2311 | 11.34% | 1296|2291 | 12.70% | 1313|2246 | 27.22% | 930|2172 | 11.37% | 1442|2255 |
| 240018 | 華寶可轉債債券A | 債券型-混合一級 | -1.24% | 741|764 | 13.18% | 6|730 | 23.21% | 1|679 | 26.20% | 10|572 | 23.53% | 4|681 |
| 240003 | 華寶寶康債券A | 債券型-混合一級 | 0.42% | 216|764 | 1.44% | 191|730 | 3.18% | 158|679 | 8.33% | 195|572 | 2.97% | 172|681 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1