基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:蔣鑫女士:國籍中國,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,歷任中國中投證券有限責(zé)任公司研究總部研究員;2015年4月加盟鵬華基金管理有限公司,擔(dān)任研究部資深研究員,現(xiàn)任權(quán)益投資二部基金經(jīng)理。2016年06月?lián)矽i華健康環(huán)?;旌匣鸹鸾?jīng)理,2017年05月至2017年09月?lián)矽i華新能源產(chǎn)業(yè)混合基金基金經(jīng)理,2017年07月至2020年03月?lián)矽i華消費(fèi)領(lǐng)先混合基金基金經(jīng)理,2017年07月?lián)矽i華普天收益混合基金基金經(jīng)理,2017年12月至2018年11月?lián)矽i華優(yōu)勢(shì)企業(yè)股票基金基金經(jīng)理,2020年12月?lián)矽i華優(yōu)選成長(zhǎng)混合基金基金經(jīng)理。曾任鵬華致遠(yuǎn)成長(zhǎng)混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年06月?lián)矽i華遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合基金經(jīng)理蔣鑫女士具備基金從業(yè)資格。2021年8月24日起擔(dān)任鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理。2023年03月04日至2025年05月23日擔(dān)任鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206007 | 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 4.55 | 2023-03-04 ~ 2025-05-23 | 2年又81天 | -16.78% |
| 011569 | 鵬華產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.16 | 2021-09-02 ~ 至今 | 4年又108天 | -9.62% |
| 011568 | 鵬華產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 10.44 | 2021-09-02 ~ 至今 | 4年又108天 | -6.46% |
| 160610 | 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 13.75 | 2021-08-24 ~ 至今 | 4年又117天 | -9.72% |
| 011332 | 鵬華遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.14 | 2021-06-02 ~ 至今 | 4年又200天 | -17.38% |
| 011331 | 鵬華遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.28 | 2021-06-02 ~ 至今 | 4年又200天 | -14.31% |
| 011472 | 鵬華致遠(yuǎn)成長(zhǎng)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.04 | 2021-03-18 ~ 2023-05-13 | 2年又56天 | -20.80% |
| 011471 | 鵬華致遠(yuǎn)成長(zhǎng)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.89 | 2021-03-18 ~ 2023-05-13 | 2年又56天 | -19.42% |
| 010488 | 鵬華優(yōu)選成長(zhǎng)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 24.47 | 2020-12-16 ~ 至今 | 5年又3天 | -20.65% |
| 010489 | 鵬華優(yōu)選成長(zhǎng)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.60 | 2020-12-16 ~ 至今 | 5年又3天 | -23.74% |
| 005268 | 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 3.45 | 2017-12-22 ~ 2018-11-17 | 330天 | -20.79% |
| 160624 | 鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 2.34 | 2017-07-29 ~ 2020-03-13 | 2年又228天 | 54.34% |
| 160603 | 鵬華普天收益混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 4.43 | 2017-07-29 ~ 至今 | 8年又144天 | 111.50% |
| 004229 | 鵬華新能源產(chǎn)業(yè)混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.04 | 2017-05-12 ~ 2017-09-14 | 125天 | 11.86% |
| 002259 | 鵬華健康環(huán)保混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.20 | 2016-06-24 ~ 至今 | 9年又179天 | 123.56% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011569 | 鵬華產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C | 混合型-偏股 | -7.70% | 4058|4867 | 12.71% | 3295|4629 | 30.02% | 1905|4426 | 21.77% | 2696|3936 | 31.37% | 1844|4448 |
| 011568 | 鵬華產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A | 混合型-偏股 | -7.51% | 4024|4867 | 13.15% | 3254|4629 | 31.06% | 1809|4426 | 23.75% | 2571|3936 | 32.38% | 1765|4448 |
| 160610 | 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) | 混合型-靈活 | -0.95% | 1492|2309 | 18.19% | 1069|2289 | 24.52% | 912|2247 | 22.48% | 1182|2170 | 27.10% | 850|2253 |
| 011332 | 鵬華遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C | 混合型-偏股 | -7.10% | 3945|4867 | 12.64% | 3304|4629 | 28.39% | 2072|4426 | 18.66% | 2912|3936 | 30.09% | 1960|4448 |
| 011331 | 鵬華遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A | 混合型-偏股 | -6.91% | 3918|4867 | 13.09% | 3261|4629 | 29.44% | 1958|4426 | 20.59% | 2781|3936 | 31.10% | 1873|4448 |
| 010488 | 鵬華優(yōu)選成長(zhǎng)混合A | 混合型-偏股 | -6.16% | 3788|4867 | 13.96% | 3185|4629 | 29.76% | 1924|4426 | 23.31% | 2597|3936 | 31.09% | 1874|4448 |
| 010489 | 鵬華優(yōu)選成長(zhǎng)混合C | 混合型-偏股 | -6.34% | 3820|4867 | 13.52% | 3229|4629 | 28.73% | 2028|4426 | 21.39% | 2724|3936 | 30.09% | 1960|4448 |
| 160603 | 鵬華普天收益混合 | 混合型-偏股 | -4.09% | 3318|4867 | 14.22% | 3153|4629 | 15.81% | 3348|4426 | 19.52% | 2852|3936 | 18.10% | 3154|4448 |
| 002259 | 鵬華健康環(huán)?;旌?/a> | 混合型-靈活 | -4.93% | 1930|2309 | 11.45% | 1401|2289 | 23.19% | 966|2247 | 14.45% | 1489|2170 | 26.50% | 878|2253 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1