基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:孫蓓琳女士:經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。2004年7月至2007年7月就職于銀華基金管理有限公司,歷任宏觀研究員、行業(yè)研究員。2007年7月加入大成基金管理有限公司,歷任行業(yè)研究員、基金經(jīng)理助理、研究部總監(jiān)助理、研究部副總監(jiān)。2012年7月28日至2014年1月29日任大成核心雙動(dòng)力股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2012年12月18日至2015年7月2日任大成積極成長(zhǎng)股票型證券投資基金基金經(jīng)理,2015年7月3日起任大成積極成長(zhǎng)混合型證券投資基金基金經(jīng)理?,F(xiàn)任股票投資部混合組投資總監(jiān)。曾任銀華萬物互聯(lián)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014045 | 銀華積極成長(zhǎng)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.04 | 2021-12-01 ~ 至今 | 4年又18天 | -26.37% |
| 007056 | 銀華積極精選混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.60 | 2019-07-05 ~ 至今 | 6年又168天 | 52.72% |
| 002269 | 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 2.52 | 2018-08-30 ~ 至今 | 7年又112天 | 23.93% |
| 005498 | 銀華積極成長(zhǎng)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.29 | 2018-03-29 ~ 至今 | 7年又266天 | 77.62% |
| 002161 | 銀華萬物互聯(lián)靈活配置混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.47 | 2017-11-24 ~ 2023-01-19 | 5年又57天 | 15.18% |
| 001280 | 銀華聚利靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 2.21 | 2017-11-08 ~ 至今 | 8年又42天 | 67.50% |
| 002326 | 銀華聚利靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.02 | 2017-11-08 ~ 至今 | 8年又42天 | 63.06% |
| 000587 | 大成靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.97 | 2015-09-29 ~ 2017-06-15 | 1年又260天 | 26.43% |
| 519017 | 大成積極成長(zhǎng)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 10.41 | 2012-12-18 ~ 2017-06-15 | 4年又180天 | 141.66% |
| 090011 | 大成核心雙動(dòng)力混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.24 | 2012-07-28 ~ 2014-01-29 | 1年又185天 | 16.41% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014045 | 銀華積極成長(zhǎng)混合C | 混合型-偏股 | -2.06% | 2741|4871 | 15.37% | 2972|4635 | 11.95% | 3641|4430 | 14.12% | 3178|3938 | 13.61% | 3545|4450 |
| 007056 | 銀華積極精選混合 | 混合型-偏股 | -1.52% | 2569|4871 | 14.24% | 3096|4635 | 15.50% | 3279|4430 | 13.12% | 3225|3938 | 16.50% | 3280|4450 |
| 002269 | 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 | 混合型-靈活 | -2.94% | 1920|2324 | 10.62% | 1426|2303 | 7.88% | 1542|2260 | 9.24% | 1696|2185 | 9.49% | 1599|2269 |
| 005498 | 銀華積極成長(zhǎng)混合A | 混合型-偏股 | -1.92% | 2701|4871 | 15.72% | 2934|4635 | 12.62% | 3579|4430 | 15.50% | 3103|3938 | 14.27% | 3495|4450 |
| 001280 | 銀華聚利靈活配置混合A | 混合型-靈活 | -0.52% | 1418|2309 | 14.04% | 1245|2289 | 10.60% | 1498|2249 | 13.25% | 1578|2170 | 12.24% | 1453|2253 |
| 002326 | 銀華聚利靈活配置混合C | 混合型-靈活 | -0.63% | 1436|2309 | 13.84% | 1255|2289 | 10.31% | 1513|2249 | 12.56% | 1609|2170 | 11.88% | 1467|2253 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1