基金經(jīng)理簡介:孫軼佳女士:上海交通大學金融學碩士,2008年4月至2011年8月,曾任中國國際金融有限公司研究部高級經(jīng)理等。2011年8月加入華夏基金管理有限公司,曾任研究員、基金經(jīng)理助理等,現(xiàn)任股票投資部高級副總裁,華夏優(yōu)勢增長混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2015年11月19日起任職至2019年3月21日期間)。華夏興和混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2018年9月28日至2020年6月12日)。任華夏新興消費混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2018年11月7日起任職)、華夏新興經(jīng)濟一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2021年7月27日起任職)。2021年11月2日起擔任華夏常陽三年定期開放混合型證券投資基金、華夏鴻陽6個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年11月2日至2023年4月6日任華夏睿陽一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年11月2日至2023年3月16日擔任華夏興陽一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年11月2日至2023年4月6日華夏安陽6個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007207 | 華夏常陽三年定開混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 5.64 | 2021-11-02 ~ 至今 | 4年又47天 | -6.40% |
| 009010 | 華夏興陽一年持有混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 11.03 | 2021-11-02 ~ 2023-03-16 | 1年又134天 | -21.72% |
| 009011 | 華夏睿陽一年持有混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 9.35 | 2021-11-02 ~ 2023-04-06 | 1年又155天 | -19.64% |
| 010977 | 華夏鴻陽6個月持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 20.34 | 2021-11-02 ~ 至今 | 4年又47天 | -2.13% |
| 010978 | 華夏鴻陽6個月持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 2.49 | 2021-11-02 ~ 至今 | 4年又47天 | -4.91% |
| 010970 | 華夏安陽6個月持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.51 | 2021-11-02 ~ 2023-04-06 | 1年又155天 | -13.91% |
| 010969 | 華夏安陽6個月持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 12.31 | 2021-11-02 ~ 2023-04-06 | 1年又155天 | -13.05% |
| 012421 | 華夏優(yōu)加生活混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 5.00 | 2021-09-23 ~ 至今 | 4年又87天 | -27.21% |
| 012422 | 華夏優(yōu)加生活混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.13 | 2021-09-23 ~ 至今 | 4年又87天 | -29.50% |
| 012720 | 華夏新興經(jīng)濟一年持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.82 | 2021-07-27 ~ 至今 | 4年又145天 | -1.77% |
| 012719 | 華夏新興經(jīng)濟一年持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 9.10 | 2021-07-27 ~ 至今 | 4年又145天 | 1.27% |
| 005888 | 華夏新興消費混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 4.53 | 2018-11-07 ~ 至今 | 7年又43天 | 105.13% |
| 005889 | 華夏新興消費混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 3.06 | 2018-11-07 ~ 至今 | 7年又43天 | 97.86% |
| 519918 | 華夏興和混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 11.20 | 2018-09-28 ~ 2020-06-12 | 1年又258天 | 40.50% |
| 000021 | 華夏優(yōu)勢增長混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 60.12 | 2015-11-19 ~ 2019-03-21 | 3年又123天 | -14.14% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007207 | 華夏常陽三年定開混合 | 混合型-偏股 | 0.20% | 1975|4867 | 14.94% | 3062|4629 | 15.59% | 3361|4426 | 32.27% | 2021|3936 | 17.11% | 3257|4448 |
| 010977 | 華夏鴻陽6個月持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.85% | 1406|4867 | 21.17% | 2241|4629 | 23.08% | 2591|4426 | 39.64% | 1544|3936 | 24.78% | 2490|4448 |
| 010978 | 華夏鴻陽6個月持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.67% | 1454|4867 | 20.75% | 2291|4629 | 22.24% | 2671|4426 | 37.69% | 1671|3936 | 23.95% | 2573|4448 |
| 012421 | 華夏優(yōu)加生活混合A | 混合型-偏股 | -10.06% | 4332|4867 | -1.53% | 4442|4629 | -2.58% | 4313|4426 | -2.10% | 3736|3936 | -1.97% | 4348|4448 |
| 012422 | 華夏優(yōu)加生活混合C | 混合型-偏股 | -10.21% | 4344|4867 | -1.88% | 4467|4629 | -3.31% | 4327|4426 | -3.54% | 3765|3936 | -2.66% | 4362|4448 |
| 012720 | 華夏新興經(jīng)濟一年持有混合C | 混合型-偏股 | -5.16% | 3576|4867 | 10.40% | 3528|4629 | 7.85% | 3941|4426 | 26.59% | 2411|3936 | 9.98% | 3891|4448 |
| 012719 | 華夏新興經(jīng)濟一年持有混合A | 混合型-偏股 | -4.99% | 3539|4867 | 10.77% | 3490|4629 | 8.60% | 3905|4426 | 28.35% | 2292|3936 | 10.71% | 3834|4448 |
| 005888 | 華夏新興消費混合A | 混合型-偏股 | -9.77% | 4299|4867 | -0.27% | 4360|4629 | -2.23% | 4307|4426 | -4.53% | 3782|3936 | -0.86% | 4326|4448 |
| 005889 | 華夏新興消費混合C | 混合型-偏股 | -9.89% | 4313|4867 | -0.52% | 4377|4629 | -2.71% | 4317|4426 | -5.53% | 3799|3936 | -1.34% | 4334|4448 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1