基金經(jīng)理簡介:崔建波先生:中國國籍,天津大學(xué)工學(xué)學(xué)士,歷任天津中融證券投資咨詢公司研究員、申銀萬國天津佟樓營業(yè)部投資經(jīng)紀(jì)顧問部經(jīng)理、海融資訊系統(tǒng)有限公司研究員、和訊信息科技有限公司證券研究部、理財服務(wù)部經(jīng)理、北方國際信托股份有限公司投資部信托高級投資經(jīng)理?,F(xiàn)任投資總監(jiān)、權(quán)益投資部總監(jiān)、2012年6月13日-2020年5月22日任新華優(yōu)選消費(fèi)混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2013年9月11日-20200年5月22日任新華趨勢領(lǐng)航混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2014年12月01日2020年05月22日擔(dān)任新華鑫益靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、新華策略精選股票型證券投資基金基金經(jīng)理、新華優(yōu)選分紅混合型證券投資基金基金經(jīng)理、新華穩(wěn)健回報靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2016年6月17日-2020年5月22日任新華萬銀多元策略靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、新華鑫盛靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2018年9月13日-2020年5月22日任新華安享多裕定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2018年5月17日-2020年5月22日任新華行業(yè)輪換靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2017年8月9日-2020年5月22日任新華鑫泰靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任新華基金管理股份有限公司副總經(jīng)理。2020年6月加入方正富邦基金管理有限公司,2020年9月至今任方正富邦基金管理有限公司首席投資官、權(quán)益投資部總經(jīng)理(兼)。2020年10月9日至2022年07月28日擔(dān)任方正富邦新興成長混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年12月至今,任方正富邦策略精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年3月至今,任方正富邦匯福一年定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年9月至今,任方正富邦趨勢領(lǐng)航混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年11月至今,任方正富邦策略輪動混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年12月22日起擔(dān)任新任基金管理公司副總經(jīng)理。2022年1月至今,任方正富邦泰利12個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年4月至今,任方正富邦鑫益一年定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年9月至今,任方正富邦鑫誠12個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任方正富邦均衡精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016754 | 方正富邦均衡精選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-平衡 | 0.15 | 2023-05-29 ~ 2024-07-25 | 1年又58天 | -7.41% |
| 016755 | 方正富邦均衡精選混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-平衡 | 0.48 | 2023-05-29 ~ 2024-07-25 | 1年又58天 | -8.14% |
| 015515 | 方正富邦鑫誠12個月持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.03 | 2022-09-21 ~ 至今 | 3年又88天 | -3.77% |
| 015514 | 方正富邦鑫誠12個月持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.24 | 2022-09-21 ~ 至今 | 3年又88天 | -1.22% |
| 013712 | 方正富邦鑫益一年定開混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.05 | 2022-04-19 ~ 至今 | 3年又243天 | 7.19% |
| 013713 | 方正富邦鑫益一年定開混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.02 | 2022-04-19 ~ 至今 | 3年又243天 | 5.21% |
| 013715 | 方正富邦泰利12個月持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.01 | 2022-01-21 ~ 至今 | 3年又331天 | -4.17% |
| 013714 | 方正富邦泰利12個月持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.58 | 2022-01-21 ~ 至今 | 3年又331天 | -2.66% |
| 013079 | 方正富邦策略輪動混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.20 | 2021-11-12 ~ 至今 | 4年又36天 | -12.29% |
| 013078 | 方正富邦策略輪動混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 2.41 | 2021-11-12 ~ 至今 | 4年又36天 | -9.37% |
| 012913 | 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 5.11 | 2021-09-23 ~ 至今 | 4年又86天 | -10.03% |
| 012914 | 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.17 | 2021-09-23 ~ 至今 | 4年又86天 | -13.04% |
| 011501 | 方正富邦匯福一年定開混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.87 | 2021-03-24 ~ 至今 | 4年又269天 | -10.66% |
| 011502 | 方正富邦匯福一年定開混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.02 | 2021-03-24 ~ 至今 | 4年又269天 | -12.76% |
| 010073 | 方正富邦策略精選C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.11 | 2020-12-02 ~ 至今 | 5年又16天 | -1.72% |
| 010072 | 方正富邦策略精選A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 3.58 | 2020-12-02 ~ 至今 | 5年又16天 | -1.00% |
| 008603 | 方正富邦新興成長混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.05 | 2020-10-09 ~ 2022-07-28 | 1年又292天 | 5.07% |
| 008602 | 方正富邦新興成長混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.75 | 2020-10-09 ~ 2022-07-28 | 1年又292天 | 5.81% |
| 004982 | 新華安享多裕定開混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.26 | 2018-09-13 ~ 2020-05-22 | 1年又252天 | 19.90% |
| 519156 | 新華行業(yè)靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 2.54 | 2018-05-17 ~ 2020-05-22 | 2年又6天 | 8.46% |
| 519157 | 新華行業(yè)靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.02 | 2018-05-17 ~ 2020-05-22 | 2年又6天 | 8.01% |
| 004573 | 新華鑫泰靈活配置混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.05 | 2017-08-09 ~ 2020-05-22 | 2年又287天 | 1.24% |
| 003736 | 新華華榮靈活配置混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.07 | 2017-07-26 ~ 2018-04-10 | 258天 | -4.72% |
| 003739 | 新華鑫弘靈活配置混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2016-12-27 ~ 2019-03-21 | 2年又84天 | 11.51% |
| 003462 | 新華鑫盛靈活配置混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.25 | 2016-12-22 ~ 2017-11-13 | 326天 | -0.86% |
| 000972 | 新華萬銀策略靈活配置混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.06 | 2016-06-17 ~ 2020-05-22 | 3年又340天 | 47.72% |
| 001294 | 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.64 | 2015-06-29 ~ 2018-01-05 | 2年又191天 | -19.50% |
| 519087 | 新華優(yōu)選分紅混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 8.84 | 2015-06-09 ~ 2017-05-26 | 1年又352天 | -41.91% |
| 001004 | 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.62 | 2015-05-29 ~ 2019-03-21 | 3年又297天 | -8.70% |
| 001040 | 新華策略精選股票A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 5.49 | 2015-03-31 ~ 2017-05-26 | 2年又57天 | -7.30% |
| 000584 | 新華鑫益靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.76 | 2014-12-01 ~ 2020-05-22 | 5年又174天 | 198.07% |
| 519158 | 新華趨勢領(lǐng)航混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 3.30 | 2013-09-11 ~ 2020-05-22 | 6年又255天 | 206.88% |
| 519150 | 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.99 | 2012-06-13 ~ 2020-05-22 | 7年又345天 | 247.64% |
| 519089 | 新華優(yōu)選成長混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 4.17 | 2012-01-10 ~ 2013-02-01 | 1年又23天 | 14.51% |
| 519095 | 新華行業(yè)周期輪換混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.33 | 2010-07-21 ~ 2012-01-10 | 1年又173天 | -2.90% |
| 519091 | 新華泛資源優(yōu)勢混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 6.61 | 2010-03-24 ~ 2014-01-02 | 3年又285天 | 12.94% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015515 | 方正富邦鑫誠12個月持有混合C | 混合型-偏股 | -15.99% | 4753|4866 | -4.32% | 4444|4627 | 1.04% | 4181|4422 | 11.26% | 3213|3936 | 1.28% | 4244|4448 |
| 015514 | 方正富邦鑫誠12個月持有混合A | 混合型-偏股 | -15.80% | 4742|4866 | -3.92% | 4425|4627 | 1.88% | 4154|4422 | 13.09% | 3125|3936 | 2.09% | 4217|4448 |
| 013712 | 方正富邦鑫益一年定開混合A | 混合型-靈活 | -1.55% | 1744|2324 | 3.01% | 1904|2303 | 4.64% | 1739|2260 | 12.63% | 1539|2185 | 4.02% | 1916|2269 |
| 013713 | 方正富邦鑫益一年定開混合C | 混合型-靈活 | -1.68% | 1766|2324 | 2.74% | 1938|2303 | 4.09% | 1800|2260 | 11.47% | 1609|2185 | 3.50% | 1966|2269 |
| 013715 | 方正富邦泰利12個月持有混合C | 混合型-偏債 | -2.10% | 1203|1288 | -1.46% | 1259|1283 | 0.16% | 1190|1253 | 2.77% | 1152|1200 | 0.05% | 1199|1259 |
| 013714 | 方正富邦泰利12個月持有混合A | 混合型-偏債 | -2.00% | 1189|1288 | -1.26% | 1253|1283 | 0.56% | 1166|1253 | 3.60% | 1124|1200 | 0.44% | 1179|1259 |
| 013079 | 方正富邦策略輪動混合C | 混合型-偏股 | -4.15% | 3097|4866 | 4.11% | 3935|4627 | 4.83% | 4008|4422 | 12.91% | 3140|3936 | 5.29% | 4067|4448 |
| 013078 | 方正富邦策略輪動混合A | 混合型-偏股 | -3.96% | 3054|4866 | 4.53% | 3899|4627 | 5.67% | 3948|4422 | 14.74% | 3036|3936 | 6.10% | 4037|4448 |
| 012913 | 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A | 混合型-偏股 | -3.71% | 2993|4866 | 5.86% | 3772|4627 | 9.73% | 3679|4422 | 19.70% | 2704|3936 | 9.21% | 3840|4448 |
| 012914 | 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合C | 混合型-偏股 | -3.91% | 3043|4866 | 5.42% | 3821|4627 | 8.85% | 3746|4422 | 17.80% | 2824|3936 | 8.37% | 3896|4448 |
| 011501 | 方正富邦匯福一年定開混合A | 混合型-靈活 | -6.38% | 1944|2311 | 0.81% | 2073|2291 | 1.41% | 2062|2246 | 4.21% | 1900|2172 | 1.12% | 2118|2255 |
| 011502 | 方正富邦匯福一年定開混合C | 混合型-靈活 | -6.50% | 1952|2311 | 0.56% | 2108|2291 | 0.90% | 2095|2246 | 3.17% | 1926|2172 | 0.63% | 2154|2255 |
| 010073 | 方正富邦策略精選C | 混合型-偏股 | -4.03% | 3070|4866 | 4.89% | 3871|4627 | 8.87% | 3745|4422 | 18.28% | 2797|3936 | 8.32% | 3899|4448 |
| 010072 | 方正富邦策略精選A | 混合型-偏股 | -4.00% | 3060|4866 | 4.97% | 3866|4627 | 9.04% | 3730|4422 | 18.61% | 2768|3936 | 8.48% | 3886|4448 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1