基金經理簡介:梅律吾先生:中國國籍,碩士,具有基金從業(yè)資格。曾任職于長城證券公司,鵬華基金管理有限公司,2005年3月加入諾安基金管理有限公司,歷任研究員、基金經理助理、研究部副總監(jiān)、指數投資組副總監(jiān)、指數組負責人。2007年11月至2009年10月擔任諾安價值增長股票證券投資基金基金經理,2009年3月至2010年10月擔任諾安成長股票型證券投資基金基金經理,2011年1月至2012年7月擔任諾安全球黃金證券投資基金基金經理,2011年9月至2012年11月擔任諾安油氣能源股票證券投資基金(LOF)基金經理,2017年8月至2017年10月任中小板等權重交易型開放式指數證券投資基金基金經理,2017年8月至2018年8月任諾安新興產業(yè)交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理,2015年6月至2019年1月任諾安中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理,2012年7月至2019年5月任諾安中證創(chuàng)業(yè)成長指數分級證券投資基金基金經理,2017年8月至2019年6月任上證新興產業(yè)交易型開放式指數證券投資基金基金經理,2014年2月至2019年7月任諾安中證500交易型開放式指數證券投資基金基金經理,2018年8月至2023年6月任諾安滬深300指數增強型證券投資基金基金經理,2019年1月至2023年6月任諾安中證500指數增強型證券投資基金基金經理。2012年7月起任諾安中證100指數證券投資基金基金經理(自2024年10月28日起更名為諾安中證A100指數證券投資基金),2019年5月起任諾安創(chuàng)業(yè)板指數增強型證券投資基金(LOF)基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022626 | 諾安中證A100指數D | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 0.04 | 2024-11-22 ~ 至今 | 1年又26天 | 27.36% |
| 010356 | 諾安創(chuàng)業(yè)板指數增強(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 1.62 | 2020-10-28 ~ 至今 | 5年又52天 | 39.87% |
| 010355 | 諾安中證500指數增強C | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 0.06 | 2020-10-28 ~ 2023-06-03 | 2年又218天 | 0.90% |
| 010351 | 諾安中證A100指數C | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 0.27 | 2020-10-28 ~ 至今 | 5年又52天 | 18.64% |
| 010352 | 諾安滬深300指數增強C | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 4.02 | 2020-10-28 ~ 2023-06-03 | 2年又218天 | -5.37% |
| 320014 | 諾安滬深300指數增強A | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 6.49 | 2017-08-28 ~ 2023-06-03 | 5年又280天 | 26.37% |
| 159921 | 諾安中小板等權重ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 0.12 | 2017-08-08 ~ 2017-11-01 | 85天 | 6.94% |
| 001351 | 諾安中證500指數增強A | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 0.33 | 2015-06-09 ~ 2023-06-03 | 7年又361天 | -4.48% |
| 510520 | 諾安中證500ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 0.00 | 2014-02-07 ~ 2019-07-08 | 5年又152天 | 26.44% |
| 150073 | 諾安中證創(chuàng)業(yè)成長指數穩(wěn)健 | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 0.12 | 2012-07-28 ~ 2019-05-30 | 6年又307天 | 46.43% |
| 150075 | 諾安中證創(chuàng)業(yè)成長指數進取 | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 0.12 | 2012-07-28 ~ 2019-05-30 | 6年又307天 | -77.92% |
| 163209 | 諾安創(chuàng)業(yè)板指數增強(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 2.24 | 2012-07-28 ~ 至今 | 13年又146天 | 83.47% |
| 320010 | 諾安中證A100指數A | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 1.73 | 2012-07-28 ~ 至今 | 13年又146天 | 260.34% |
| 163208 | 諾安油氣能源 | 估值圖基金吧檔案 | QDII-普通股票 | 2.14 | 2011-09-27 ~ 2012-11-24 | 1年又59天 | -4.50% |
| 320013 | 諾安全球黃金 | 估值圖基金吧檔案 | QDII-商品 | 7.51 | 2011-01-13 ~ 2012-07-20 | 1年又189天 | 7.25% |
| 320007 | 諾安成長混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 184.68 | 2009-03-10 ~ 2010-10-16 | 1年又220天 | 39.09% |
| 320005 | 諾安價值增長混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 12.65 | 2007-11-13 ~ 2009-10-20 | 1年又342天 | -26.15% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022626 | 諾安中證A100指數D | 指數型-股票 | 2.39% | 853|4447 | 22.74% | 1595|3992 | 24.36% | 1390|3354 | - | -|2453 | 23.21% | 1638|3406 |
| 010356 | 諾安創(chuàng)業(yè)板指數增強(LOF)C | 指數型-股票 | 0.15% | 2192|4447 | 51.16% | 417|3992 | 41.32% | 609|3354 | 60.32% | 443|2453 | 44.83% | 517|3406 |
| 010351 | 諾安中證A100指數C | 指數型-股票 | 2.32% | 885|4447 | 22.54% | 1615|3992 | 23.92% | 1437|3354 | 49.80% | 740|2453 | 22.74% | 1687|3406 |
| 163209 | 諾安創(chuàng)業(yè)板指數增強(LOF)A | 指數型-股票 | 0.25% | 2122|4447 | 51.47% | 400|3992 | 41.89% | 579|3354 | 61.61% | 425|2453 | 45.40% | 498|3406 |
| 320010 | 諾安中證A100指數A | 指數型-股票 | 2.41% | 846|4447 | 22.74% | 1595|3992 | 24.36% | 1390|3354 | 50.97% | 705|2453 | 23.21% | 1638|3406 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1