基金經(jīng)理簡介:李家春先生:中國國籍,香港大學(xué)工商管理碩士,具有基金從業(yè)資格。曾任職于長江證券有限責(zé)任公司、漢唐證券有限責(zé)任公司、泰信基金管理有限公司、交銀施羅德基金管理有限公司、富國基金管理有限公司和上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司。先后于2006年12月至2011年6月?lián)谓汇y施羅德貨幣市場證券投資基金的基金經(jīng)理、2008年3月至2014年8月?lián)谓汇y施羅德增利債券證券投資基金的基金經(jīng)理、2011年9月26日至2014年8月21日擔(dān)任交銀施羅德雙利債券證券投資基金的基金經(jīng)理、2013年8月至2014年8月?lián)谓汇y施羅德定期支付月月豐債券型證券投資基金的基金經(jīng)理、2016年10月至2018年6月?lián)螙|方紅信用債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理、2016年10月至2018年6月?lián)螙|方紅戰(zhàn)略精選滬港深混合型證券投資基金的基金經(jīng)理、2016年10月至2018年6月?lián)螙|方紅穩(wěn)健精選混合型證券投資基金的基金經(jīng)理、2016年10月至2018年6月?lián)螙|方紅收益增強(qiáng)債券型證券投資基金的基金經(jīng)理、2016年10月至2018年6月?lián)螙|方紅價(jià)值精選混合型證券投資基金的基金經(jīng)理、2016年10月至2018年6月?lián)螙|方紅領(lǐng)先精選靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2018年7月加入長信基金管理有限責(zé)任公司,2020年1月至2021年1月?lián)伍L信中證可轉(zhuǎn)債及可交換債券50指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理,現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理、投資決策委員會執(zhí)行委員、2018年12月至今擔(dān)任長信利豐債券型證券投資基金的基金經(jīng)理、2018年12月至今擔(dān)任長信可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理、2018年12月至今擔(dān)任長信利廣靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理、2018年12月7日至2023年5月18日擔(dān)任長信利盈靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理、2019年8月至2025年12月3日擔(dān)任長信利富債券型證券投資基金的基金經(jīng)理、2020年7月16日至2025年12月3日擔(dān)任長信穩(wěn)健精選混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年1月29日不在擔(dān)任長信中證可轉(zhuǎn)債及可交換債券50指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年3月30日至2025年12月3日擔(dān)任長信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年3月至今擔(dān)任長信穩(wěn)健增長一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。曾擔(dān)任長信利尚一年定期開放混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014851 | 長信穩(wěn)健成長混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.35 | 2022-06-02 ~ 至今 | 3年又200天 | -8.20% |
| 014850 | 長信穩(wěn)健成長混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.62 | 2022-06-02 ~ 至今 | 3年又200天 | -4.21% |
| 014752 | 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 2.37 | 2022-03-03 ~ 至今 | 3年又291天 | 1.80% |
| 014753 | 長信穩(wěn)健增長一年持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 1.87 | 2022-03-03 ~ 至今 | 3年又291天 | 0.27% |
| 013558 | 長信利富債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.52 | 2021-09-17 ~ 2025-12-03 | 4年又78天 | -6.32% |
| 011105 | 長信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.49 | 2021-03-30 ~ 2025-12-03 | 4年又249天 | 0.19% |
| 011106 | 長信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.11 | 2021-03-30 ~ 2025-12-03 | 4年又249天 | -2.13% |
| 009607 | 長信穩(wěn)健精選混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.19 | 2020-07-16 ~ 2025-12-03 | 5年又141天 | 15.41% |
| 009606 | 長信穩(wěn)健精選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.42 | 2020-07-16 ~ 2025-12-03 | 5年又141天 | 17.92% |
| 008436 | 長信中證轉(zhuǎn)債及可交換債50指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.03 | 2020-01-16 ~ 2021-01-28 | 1年又13天 | 2.75% |
| 008435 | 長信中證轉(zhuǎn)債及可交換債50指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.01 | 2020-01-16 ~ 2021-01-28 | 1年又13天 | 2.85% |
| 004607 | 長信利尚一年定開混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.09 | 2019-12-30 ~ 2023-03-06 | 3年又67天 | 17.05% |
| 005991 | 長信利豐債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.01 | 2019-11-19 ~ 至今 | 6年又31天 | 23.54% |
| 519967 | 長信利富債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.38 | 2019-08-22 ~ 2025-12-03 | 6年又105天 | 36.03% |
| 519963 | 長信利盈混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.01 | 2018-12-07 ~ 2023-05-18 | 4年又163天 | 39.83% |
| 519962 | 長信利盈混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.02 | 2018-12-07 ~ 2023-05-18 | 4年又163天 | 38.33% |
| 519960 | 長信利廣混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.07 | 2018-12-07 ~ 2024-11-21 | 5年又351天 | 63.91% |
| 519961 | 長信利廣混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.07 | 2018-12-07 ~ 2024-11-21 | 5年又351天 | 66.38% |
| 519976 | 長信可轉(zhuǎn)債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 5.98 | 2018-12-07 ~ 至今 | 7年又13天 | 56.07% |
| 519977 | 長信可轉(zhuǎn)債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 2.75 | 2018-12-07 ~ 至今 | 7年又13天 | 58.86% |
| 004651 | 長信利豐債券E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.00 | 2018-12-04 ~ 至今 | 7年又16天 | 26.82% |
| 519989 | 長信利豐債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 2.02 | 2018-12-04 ~ 至今 | 7年又16天 | 25.88% |
| 001202 | 東方紅領(lǐng)先精選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.44 | 2016-10-19 ~ 2018-06-28 | 1年又252天 | 9.93% |
| 001862 | 東方紅收益增強(qiáng)債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 14.18 | 2016-10-19 ~ 2018-06-28 | 1年又252天 | -1.35% |
| 001863 | 東方紅收益增強(qiáng)債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 15.63 | 2016-10-19 ~ 2018-06-28 | 1年又252天 | -1.95% |
| 002784 | 東方紅價(jià)值精選混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.98 | 2016-10-19 ~ 2018-06-28 | 1年又252天 | 3.89% |
| 002783 | 東方紅價(jià)值精選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 1.72 | 2016-10-19 ~ 2018-06-28 | 1年又252天 | 4.64% |
| 001204 | 東方紅穩(wěn)健精選混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 10.79 | 2016-10-18 ~ 2018-06-22 | 1年又247天 | 10.15% |
| 001203 | 東方紅穩(wěn)健精選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 6.73 | 2016-10-18 ~ 2018-06-22 | 1年又247天 | 11.12% |
| 001945 | 東方紅信用債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 6.62 | 2016-10-18 ~ 2018-06-22 | 1年又247天 | 1.76% |
| 001946 | 東方紅信用債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 4.10 | 2016-10-18 ~ 2018-06-22 | 1年又247天 | 1.08% |
| 003045 | 東方紅戰(zhàn)略精選混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 2.04 | 2016-10-18 ~ 2018-06-22 | 1年又247天 | 7.74% |
| 003044 | 東方紅戰(zhàn)略精選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 3.67 | 2016-10-18 ~ 2018-06-22 | 1年又247天 | 8.51% |
| 519731 | 交銀定期支付月月豐債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.36 | 2013-08-13 ~ 2014-08-21 | 1年又8天 | 7.30% |
| 519730 | 交銀定期支付月月豐債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.28 | 2013-08-13 ~ 2014-08-21 | 1年又8天 | 7.80% |
| 519683 | 交銀雙利債券A/B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 14.24 | 2011-09-26 ~ 2014-08-21 | 2年又330天 | 23.96% |
| 519685 | 交銀雙利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.33 | 2011-09-26 ~ 2014-08-21 | 2年又330天 | 22.38% |
| 519682 | 交銀增利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 2.85 | 2008-03-31 ~ 2014-08-21 | 6年又144天 | 41.56% |
| 519680 | 交銀增利債券A/B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 21.47 | 2008-03-31 ~ 2014-08-21 | 6年又144天 | 45.55% |
| 519589 | 交銀貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 2.82 | 2007-06-22 ~ 2011-06-09 | 3年又353天 | 11.01% |
| 519588 | 交銀貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 7.14 | 2006-12-27 ~ 2011-06-09 | 4年又165天 | 11.27% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014851 | 長信穩(wěn)健成長混合C | 混合型-偏債 | -2.27% | 1228|1288 | 0.90% | 1101|1283 | 1.71% | 1093|1253 | 1.76% | 1179|1200 | 1.71% | 1079|1259 |
| 014850 | 長信穩(wěn)健成長混合A | 混合型-偏債 | -1.98% | 1207|1288 | 1.52% | 1006|1283 | 2.95% | 950|1253 | 4.25% | 1108|1200 | 2.89% | 932|1259 |
| 014752 | 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A | 混合型-偏債 | -1.31% | 1138|1288 | 1.73% | 975|1283 | 3.08% | 931|1253 | 6.30% | 1024|1200 | 3.04% | 908|1259 |
| 014753 | 長信穩(wěn)健增長一年持有混合C | 混合型-偏債 | -1.41% | 1149|1288 | 1.53% | 1004|1283 | 2.67% | 986|1253 | 5.45% | 1063|1200 | 2.65% | 964|1259 |
| 005991 | 長信利豐債券A | 債券型-混合二級 | 0.18% | 731|1404 | 3.48% | 577|1322 | 6.11% | 409|1212 | 9.51% | 604|1016 | 5.71% | 434|1221 |
| 519976 | 長信可轉(zhuǎn)債債券C | 債券型-混合二級 | -0.77% | 1234|1404 | 16.04% | 48|1322 | 21.38% | 52|1212 | 26.22% | 77|1016 | 20.75% | 56|1221 |
| 519977 | 長信可轉(zhuǎn)債債券A | 債券型-混合二級 | -0.76% | 1232|1404 | 16.06% | 47|1322 | 21.43% | 51|1212 | 26.30% | 75|1016 | 20.80% | 55|1221 |
| 004651 | 長信利豐債券E | 債券型-混合二級 | -0.09% | 981|1404 | 3.09% | 642|1322 | 4.32% | 623|1212 | 7.48% | 767|1016 | 4.13% | 623|1221 |
| 519989 | 長信利豐債券C | 債券型-混合二級 | 0.07% | 827|1404 | 3.26% | 615|1322 | 4.68% | 578|1212 | 7.66% | 753|1016 | 4.36% | 591|1221 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1