
掃一掃二維碼
用手機(jī)打開頁面
| 報告期 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
|---|---|---|---|---|
| 2014-06-09 | --- | 132.25% | 43.17% | 12.36 |
| 2014-03-31 | --- | 88.43% | 37.89% | 17.81 |
| 2013-12-31 | --- | 188.14% | 44.04% | 18.03 |
| 2013-09-30 | --- | 133.17% | 63.77% | 37.29 |
| 2013-06-30 | --- | 191.87% | 21.15% | 37.36 |
| 2013-03-31 | --- | 223.68% | 8.90% | 38.35 |
| 2012-12-31 | --- | 229.01% | 12.51% | 37.03 |
| 2012-09-30 | --- | 214.72% | 12.61% | 41.63 |
| 2012-06-30 | 0.00% | 197.78% | 25.12% | 42.23 |
| 2012-03-31 | 0.00% | 334.80% | 27.19% | 24.90 |
| 2011-12-31 | 0.00% | 342.64% | 28.00% | 24.50 |
| 2011-09-30 | 0.00% | 249.66% | 35.33% | 38.72 |
| 2011-08-26 | 0.00% | 247.10% | 34.04% | 39.55 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1