| 基金全稱 | 平安上證科創(chuàng)板50成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 平安上證科創(chuàng)板50成份ETF |
| 基金代碼 | 589150(前端) | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年12月01日 | 成立日期 | 2025年12月17日 |
| 成立規(guī)模 | 2.974億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.97億份(截止至:2025年12月17日) |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 中國(guó)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%(每年) | 托管費(fèi)率 | 0.05%(每年) |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%(前端) |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除,具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
| 姓名 | 錢晶 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-17 |
錢晶先生:中國(guó)國(guó)籍,美國(guó)紐約大學(xué)理工學(xué)院碩士。曾先后擔(dān)任國(guó)信證券股份有限公司量化分析師、華安基金管理有限公司基金經(jīng)理。2017年10月加入平安基金管理有限公司,曾任資產(chǎn)配置事業(yè)部ETF指數(shù)部投資經(jīng)理?,F(xiàn)任ETF指數(shù)部投資副總監(jiān),同時(shí)擔(dān)任平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(2019-12-31至今)、平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(2021-06-29至今)、平安中證A50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(2024-03-04至今)、平安中證A50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2024-04-23至今)、平安中證汽車零部件主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(2024-04-29至今)、平安中證全指自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(2025-05-21至今)、平安中證A500紅利低波動(dòng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(2025-08-27至今)、平安恒生港股通科技主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(2025-09-23至今)基金經(jīng)理。錢晶先生曾管理的基金:平安中證滬港深高股息精選指數(shù)型證券投資基金(2018-03-26至2020-07-01)、平安MSCI中國(guó)A股低波動(dòng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(2018-06-20至2025-08-04)、平安港股通恒生中國(guó)企業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(2018-11-06至2024-03-20)、平安MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2019-02-28至2021-11-16)、平安MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(2019-02-28至2023-09-07)、平安創(chuàng)業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(2019-03-15至2021-11-16)、平安中證人工智能主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(2019-07-12至2023-05-11)、平安創(chuàng)業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2020-03-25至2023-08-31)、平安中證畜牧養(yǎng)殖交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(2021-03-04至2022-04-06)、平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(2021-06-09至2024-03-20)、平安中證消費(fèi)電子主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(2021-08-30至2023-05-11)、平安上海金交易型開(kāi)放式證券投資基金(2022-03-02至2023-03-22)、平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(2022-03-11至2024-02-23)、平安中證消費(fèi)電子主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(2022-07-19至2023-07-31)、平安國(guó)證2000交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(2023-08-25至2025-06-25)、平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2023-10-31至2025-06-25)、平安中證2000增強(qiáng)策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(2023-12-27至2025-06-25)、平安上證紅利低波動(dòng)指數(shù)型證券投資基金(2024-04-23至2025-08-04)基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 589150 | 平安上證科創(chuàng)板50成份ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-17 | 至今 | 2天 | 0.00% |
| 159143 | 平安恒生中國(guó)央企紅利ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-11 | 至今 | 8天 | |
| 025526 | 平安恒生港股通科技指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-23 | 至今 | 87天 | -10.22% |
| 025525 | 平安恒生港股通科技指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-23 | 至今 | 87天 | -10.21% |
| 561680 | 平安中證A500紅利低波動(dòng)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-27 | 至今 | 114天 | 0.45% |
| 024611 | 平安上證紅利低波動(dòng)指數(shù)E | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-24 | 2025-08-04 | 41天 | -0.79% |
| 024544 | 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-13 | 2025-06-25 | 12天 | -2.55% |
| 024504 | 平安中證新能車ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-06 | 至今 | 196天 | 42.37% |
| 024491 | 平安中證A50ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-06 | 至今 | 196天 | 14.66% |
| 159233 | 平安中證全指自由現(xiàn)金流ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-21 | 至今 | 212天 | 19.64% |
| 013873 | 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-09 | 2025-03-12 | 93天 | -4.62% |
| 516820 | 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-09 | 2025-06-03 | 176天 | -0.08% |
| 013874 | 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-09 | 2025-03-12 | 93天 | -4.72% |
| 159306 | 平安中證汽車零部件主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-29 | 至今 | 1年又234天 | 34.24% |
| 021184 | 平安中證A50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-23 | 至今 | 1年又240天 | 28.33% |
| 020457 | 平安上證紅利低波動(dòng)指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-23 | 2025-08-04 | 1年又103天 | 12.31% |
| 020456 | 平安上證紅利低波動(dòng)指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-23 | 2025-08-04 | 1年又103天 | 12.89% |
| 021183 | 平安中證A50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-23 | 至今 | 1年又240天 | 28.96% |
| 159593 | 平安中證A50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-04 | 至今 | 1年又290天 | 32.24% |
| 159556 | 平安中證2000增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-27 | 2025-06-25 | 1年又181天 | 2.58% |
| 019599 | 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-10-31 | 2025-06-25 | 1年又238天 | 10.54% |
| 019598 | 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-10-31 | 2025-06-25 | 1年又238天 | 11.09% |
| 159521 | 平安國(guó)證2000ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-25 | 2025-06-25 | 1年又305天 | 3.27% |
| 015895 | 平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-07-19 | 2023-07-31 | 1年又12天 | -4.95% |
| 015894 | 平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-07-19 | 2023-07-31 | 1年又12天 | -4.55% |
| 013873 | 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-11 | 2024-02-23 | 1年又349天 | -38.15% |
| 013874 | 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-11 | 2024-02-23 | 1年又349天 | -38.62% |
| 159832 | 平安上海金ETF | 指數(shù)型-其他 | 2022-03-02 | 2023-03-23 | 1年又21天 | 5.81% |
| 561600 | 平安中證消費(fèi)電子主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-30 | 2023-05-11 | 1年又254天 | -30.67% |
| 012698 | 平安中證新能車ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-29 | 至今 | 4年又174天 | -17.57% |
| 012699 | 平安中證新能車ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-29 | 至今 | 4年又174天 | -19.03% |
| 516820 | 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-09 | 2024-03-20 | 2年又285天 | -62.49% |
| 516760 | 平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-03-04 | 2022-04-06 | 1年又33天 | -6.52% |
| 009013 | 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-03-25 | 2023-08-31 | 3年又159天 | 11.31% |
| 009012 | 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-03-25 | 2023-08-31 | 3年又159天 | 12.85% |
| 515700 | 平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-31 | 至今 | 5年又355天 | 132.17% |
| 512930 | 平安人工智能ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-07-12 | 2023-05-11 | 3年又304天 | 42.34% |
| 159964 | 平安創(chuàng)業(yè)板ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-03-15 | 2021-11-16 | 2年又247天 | 109.05% |
| 005868 | 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2019-02-28 | 2021-11-16 | 2年又262天 | 66.98% |
| 512360 | 平安MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-02-28 | 2023-09-07 | 4年又192天 | 40.36% |
| 005869 | 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-02-28 | 2021-11-16 | 2年又262天 | 66.44% |
| 159960 | 平安港股通恒生中國(guó)企業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2018-11-06 | 2024-03-20 | 5年又136天 | -27.26% |
| 512390 | 平安MSCI中國(guó)A股ETF | 指數(shù)型-股票 | 2018-06-20 | 2025-08-04 | 7年又47天 | 49.32% |
| 003702 | 平安中證滬港深高股息 | 指數(shù)型-股票 | 2018-03-26 | 2020-07-02 | 2年又99天 | -4.96% |
| 159949 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2016-08-15 | 2017-10-27 | 1年又73天 | -16.49% |
| 000376 | 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2015-08-13 | 2017-10-27 | 2年又76天 | 4.45% |
| 000373 | 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2015-08-13 | 2017-10-27 | 2年又76天 | 5.17% |
| 512120 | 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF | 指數(shù)型-股票 | 2015-08-13 | 2017-10-27 | 2年又76天 | 6.80% |
| 150303 | 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)分級(jí)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-07-06 | 2017-10-27 | 2年又114天 | 14.12% |
| 150304 | 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)分級(jí)B | 指數(shù)型-股票 | 2015-07-06 | 2017-10-27 | 2年又114天 | -95.73% |
| 160420 | 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-07-06 | 2017-10-27 | 2年又114天 | -60.58% |
| 150301 | 華安中證全指證券公司分級(jí)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-06-09 | 2017-10-27 | 2年又141天 | 14.16% |
| 150299 | 華安中證銀行指數(shù)分級(jí)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-06-09 | 2017-10-27 | 2年又141天 | 14.13% |
| 150300 | 華安中證銀行指數(shù)分級(jí)B | 指數(shù)型-股票 | 2015-06-09 | 2017-10-27 | 2年又141天 | -25.18% |
| 160418 | 華安中證銀行ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2015-06-09 | 2017-10-27 | 2年又141天 | -5.19% |
| 150302 | 華安中證全指證券公司分級(jí)B | 指數(shù)型-股票 | 2015-06-09 | 2017-10-27 | 2年又141天 | -79.03% |
| 160419 | 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2015-06-09 | 2017-10-27 | 2年又141天 | -33.80% |
| 160417 | 華安滬深300指數(shù)分級(jí) | 指數(shù)型-股票 | 2015-05-28 | 2017-10-27 | 2年又153天 | -20.04% |
| 150104 | 華安滬深300指數(shù)分級(jí)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-05-28 | 2017-10-27 | 2年又153天 | 13.32% |
| 150105 | 華安滬深300指數(shù)分級(jí)B | 指數(shù)型-股票 | 2015-05-28 | 2017-10-27 | 2年又153天 | -33.29% |
| 姓名 | 李嚴(yán) |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-17 |
李嚴(yán)先生:中國(guó)國(guó)籍,復(fù)旦大學(xué)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)碩士,曾擔(dān)任東北證券股份有限公司上海證券研究咨詢分公司證券分析師。2023年4月加入平安基金管理有限公司,現(xiàn)任ETF指數(shù)投資中心高級(jí)研究員,同時(shí)擔(dān)任平安滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(2023年12月25日至今)、平安滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2023年12月25日至今)、平安MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(2023年12月29日至今)、平安MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2023年12月29日至今)、平安創(chuàng)業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(2023年12月29日至今)、平安創(chuàng)業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2023年12月29日至今)、平安中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(2023年12月29日至今)、平安中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2023年12月29日至今)、平安中證2000增強(qiáng)策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(2024年1月29日至今)、平安國(guó)證2000交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(2024年1月29日至今)、平安中證A50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(2024年4月18日至今)、平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(2024年7月26日至今)、平安中證A500指數(shù)型證券投資基金(2025-02-28至今)基金經(jīng)理、平安中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(2025-03-26至今)基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 589150 | 平安上證科創(chuàng)板50成份ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-17 | 至今 | 2天 | 0.00% |
| 024556 | 平安500ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-20 | 至今 | 182天 | 26.32% |
| 024543 | 平安MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-19 | 至今 | 183天 | 17.94% |
| 024546 | 平安300ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-18 | 至今 | 184天 | 18.73% |
| 024492 | 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-06 | 至今 | 196天 | 49.79% |
| 159215 | 平安中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-26 | 至今 | 268天 | 22.74% |
| 023184 | 平安中證A500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-28 | 至今 | 294天 | 20.46% |
| 023185 | 平安中證A500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-28 | 至今 | 294天 | 20.27% |
| 159960 | 平安港股通恒生中國(guó)企業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-09 | 2025-06-03 | 176天 | 17.92% |
| 159718 | 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-09 | 2025-06-03 | 176天 | 28.93% |
| 159322 | 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-26 | 至今 | 1年又146天 | 72.66% |
| 159593 | 平安中證A50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-18 | 至今 | 1年又245天 | 31.14% |
| 159556 | 平安中證2000增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-29 | 至今 | 1年又325天 | 28.89% |
| 159521 | 平安國(guó)證2000ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-29 | 至今 | 1年又325天 | 38.10% |
| 005868 | 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-29 | 至今 | 1年又356天 | 30.15% |
| 510590 | 平安中證500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-29 | 至今 | 1年又356天 | 36.99% |
| 512360 | 平安MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-29 | 至今 | 1年又356天 | 32.63% |
| 006215 | 平安500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-29 | 至今 | 1年又356天 | 34.80% |
| 006214 | 平安500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-29 | 至今 | 1年又356天 | 35.06% |
| 159964 | 平安創(chuàng)業(yè)板ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-29 | 至今 | 1年又356天 | 70.07% |
| 009013 | 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-29 | 至今 | 1年又356天 | 66.91% |
| 009012 | 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-29 | 至今 | 1年又356天 | 68.26% |
| 005869 | 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-29 | 至今 | 1年又356天 | 29.89% |
| 005639 | 平安300ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-25 | 至今 | 1年又360天 | 41.13% |
| 005640 | 平安300ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-25 | 至今 | 1年又360天 | 40.00% |
| 510390 | 平安滬深300ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-25 | 至今 | 1年又360天 | 44.07% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股(均含存托憑證)。 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金還可投資于非成份股(包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券)、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)、信用衍生品、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、現(xiàn)金等,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
