富安達(dá)基金管理有限公司
Fuanda Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢:
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2025-06-30 | 2025-06-28 | 2025-05-16 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn): | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 7,597.65 | 8.98 | 3.62 | 5,849.94 |
| 存出保證金 | 詳情 | 70.02 | 1.57 | 0.10 | 101.46 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 982,857.46 | 487.50 | 110.76 | 718,078.61 |
| 其中:股票投資 | 詳情 | 141,896.84 | - | - | 137,704.49 |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | 12.94 |
| 債券投資 | 詳情 | 835,709.25 | - | - | 577,368.20 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | 5,251.37 | - | - | 2,992.97 |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 265,273.53 | - | 24.00 | 121,347.94 |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 1,596.88 | - | 0.00 | 929.60 |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | 18,157.04 | - | - | 50,071.85 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 1,350,972.38 | 814.60 | 140.47 | 1,036,019.55 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2025-06-30 | 2025-06-28 | 2025-05-16 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債: | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 19,605.91 | - | - | 66,808.01 |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 4,161.23 | 0.70 | - | 1,162.21 |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 2,345.78 | 1.06 | - | 488.25 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 342.61 | 0.78 | 0.03 | 314.39 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 78.79 | 0.13 | 0.01 | 70.26 |
| 應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 16.44 | 0.01 | 0.01 | 13.09 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 72.91 | - | 0.00 | 62.11 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | 28.38 | - | - | 17.22 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 550.61 | 4.43 | 6.75 | 649.90 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 27,202.66 | 7.12 | 6.79 | 69,585.45 |
| 所有者權(quán)益: | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 1,250,715.23 | 1,067.10 | 132.43 | 951,225.87 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 1,323,769.71 | 807.48 | 133.68 | 966,434.10 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 1,350,972.38 | 814.60 | 140.47 | 1,036,019.55 |
數(shù)據(jù)加載中...