中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司
China International Capital Corporation Limited
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢:
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn): | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 1,124.86 | 4,229.87 | 3,967.04 | 2,652.05 |
| 存出保證金 | 詳情 | 34.01 | 200.88 | 79.91 | 113.44 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 45,921.32 | 677,058.62 | 728,933.53 | 694,783.99 |
| 其中:股票投資 | 詳情 | 33,385.22 | 256,015.11 | 263,459.39 | 281,687.13 |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 12,536.11 | 395,294.15 | 437,151.21 | 405,509.16 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | 25,749.36 | 28,322.93 | 7,587.70 |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 3,800.30 | - | 220.00 | 5,997.17 |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 180.89 | 2,048.44 | 8,120.31 | 1,106.22 |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | 30.63 | - | 60.11 | - |
| 應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | 0.09 | 0.63 | 863.53 | 0.05 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 56,268.22 | 706,775.37 | 770,643.62 | 726,800.60 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債: | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | 30,123.94 | 99,421.38 | 82,211.22 |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 1,925.05 | 2,011.59 | 2,354.71 | 2,186.69 |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 261.73 | 1,798.66 | 1,577.42 | 502.74 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 43.89 | 403.20 | 387.17 | 403.95 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 7.61 | 84.23 | 79.63 | 81.16 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 6.18 | 151.53 | 137.56 | 129.92 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 175.67 | 140.65 | 55.06 | 31.00 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 71.32 | 2,111.16 | 2,021.71 | 2,136.85 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 2,491.44 | 36,824.97 | 106,034.63 | 87,683.54 |
| 所有者權(quán)益: | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 44,705.79 | 424,588.58 | 421,212.54 | 401,116.57 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 53,776.77 | 669,950.41 | 664,608.99 | 639,117.06 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 56,268.22 | 706,775.37 | 770,643.62 | 726,800.60 |
數(shù)據(jù)加載中...