金融街證券股份有限公司
Financial Street Securities Co., Limited
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢:
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2025-10-30 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn): | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | 19,365.07 | - | - | - |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | - | - | 262.03 | - |
| 存出保證金 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | - | 31,439.83 | 10,210.49 | 26,450.47 |
| 其中:股票投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | - | 31,439.83 | 10,210.49 | 26,450.47 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | - | 11,502.39 | 37,998.93 | 8,501.36 |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | - | - | 7.08 | - |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收申購款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 19,365.07 | 46,612.80 | 52,261.95 | 41,103.43 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2025-10-30 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債: | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | - | - | 1,989.49 |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 3.28 | 11.90 | 13.76 | 10.22 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 1.64 | 1.98 | 2.29 | 1.70 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | - | 7.93 | 9.18 | 6.81 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 0.07 | 3.50 | 4.04 | 2.49 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤 | 詳情 | 1.10 | 7.21 | 19.28 | 9.16 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 37.92 | 35.20 | 29.78 | 25.08 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 44.84 | 67.72 | 78.33 | 2,044.95 |
| 所有者權(quán)益: | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 19,320.23 | 46,545.08 | 52,183.61 | 39,058.47 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 19,320.23 | 46,545.08 | 52,183.61 | 39,058.47 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 19,365.07 | 46,612.80 | 52,261.95 | 41,103.43 |
數(shù)據(jù)加載中...