路博邁基金管理(中國)有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金凈值
每個交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新)。
開放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路博邁資源精選股票發(fā)起A 021875 | 詳情 | 股票型 | 12-16 | 1.6407 | 1.6407 | -2.32% | 70.30% | 70.80% | 0.30 | 黃道立 | 0.15% | 購買 |
| 路博邁資源精選股票發(fā)起C 021876 | 詳情 | 股票型 | 12-16 | 1.6255 | 1.6255 | -2.33% | 69.82% | 69.53% | 0.35 | 黃道立 | 0.00% | 購買 |
| 路博邁中國機(jī)遇混合A 018424 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.1137 | 1.1137 | -1.33% | 21.04% | 24.49% | 1.27 | 魏曉雪 | 0.15% | 購買 |
| 路博邁中國機(jī)遇混合C 018425 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.0972 | 1.0972 | -1.33% | 20.66% | 23.75% | 0.91 | 魏曉雪 | 0.00% | 購買 |
| 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起A 020142 | 詳情 | 股票型 | 12-16 | 0.9253 | 0.9253 | -0.98% | -7.07% | 9.13% | 0.16 | 李濤 | 0.15% | 購買 |
| 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 020143 | 詳情 | 股票型 | 12-16 | 0.9141 | 0.9141 | -0.99% | -7.37% | 8.46% | 0.07 | 李濤 | 0.00% | 購買 |
| 路博邁中國綠色債券 019520 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0727 | 1.0727 | 0.00% | 0.05% | 0.83% | 10.82 | 魏麗 | 0.04% | 購買 |
| 路博邁中高等級信用債A 021782 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0395 | 1.0395 | 0.00% | 0.08% | 0.83% | 2.52 | 魏麗 等 | 0.04% | 購買 |
| 路博邁中高等級信用債C 021783 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0389 | 1.0389 | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 5.16 | 魏麗 等 | 0.00% | 購買 |
| 路博邁護(hù)航一年持有債券A 017975 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-16 | 1.0253 | 1.0253 | -0.30% | 1.10% | 0.72% | 1.16 | 魏曉雪 | 0.08% | 購買 |
| 路博邁中高等級信用債E 022246 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0353 | 1.0353 | 0.01% | -0.07% | 0.55% | 0.00 | 魏麗 等 | 0.00% | 購買 |
| 路博邁護(hù)航一年持有債券C 017976 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-16 | 1.0141 | 1.0141 | -0.29% | 0.92% | 0.32% | 0.67 | 魏曉雪 | 0.00% | 購買 |
| 路博邁中國精選利率債A 020204 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0780 | 1.0780 | 0.02% | -0.76% | -0.11% | 17.01 | 魏麗 | 0.04% | 購買 |
| 路博邁安航90天持有債券A 021530 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 12-16 | 1.0332 | 1.0332 | -0.02% | -0.38% | -0.15% | 5.71 | 魏麗 | 0.04% | 購買 |
| 路博邁安航90天持有債券C 021531 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 12-16 | 1.0301 | 1.0301 | -0.03% | -0.47% | -0.36% | 0.03 | 魏麗 | 0.00% | 購買 |
| 路博邁中國精選利率債C 022234 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0746 | 1.0746 | 0.02% | -0.91% | -0.41% | 0.41 | 魏麗 | 0.00% | 購買 |
| 路博邁悅航30天持有債券A 022615 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0175 | 1.0175 | -0.02% | 0.45% | - | 0.45 | 魏麗 等 | 0.04% | 購買 |
| 路博邁悅航30天持有債券C 022616 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0155 | 1.0155 | -0.02% | 0.36% | - | 1.14 | 魏麗 等 | 0.00% | 購買 |
| 路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級債券綜合指數(shù) 023016 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 12-16 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | 0.36% | - | 43.43 | 王寒 等 | 0.04% | 購買 |
| 路博邁中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 023325 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 1.1761 | 1.1761 | -1.08% | 19.43% | - | 2.32 | 魏曉雪 等 | 0.12% | 購買 |
| 路博邁中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 023326 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 1.1726 | 1.1726 | -1.08% | 19.18% | - | 0.01 | 魏曉雪 等 | 0.00% | 購買 |
| 路博邁興航60天滾動持有債券C 023795 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | - | - | 0.58 | 魏麗 等 | 0.00% | 購買 |
| 路博邁興航60天滾動持有債券A 023794 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | - | - | 1.22 | 魏麗 等 | 0.04% | 購買 |
| 路博邁旭航債券C 024527 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | - | - | 2.23 | 魏麗 | 0.00% | 購買 |
| 路博邁旭航債券A 024526 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0044 | 1.0044 | 0.01% | - | - | 14.31 | 魏麗 | 0.04% | 購買 |
| 路博邁上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強(qiáng)C 025365 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 0.9375 | 0.9375 | -1.79% | - | - | 3.09 | 韓羽辰 | 0.00% | 購買 |
| 路博邁上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強(qiáng)A 025364 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 0.9383 | 0.9383 | -1.79% | - | - | 4.57 | 韓羽辰 | 0.12% | 購買 |
| 路博邁中證A500指數(shù)增強(qiáng)B 025935 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 1.1761 | 1.1761 | -1.08% | - | - | - | 魏曉雪 等 | - | 購買 |
| 路博邁中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)C 025346 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 12-16 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | - | - | 3.01 | 王寒 等 | 0.00% | 購買 |
| 路博邁中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)A 025345 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 12-16 | 1.0004 | 1.0004 | 0.01% | - | - | 26.99 | 王寒 等 | 0.04% | 購買 |
貨幣/理財型基金
最新更新日期:
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||