明亞基金管理有限責(zé)任公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金凈值
每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新)。
開(kāi)放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱(chēng) 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類(lèi)型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 017505 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 1.1850 | 1.1850 | -1.35% | 14.75% | 17.16% | 0.01 | 何明 等 | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 017506 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 1.1737 | 1.1737 | -1.35% | 14.60% | 16.77% | 0.75 | 何明 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 明亞價(jià)值長(zhǎng)青混合A 009128 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.1694 | 1.1694 | -1.24% | 13.66% | 11.94% | 0.22 | 何明 等 | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 明亞價(jià)值長(zhǎng)青混合C 009129 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.1488 | 1.1488 | -1.25% | 13.47% | 11.60% | 0.03 | 何明 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 明亞久安90天持有期債券A 019568 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 1.9547 | 2.6065 | 0.01% | 0.40% | 0.37% | 1.30 | 何明 | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 明亞久安90天持有期債券C 019569 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 1.9901 | 2.6506 | 0.01% | 0.31% | 0.17% | 0.06 | 何明 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 明亞穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券A 020209 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-16 | 1.0420 | 1.0420 | 1.06% | -0.81% | -0.27% | 0.10 | 何明 | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 明亞穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券C 020210 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-16 | 1.0341 | 1.0341 | 1.06% | -1.00% | -0.63% | 0.24 | 何明 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期:
| 基金名稱(chēng) 代碼 | 凈值 詳情 | 類(lèi)型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |||||||||||||