朱雀基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金凈值
每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新)。
開放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱雀企業(yè)優(yōu)勝A 008294 | 詳情 | 股票型 | 12-16 | 1.4171 | 1.4171 | -1.31% | 6.72% | 17.77% | 6.67 | 陳飛 | 0.15% | 購買 |
| 朱雀企業(yè)優(yōu)勝C 008295 | 詳情 | 股票型 | 12-16 | 1.3567 | 1.3567 | -1.32% | 6.28% | 16.84% | 5.70 | 陳飛 | 0.00% | 購買 |
| 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 015729 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.9323 | 0.9323 | -1.27% | 15.28% | 16.65% | 3.30 | 梁躍軍 等 | 0.15% | 購買 |
| 朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合A 007880 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.3620 | 1.3620 | -1.04% | 7.25% | 15.45% | 2.35 | 王一昊 | 0.15% | 購買 |
| 朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合C 007881 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.2978 | 1.2978 | -1.04% | 6.83% | 14.54% | 0.95 | 王一昊 | 0.00% | 購買 |
| 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 010141 | 詳情 | 股票型 | 12-16 | 0.9888 | 0.9888 | -1.18% | 5.92% | 12.94% | 18.01 | 郭濤 等 | 0.15% | 購買 |
| 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 010142 | 詳情 | 股票型 | 12-16 | 0.9483 | 0.9483 | -1.18% | 5.51% | 12.05% | 2.78 | 郭濤 等 | 0.00% | 購買 |
| 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A 018405 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.0879 | 1.0879 | -1.23% | 6.23% | 10.99% | 0.28 | 梁躍軍 等 | 0.15% | 購買 |
| 朱雀匠心一年持有 010922 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.7881 | 0.7881 | -1.24% | 4.19% | 10.98% | 8.94 | 陳飛 | 0.15% | 購買 |
| 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 018406 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.0665 | 1.0665 | -1.22% | 5.81% | 10.11% | 0.28 | 梁躍軍 等 | 0.00% | 購買 |
| 朱雀恒心一年持有混合 011531 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.7873 | 0.7873 | -1.20% | 5.71% | 9.90% | 32.94 | 梁躍軍 等 | - | 購買 |
| 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 007493 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.5418 | 1.5418 | -1.23% | 5.75% | 9.86% | 19.49 | 梁躍軍 等 | 0.15% | 購買 |
| 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合C 007494 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.4831 | 1.4831 | -1.23% | 5.43% | 9.20% | 5.68 | 梁躍軍 等 | 0.00% | 購買 |
| 朱雀安鑫回報(bào)債券A 008469 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-16 | 1.2297 | 1.2297 | -0.21% | 1.63% | 2.59% | 1.22 | 于珅 | 0.08% | 購買 |
| 朱雀安鑫回報(bào)債券C 008470 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-16 | 1.2099 | 1.2099 | -0.21% | 1.48% | 2.30% | 0.91 | 于珅 | 0.00% | 購買 |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期:
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||