華泰保興基金管理有限公司
Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金凈值
每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新)。
開放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起A 021792 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.2407 | 1.4617 | -0.72% | 43.75% | 42.32% | 0.20 | 尚爍徽 | 0.15% | 購買 |
| 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C 021793 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.2385 | 1.4570 | -0.73% | 43.53% | 41.92% | 0.14 | 尚爍徽 | 0.00% | 購買 |
| 華泰保興吉年福定開混合 005522 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.4649 | 1.7329 | -1.30% | 25.24% | 32.18% | 2.41 | 田榮 | 0.15% | 購買 |
| 華泰保興成長優(yōu)選A 005904 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 2.0811 | 2.4711 | -1.78% | 27.94% | 30.44% | 10.70 | 田榮 | 0.15% | 購買 |
| 華泰保興成長優(yōu)選C 005905 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.9992 | 2.3812 | -1.79% | 27.57% | 29.64% | 1.34 | 田榮 | 0.00% | 購買 |
| 華泰保興吉年紅混合發(fā)起A 016272 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.0950 | 1.2714 | -1.09% | 25.29% | 26.24% | 0.13 | 趙健 | 0.15% | 購買 |
| 華泰保興吉年紅混合發(fā)起C 016273 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.0945 | 1.2641 | -1.09% | 25.05% | 25.74% | 0.01 | 趙健 | 0.00% | 購買 |
| 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 004374 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 2.1015 | 2.1965 | -1.31% | 18.79% | 15.65% | 3.30 | 尚爍徽 | 0.15% | 購買 |
| 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 004375 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 2.0615 | 2.1565 | -1.31% | 18.67% | 15.42% | 1.20 | 尚爍徽 | 0.00% | 購買 |
| 華泰保興吉年利定開 006642 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-12 | 1.0504 | 2.3326 | - | 20.82% | 15.35% | 3.27 | 尚爍徽 | 0.15% | 購買 |
| 華泰保興多策略 007586 | 詳情 | 股票型 | 12-16 | 1.4597 | 2.1836 | -1.20% | 14.04% | 13.13% | 0.79 | 尚爍徽 等 | 0.15% | 購買 |
| 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 016274 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.9581 | 0.9581 | -0.46% | 9.48% | 11.56% | 0.93 | 趙旭照 | 0.15% | 購買 |
| 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 016275 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.9433 | 0.9433 | -0.46% | 9.20% | 11.00% | 0.21 | 趙旭照 | 0.00% | 購買 |
| 華泰保興研究智選A 006385 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.2785 | 1.6726 | -1.14% | 8.66% | 7.59% | 0.56 | 趙健 | 0.15% | 購買 |
| 華泰保興尊利債券A 005908 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-16 | 1.2985 | 1.5230 | -0.29% | 0.64% | 7.43% | 49.94 | 張挺 | 0.08% | 購買 |
| 華泰保興價值成長A 012132 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.8855 | 0.8855 | -1.07% | 5.40% | 7.11% | 0.80 | 尚爍徽 | 0.08% | 購買 |
| 華泰保興策略精選A 005169 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | 0.9746 | 1.2146 | -0.76% | 10.79% | 7.06% | 0.16 | 劉斌 | 0.15% | 購買 |
| 華泰保興策略精選C 005170 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | 0.9600 | 1.2000 | -0.76% | 10.78% | 7.06% | 0.34 | 劉斌 | 0.00% | 購買 |
| 華泰保興尊利債券C 005909 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-16 | 1.2708 | 1.4802 | -0.30% | 0.43% | 6.99% | 14.31 | 張挺 | 0.00% | 購買 |
| 華泰保興研究智選C 006386 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.2234 | 1.6055 | -1.16% | 8.33% | 6.95% | 0.01 | 趙健 | 0.00% | 購買 |
| 華泰保興價值成長C 012177 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.8782 | 0.8782 | -1.07% | 5.31% | 6.90% | 0.04 | 尚爍徽 | 0.00% | 購買 |
| 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A 018846 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 12-16 | 1.0844 | 1.1341 | -0.06% | 2.83% | 5.00% | 22.90 | 張挺 等 | 0.04% | 購買 |
| 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 018847 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 12-16 | 1.0796 | 1.1291 | -0.06% | 2.74% | 4.78% | 4.97 | 張挺 等 | 0.00% | 購買 |
| 華泰保興安盈定開混合 007385 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-16 | 1.4348 | 1.4348 | -0.15% | 3.81% | 4.58% | 1.37 | 趙旭照 等 | 0.08% | 購買 |
| 華泰保興尊誠一年定開債 004024 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 12-12 | 1.2030 | 1.5036 | - | 0.40% | 4.04% | 28.78 | 張挺 | 0.06% | 購買 |
| 華泰保興久盈63個月定開債 007432 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-12 | 1.0069 | 1.1972 | - | 1.55% | 3.43% | 45.14 | 周詠梅 等 | 0.06% | 購買 |
| 華泰保興尊合債券A 005159 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 12-16 | 1.2632 | 1.4898 | -0.09% | 0.60% | 3.19% | 76.26 | 張挺 | 0.08% | 購買 |
| 華泰保興尊合債券C 005160 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 12-16 | 1.2434 | 1.4674 | -0.08% | 0.50% | 3.00% | 61.48 | 張挺 | 0.00% | 購買 |
| 華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A 019793 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-16 | 1.0640 | 1.0640 | -0.19% | 3.17% | 2.69% | 0.52 | 趙旭照 等 | 0.04% | 購買 |
| 華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起C 019794 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-16 | 1.0602 | 1.0602 | -0.19% | 3.06% | 2.49% | 0.01 | 趙旭照 等 | 0.00% | 購買 |
| 華泰保興尊頤定開 006188 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 12-16 | 1.0851 | 1.2873 | -0.01% | 0.71% | 1.94% | 10.22 | 周詠梅 等 | - | 購買 |
| 華泰保興長三角金融債一年定開債券 015166 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-12 | 1.0039 | 1.0639 | - | 0.20% | 1.50% | 7.92 | 周詠梅 | 0.04% | 購買 |
| 華泰保興尊享定開 007767 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 12-16 | 1.1456 | 1.1936 | 0.00% | 0.21% | 1.14% | 10.27 | 陳祺偉 等 | - | 購買 |
| 華泰保興恒利中短債A 007971 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-16 | 1.0272 | 1.1072 | 0.01% | 0.47% | 1.07% | 6.85 | 周詠梅 等 | 0.04% | 購買 |
| 華泰保興恒利中短債C 007972 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-16 | 1.0266 | 1.1066 | 0.01% | 0.45% | 1.05% | 2.92 | 周詠梅 等 | 0.00% | 購買 |
| 華泰保興尊信定開債 005645 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0877 | 1.2825 | 0.02% | -0.49% | 0.52% | 5.04 | 王海明 | 0.08% | 購買 |
| 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 018723 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 12-16 | 1.0177 | 1.0177 | -0.01% | 0.28% | 0.52% | 0.02 | 王海明 | 0.00% | 購買 |
| 華泰保興恒利中短債D 022111 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-16 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% | -0.36% | 0.13% | 0.00 | 周詠梅 等 | - | 購買 |
| 華泰保興吉年盈混合A 014999 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.6366 | 0.6366 | -0.28% | 2.05% | -2.63% | 3.11 | 劉斌 | 0.15% | 購買 |
| 華泰保興吉年盈混合C 015000 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.6224 | 0.6224 | -0.29% | 1.77% | -3.19% | 0.05 | 劉斌 | 0.00% | 購買 |
| 華泰保興安悅債券A 007540 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.1010 | 1.2671 | 0.00% | -6.06% | -3.27% | 55.17 | 陳祺偉 | 0.08% | 購買 |
| 華泰保興安悅債券C 020741 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0986 | 1.1795 | 0.00% | -6.11% | -3.37% | 94.61 | 陳祺偉 | 0.00% | 購買 |
| 華泰保興安悅債券D 022109 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.1038 | 1.1087 | 0.00% | -6.39% | -3.39% | 0.00 | 陳祺偉 | - | 購買 |
| 華泰保興科榮混合A 009124 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-16 | 1.0156 | 1.1953 | -1.60% | -5.52% | -4.07% | 0.04 | 周詠梅 等 | 0.08% | 購買 |
| 華泰保興科榮混合C 009125 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-16 | 1.0107 | 1.1897 | -1.60% | -5.59% | -4.19% | 0.48 | 周詠梅 等 | 0.00% | 購買 |
| 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 018250 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-16 | 0.9608 | 0.9608 | 0.30% | -5.62% | -4.35% | 0.11 | 周詠梅 等 | 0.07% | 購買 |
| 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 018251 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-16 | 0.9532 | 0.9532 | 0.31% | -5.75% | -4.63% | 0.00 | 周詠梅 等 | 0.00% | 購買 |
| 華泰保興尊益利率債6個月持有債券A 020327 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0401 | 1.0401 | 0.07% | -7.70% | -4.82% | 2.74 | 周詠梅 等 | 0.05% | 購買 |
| 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 020328 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0364 | 1.0364 | 0.06% | -7.79% | -5.01% | 0.59 | 周詠梅 等 | 0.00% | 購買 |
| 華泰保興健康消費A 006882 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.8901 | 0.8901 | -0.27% | -8.58% | -16.45% | 0.01 | 趙旭照 | 0.15% | 購買 |
| 華泰保興健康消費C 006883 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.8504 | 0.8504 | -0.27% | -8.85% | -16.96% | 0.04 | 趙旭照 | 0.00% | 購買 |
| 華泰保興開元3個月持有債券發(fā)起A 023317 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 12-16 | 0.9519 | 0.9519 | 0.02% | -4.97% | - | 0.27 | 陳祺偉 | 0.03% | 購買 |
| 華泰保興開元3個月持有債券發(fā)起C 023318 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 12-16 | 0.9506 | 0.9506 | 0.02% | -5.06% | - | 2.13 | 陳祺偉 | 0.00% | 購買 |
| 華泰保興中證A500指數(shù)增強C 023517 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 1.1234 | 1.1234 | -1.27% | 12.46% | - | 3.30 | 趙旭照 等 | 0.00% | 購買 |
| 華泰保興中證A500指數(shù)增強A 023516 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 1.1258 | 1.1258 | -1.27% | 12.68% | - | 0.14 | 趙旭照 等 | 0.12% | 購買 |
| 華泰保興上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強發(fā)起A 024584 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 1.0422 | 1.1954 | -1.92% | - | - | 0.15 | 尚爍徽 等 | 0.12% | 購買 |
| 華泰保興上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強發(fā)起C 024585 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 1.0416 | 1.1931 | -1.92% | - | - | 0.17 | 尚爍徽 等 | 0.00% | 購買 |
| 華泰保興興元180天封閉債券C 025157 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-12 | 0.9974 | 0.9974 | - | - | - | 3.12 | 陳祺偉 等 | 0.00% | 購買 |
| 華泰保興興元180天封閉債券A 025156 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-12 | 0.9978 | 0.9978 | - | - | - | 0.41 | 陳祺偉 等 | 0.08% | 購買 |
貨幣/理財型基金
最新更新日期:
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華泰保興貨幣A 004493 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-16 | 0.2761 | 1.0550% | 1.02% | 1.04% | 0.26% | 0.29 | 王海明 | 0.00% | 購買 |
| 華泰保興貨幣B 004494 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-16 | 0.3420 | 1.2980% | 1.26% | 1.28% | 0.32% | 79.35 | 王海明 | 0.00% | 購買 |
| 華泰保興貨幣C 005149 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-16 | 0.3419 | 1.2980% | 1.26% | 1.28% | 0.32% | 0.25 | 王海明 | 0.00% | 購買 |