金信基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金凈值
每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新)。
開放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金信精選成長(zhǎng)混合A 018776 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.6584 | 1.6584 | 0.60% | 62.38% | 61.68% | 0.49 | 孔學(xué)兵 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 002256 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | 2.7474 | 2.7474 | 0.66% | 62.97% | 61.02% | 1.86 | 孔學(xué)兵 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C 020451 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | 2.7710 | 2.7710 | 0.66% | 62.51% | 60.78% | 0.05 | 孔學(xué)兵 | - | 購(gòu)買 |
| 金信精選成長(zhǎng)混合C 018777 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.6361 | 1.6361 | 0.60% | 61.91% | 60.72% | 3.79 | 孔學(xué)兵 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 金信穩(wěn)健策略混合A 007872 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | 2.2741 | 2.2741 | 0.61% | 61.41% | 57.56% | 14.92 | 孔學(xué)兵 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 金信穩(wěn)健策略混合C 020436 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | 2.2619 | 2.2619 | 0.61% | 60.95% | 56.90% | 0.13 | 孔學(xué)兵 | - | 購(gòu)買 |
| 金信優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合A 018204 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.5607 | 1.5607 | -0.69% | 28.78% | 42.71% | 0.07 | 黃飆 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 金信深圳成長(zhǎng)混合A 002863 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | 2.7662 | 3.4156 | -0.73% | 29.30% | 42.37% | 2.67 | 黃飆 等 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 金信優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合C 020445 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.5475 | 1.5475 | -0.69% | 28.36% | 41.86% | 0.01 | 黃飆 | - | 購(gòu)買 |
| 金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 002810 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | 3.2740 | 3.2740 | -2.67% | 29.00% | 41.77% | 1.28 | 楊超 等 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 金信深圳成長(zhǎng)混合C 020180 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | 2.9126 | 3.4239 | -0.74% | 28.92% | 41.51% | 5.43 | 黃飆 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 020384 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | 2.7696 | 3.1366 | -2.67% | 28.62% | 40.93% | 3.04 | 楊超 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 金信價(jià)值精選混合A 005117 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.6264 | 1.6264 | -1.39% | 3.86% | 40.17% | 0.13 | 譚智汨 等 | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 金信價(jià)值精選混合C 005118 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.3950 | 1.5711 | -1.39% | 3.81% | 40.03% | 0.16 | 譚智汨 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 金信多策略精選混合A 004223 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.9130 | 2.6809 | -1.25% | 28.42% | 38.24% | 0.24 | 譚智汨 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 金信多策略精選混合C 020592 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.9003 | 1.9003 | -1.26% | 28.04% | 37.38% | 0.07 | 譚智汨 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 金信民長(zhǎng)混合A 005412 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.5672 | 1.5672 | -1.22% | 25.51% | 29.69% | 0.40 | 譚智汨 等 | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 金信民長(zhǎng)混合C 005413 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.4830 | 1.4830 | -1.22% | 25.43% | 29.56% | 0.39 | 譚智汨 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 金信量化精選混合A 002862 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.1494 | 1.4803 | -2.94% | 23.49% | 24.64% | 0.22 | 譚佳俊 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 金信量化精選混合C 020434 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.1429 | 1.1429 | -2.94% | 23.10% | 23.91% | 0.14 | 譚佳俊 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 金信智能中國(guó)2025混合A 002849 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | 2.2713 | 2.5356 | -0.75% | 4.75% | 17.70% | 5.27 | 譚佳俊 等 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 金信智能中國(guó)2025混合C 020435 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | 2.2289 | 2.2289 | -0.75% | 4.43% | 17.01% | 0.37 | 譚佳俊 等 | - | 購(gòu)買 |
| 金信核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C 020433 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.1142 | 1.1142 | -0.14% | 14.76% | 15.79% | 0.00 | 譚佳俊 | - | 購(gòu)買 |
| 金信核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 009317 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.1026 | 2.4984 | -0.14% | 14.54% | 15.33% | 0.09 | 譚佳俊 | 0.12% | 購(gòu)買 |
| 金信消費(fèi)升級(jí)股票A 006692 | 詳情 | 股票型 | 12-16 | 1.7385 | 2.5075 | 1.35% | 12.82% | 9.49% | 0.53 | 楊超 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 金信消費(fèi)升級(jí)股票C 006693 | 詳情 | 股票型 | 12-16 | 1.7433 | 2.4930 | 1.35% | 12.37% | 8.62% | 1.24 | 楊超 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 金信民旺債券A 004222 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-16 | 1.2715 | 1.2715 | -0.08% | 2.67% | 5.63% | 0.55 | 楊杰 | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 金信民旺債券C 004402 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-16 | 1.2262 | 1.2262 | -0.08% | 2.46% | 5.22% | 0.38 | 楊杰 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 金信景氣優(yōu)選混合A 018375 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.2169 | 1.2169 | -1.80% | 7.64% | 4.89% | 0.02 | 楊超 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 金信景氣優(yōu)選混合C 018376 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.2066 | 1.2066 | -1.80% | 7.41% | 4.45% | 0.05 | 楊超 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 金信民興債券A 004400 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 1.0777 | 2.8123 | -0.01% | 1.15% | 4.06% | 3.22 | 楊杰 等 | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 金信民興債券C 004401 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 1.1424 | 1.9716 | -0.01% | 1.12% | 3.93% | 3.74 | 楊杰 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 金信民達(dá)純債A 008571 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 12-16 | 1.1235 | 1.2767 | 0.01% | 0.60% | 2.53% | 0.69 | 楊杰 等 | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 金信民達(dá)純債C 008572 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 12-16 | 1.0287 | 1.2765 | 0.00% | 0.49% | 2.32% | 47.06 | 楊杰 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 金信民安兩年債券 009425 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 06-30 | 1.0021 | 1.0485 | 0.01% | 0.95% | 2.23% | 17.51 | 楊杰 等 | - | 購(gòu)買 |
| 金信民富債券E 022231 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 1.3870 | 1.3870 | 0.01% | -1.88% | -1.01% | 0.00 | 楊杰 | - | 購(gòu)買 |
| 金信民富債券C 020079 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 1.0270 | 1.3829 | 0.00% | -2.23% | -1.26% | 0.97 | 楊杰 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 金信民富債券A 020078 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 1.0117 | 1.3612 | 0.00% | -2.20% | -1.38% | 4.95 | 楊杰 | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 金信周期價(jià)值混合C 023100 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.3116 | 1.3116 | -0.92% | 20.02% | - | 0.83 | 黃飆 | - | 購(gòu)買 |
| 金信周期價(jià)值混合A 023099 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.3184 | 1.3184 | -0.92% | 20.39% | - | 0.30 | 黃飆 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 金信民興債券E 023910 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 1.0776 | 1.0776 | 0.00% | 1.15% | - | 8.20 | 楊杰 等 | - | 購(gòu)買 |
| 金信民達(dá)純債E 024347 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 12-16 | 1.2732 | 1.2732 | 0.00% | 0.10% | - | 0.00 | 楊杰 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 金信深圳成長(zhǎng)混合E 025129 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | 2.9148 | 2.9148 | -0.74% | - | - | 1.78 | 黃飆 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 金信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 025804 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 12-12 | 1.0002 | 1.0002 | - | - | - | 52.49 | 楊杰 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期:
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金信民發(fā)貨幣A 004077 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-16 | 0.2583 | 1.0060% | 1.01% | 1.01% | 0.27% | 0.21 | 楊杰 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 金信民發(fā)貨幣B 004078 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-16 | 0.3242 | 1.2490% | 1.26% | 1.26% | 0.33% | 26.47 | 楊杰 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 金信民發(fā)貨幣E 018324 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-16 | 0.2578 | 1.0060% | 1.01% | 1.01% | 0.27% | 0.00 | 楊杰 等 | - | 購(gòu)買 |