興證證券資產(chǎn)管理有限公司
Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金凈值
每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新)。
開放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 債券型
- FOF
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合A 970100 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.7372 | 1.7372 | -2.22% | 103.37% | 127.32% | 0.56 | 鄭方鑣 | 0.15% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合B 970101 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.6711 | 2.6587 | -2.22% | 103.37% | 127.30% | 0.38 | 鄭方鑣 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合C 970102 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.6832 | 1.6832 | -2.22% | 102.65% | 125.57% | 0.10 | 鄭方鑣 | - | 購買 |
| 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 959991 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.9313 | 1.9313 | -1.64% | 69.12% | 69.15% | 3.92 | 鄭方鑣 | 0.12% | 購買 |
| 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合C 959993 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.9313 | 2.6665 | -1.64% | 69.12% | 69.15% | 0.47 | 鄭方鑣 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟3個月(FOF)C 970195 | 詳情 | FOF-進取型 | 12-12 | 1.1085 | 1.1085 | 1.01% | 23.69% | 22.99% | 0.09 | 斯苑蓓 等 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟3個月(FOF)A 970194 | 詳情 | FOF-進取型 | 12-12 | 1.1115 | 1.7360 | 1.02% | 22.97% | 22.49% | 0.74 | 斯苑蓓 等 | 0.15% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合B 970113 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.7158 | 1.8128 | -0.83% | 5.95% | 14.77% | 0.31 | 范駕云 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合A 970112 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.7267 | 0.7267 | -0.83% | 5.95% | 14.77% | 0.10 | 范駕云 | - | 購買 |
| 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合B 970094 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.1126 | 2.1194 | -0.80% | 13.69% | 14.23% | 0.11 | 何斯源 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合A 970093 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.8929 | 0.8929 | -0.81% | 13.69% | 14.23% | 0.22 | 何斯源 | 0.15% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合C 970114 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.7037 | 0.7037 | -0.83% | 5.57% | 13.79% | 0.04 | 范駕云 | - | 購買 |
| 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合C 970095 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.8649 | 0.8649 | -0.80% | 13.27% | 13.33% | 0.01 | 何斯源 | - | 購買 |
| 興證資管金麒麟消費升級混合B 970068 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.7917 | 3.2775 | -0.45% | 7.79% | 13.25% | 0.25 | 匡偉 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟消費升級混合A 970067 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.8102 | 0.8102 | -0.45% | 7.78% | 13.24% | 0.51 | 匡偉 | 0.12% | 購買 |
| 興證資管金麒麟消費升級混合C 970069 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.7930 | 0.7930 | -0.46% | 7.51% | 12.67% | 0.15 | 匡偉 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有期混合B 970120 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-16 | 1.3031 | 1.7111 | -0.21% | 2.36% | 5.00% | 0.21 | 呂曉威 等 | - | 購買 |
| 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有期混合A 970119 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-16 | 1.0448 | 1.0448 | -0.21% | 2.36% | 4.99% | 0.30 | 呂曉威 等 | 0.12% | 購買 |
| 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有期混合C 970121 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-16 | 1.0759 | 1.0759 | -0.20% | 2.05% | 4.37% | 0.01 | 呂曉威 等 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 970204 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-16 | 1.1021 | 1.1021 | -0.08% | 1.64% | 2.63% | 0.45 | 呂曉威 | 0.08% | 購買 |
| 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 970169 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-16 | 1.2349 | 1.6962 | 0.01% | 0.88% | 2.53% | 0.70 | 呂曉威 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券A 970168 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-16 | 1.0941 | 1.0941 | 0.00% | 0.73% | 2.23% | 1.71 | 呂曉威 | 0.03% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 970205 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-16 | 1.0559 | 1.0559 | -0.09% | 1.44% | 2.22% | 0.01 | 呂曉威 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券C 970170 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-16 | 1.0864 | 1.0864 | 0.00% | 0.63% | 2.02% | 2.77 | 呂曉威 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 023170 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.0646 | 1.0646 | -0.40% | 1.72% | - | 0.13 | 劉懿 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 023169 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.0685 | 1.0685 | -0.41% | 1.92% | - | 0.24 | 劉懿 | 0.15% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合D 025783 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.7363 | 1.7363 | -2.22% | - | - | - | 鄭方鑣 | 0.15% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合E 025784 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.6824 | 1.6824 | -2.23% | - | - | - | 鄭方鑣 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合D 025750 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.8927 | 0.8927 | -0.81% | - | - | - | 何斯源 | 0.15% | 購買 |
| 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合E 025751 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.8646 | 0.8646 | -0.80% | - | - | - | 何斯源 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合E 025844 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.7039 | 0.7039 | -0.83% | - | - | - | 范駕云 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合D 025843 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.7271 | 0.7271 | -0.82% | - | - | - | 范駕云 | 0.15% | 購買 |
| 興證資管恒睿致勝混合發(fā)起式A 025904 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-16 | 0.9987 | 0.9987 | -0.03% | - | - | 0.19 | 呂曉威 等 | - | 購買 |
| 興證資管恒睿致勝混合發(fā)起式C 025905 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-16 | 0.9985 | 0.9985 | -0.04% | - | - | 0.87 | 呂曉威 等 | - | 購買 |
貨幣/理財型基金
最新更新日期:
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興證資管金麒麟現(xiàn)金添利貨幣 970192 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-16 | 0.1847 | 0.7500% | 0.74% | 0.73% | 0.18% | 72.21 | 游臻 | - | 購買 |