華銀基金管理有限公司

HuaYin Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

階段漲幅

其他公司階段漲幅查詢:

最新普通基金、貨幣基金、理財(cái)基金、封閉式基金、其他基金階段漲幅一覽表。

開(kāi)放式基金

最新更新日期:2025-12-16

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 收益詳情 基金類(lèi)型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年來(lái)

成立來(lái)

北信瑞豐優(yōu)勢(shì)行業(yè)股票 013242 股票型 12-16 -4.60% 0.53% -5.32% 49.04% 70.74% 68.92% 25.34%
華銀量化優(yōu)選靈活配置 007808 混合型-靈活 12-16 -2.94% -1.54% -5.25% 33.16% 50.53% 50.05% 101.05%
北信瑞豐研究精選 004352 股票型 12-16 -2.96% -6.44% -0.56% 33.80% 32.13% 38.67% 65.70%
北信瑞豐中國(guó)智造 001829 混合型-靈活 12-16 -1.47% -3.04% -8.54% 12.96% 18.20% 19.20% 40.30%
華銀豐利 002745 混合型-偏債 12-16 -0.79% -2.60% 0.13% 10.16% 16.95% 19.40% 31.33%
華銀平安中國(guó)主題靈活配置 001154 混合型-靈活 12-16 -0.94% -3.10% 5.19% 12.68% 12.68% 13.35% 15.50%
華銀鼎利債券A 004564 債券型-混合二級(jí) 12-16 -0.29% -1.83% -0.22% 6.88% 12.51% 13.13% 42.64%
華銀鼎利債券C 005193 債券型-混合二級(jí) 12-16 -0.29% -1.87% -0.30% 6.76% 12.22% 12.86% 39.13%
北信瑞豐健康生活 001056 混合型-靈活 12-16 -1.15% -6.61% -13.88% 0.63% 6.99% 17.33% 11.70%
北信瑞豐穩(wěn)定收益A 000744 債券型-長(zhǎng)債 12-16 0.00% -0.08% 0.39% 0.54% 1.85% 1.69% 70.45%
北信瑞豐穩(wěn)定收益C 000745 債券型-長(zhǎng)債 12-16 0.00% -0.08% 0.39% 0.39% 1.50% 1.34% 64.29%
北信瑞豐鼎盛中短債A 009196 債券型-中短債 12-16 0.04% -0.03% 0.26% 0.30% 0.05% 0.07% 13.85%
北信瑞豐鼎盛中短債D 021640 債券型-中短債 12-16 0.03% -0.03% 0.25% 0.31% 0.05% 0.08% 1.75%
北信瑞豐鼎盛中短債E 021641 債券型-中短債 12-16 0.03% -0.04% 0.25% 0.29% 0.01% 0.04% 1.30%
北信瑞豐外延增長(zhǎng) 002123 混合型-靈活 12-16 -1.56% -3.08% 1.62% 5.96% -0.20% 1.27% 51.00%
北信瑞豐鼎盛中短債C 009197 債券型-中短債 12-16 0.02% -0.05% 0.19% 0.18% -0.21% -0.18% 11.90%
北信瑞豐優(yōu)選成長(zhǎng) 009954 股票型 12-16 0.58% -5.29% -6.20% 10.76% -8.44% -3.97% -2.49%
北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級(jí) 168501 混合型-偏股 12-16 -2.48% -12.73% -6.56% 21.73% -9.50% -1.79% 27.15%

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期:2025-12-16

基金名稱 代碼 收益詳情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

北信瑞豐現(xiàn)金添利B 000982 12-16 1.3400% 1.33% 1.33% 1.33% 0.33% 0.66%
北信瑞豐宜投寶B 000872 12-16 1.2350% 1.23% 1.23% 1.22% 0.31% 0.61%
北信瑞豐現(xiàn)金添利A 000981 12-16 1.0970% 1.08% 1.09% 1.08% 0.27% 0.54%
北信瑞豐宜投寶A 000871 12-16 0.9920% 0.99% 0.98% 0.97% 0.25% 0.49%