湘財(cái)基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
階段漲幅
最新普通基金、貨幣基金、理財(cái)基金、封閉式基金、其他基金階段漲幅一覽表。
開(kāi)放式基金
最新更新日期:2025-12-16
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
| 基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 基金類型 | 日期 |
近1周 |
近1月 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
今年來(lái) |
成立來(lái) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湘財(cái)鑫裕純債A 021928 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 0.01% | 0.06% | 0.13% | -0.10% | 44.80% | 44.75% | 45.60% |
| 湘財(cái)鑫裕純債C 021929 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 0.01% | 0.04% | 0.09% | -0.20% | 44.48% | 44.45% | 44.49% |
| 湘財(cái)醫(yī)藥健康混合A 019958 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -2.48% | -8.60% | -9.31% | 9.66% | 29.04% | 37.36% | 59.34% |
| 湘財(cái)新能源量化選股混合A 020779 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -2.19% | -4.87% | 4.28% | 39.58% | 28.98% | 37.86% | 29.70% |
| 湘財(cái)醫(yī)藥健康混合C 019959 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -2.49% | -8.64% | -9.41% | 9.44% | 28.53% | 36.83% | 58.47% |
| 湘財(cái)新能源量化選股混合C 020780 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -2.19% | -4.90% | 4.18% | 39.30% | 28.47% | 37.33% | 28.95% |
| 湘財(cái)長(zhǎng)興靈活配置混合A 009169 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | -3.38% | -5.02% | -8.65% | 17.32% | 24.01% | 27.85% | -3.74% |
| 湘財(cái)長(zhǎng)興靈活配置混合C 009170 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | -3.40% | -5.06% | -8.75% | 17.09% | 23.52% | 27.35% | -6.14% |
| 湘財(cái)長(zhǎng)弘靈活配置混合A 010076 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | -4.67% | -1.98% | -12.82% | 25.69% | 17.95% | 19.92% | -17.75% |
| 湘財(cái)長(zhǎng)弘靈活配置混合C 010077 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | -4.68% | -2.01% | -12.91% | 25.45% | 17.49% | 19.48% | -19.46% |
| 湘財(cái)成長(zhǎng)優(yōu)選一年持有混合A 016029 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -6.39% | -4.34% | -5.91% | 14.53% | 16.13% | 21.04% | 4.30% |
| 湘財(cái)長(zhǎng)順混合發(fā)起式A 007012 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -4.42% | -1.89% | -6.23% | 27.61% | 15.75% | 18.80% | 76.50% |
| 湘財(cái)成長(zhǎng)優(yōu)選一年持有混合C 016030 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -6.40% | -4.37% | -6.04% | 14.21% | 15.53% | 20.44% | 2.53% |
| 湘財(cái)長(zhǎng)順混合發(fā)起式C 007013 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -4.43% | -1.93% | -6.36% | 27.28% | 15.17% | 18.22% | 70.14% |
| 湘財(cái)周期輪動(dòng)一年持有混合 013623 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.18% | -2.84% | 2.58% | 9.90% | 15.07% | 16.96% | -11.06% |
| 湘財(cái)研究精選一年持有期混合A 016781 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -0.31% | -0.87% | -5.73% | 26.87% | 14.98% | 18.02% | 1.98% |
| 湘財(cái)研究精選一年持有期混合C 016782 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -0.33% | -0.93% | -5.85% | 26.54% | 14.39% | 17.44% | 0.45% |
| 湘財(cái)長(zhǎng)澤靈活配置混合A 009907 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | -2.82% | -1.87% | 1.28% | 9.85% | 12.67% | 12.98% | 65.93% |
| 湘財(cái)長(zhǎng)澤靈活配置混合C 009908 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | -2.84% | -1.92% | 1.15% | 9.58% | 12.11% | 12.44% | 61.56% |
| 湘財(cái)長(zhǎng)源股票型A 008128 | 詳情 | 股票型 | 12-16 | -7.04% | -2.66% | -10.86% | 23.44% | 11.91% | 14.72% | 43.62% |
| 湘財(cái)長(zhǎng)源股票型C 008129 | 詳情 | 股票型 | 12-16 | -7.04% | -2.70% | -10.96% | 23.15% | 11.36% | 14.18% | 38.95% |
| 湘財(cái)紅利量化選股混合A 020816 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -1.10% | -4.54% | 1.80% | 11.79% | 8.84% | 10.14% | 11.13% |
| 湘財(cái)紅利量化選股混合C 020817 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -1.11% | -4.58% | 1.70% | 11.57% | 8.41% | 9.71% | 10.34% |
| 湘財(cái)創(chuàng)新成長(zhǎng)一年持有期混合A 011550 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -6.30% | -2.77% | -10.09% | 14.36% | 7.98% | 12.24% | -32.87% |
| 湘財(cái)創(chuàng)新成長(zhǎng)一年持有期混合C 011551 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -6.30% | -2.82% | -10.19% | 14.06% | 7.44% | 11.71% | -34.44% |
| 湘財(cái)久盈中短債A 010810 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-16 | 0.04% | 0.08% | 0.41% | 0.87% | 2.08% | 1.94% | 16.34% |
| 湘財(cái)久盈中短債C 010811 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-16 | 0.03% | 0.08% | 0.37% | 0.79% | 1.91% | 1.77% | 14.47% |
| 湘財(cái)鑫睿債券A 020532 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-16 | 0.01% | -0.03% | 0.17% | 0.51% | 0.96% | 0.99% | 59.12% |
| 湘財(cái)鑫享債券A 017809 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-16 | -0.72% | -1.18% | -2.46% | 2.52% | 0.62% | 1.08% | 2.08% |
| 湘財(cái)鑫睿債券C 020533 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-16 | 0.00% | -0.04% | 0.14% | 0.23% | 0.62% | 0.65% | 92.31% |
| 湘財(cái)久盛39個(gè)月定期開(kāi)放債券A 013689 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-12 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.31% | 8.69% |
| 湘財(cái)鑫利純債A 018981 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 0.02% | 0.01% | 0.16% | 0.20% | 0.43% | 0.29% | 48.04% |
| 湘財(cái)久盛39個(gè)月定期開(kāi)放債券C 013690 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-12 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.26% | 7.64% |
| 湘財(cái)鑫享債券C 017810 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-16 | -0.73% | -1.21% | -2.53% | 2.37% | 0.32% | 0.79% | 1.26% |
| 湘財(cái)鑫利純債C 018982 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 0.01% | -0.01% | 0.10% | 0.09% | -1.91% | -2.03% | 44.45% |
| 湘財(cái)均衡甄選混合A 018930 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -0.14% | -3.58% | -4.38% | 0.58% | -5.32% | -3.82% | -14.57% |
| 湘財(cái)均衡甄選混合C 018931 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -0.17% | -3.62% | -4.48% | 0.37% | -5.70% | -4.19% | -15.36% |
| 湘財(cái)科技智選混合A 025459 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -3.44% | -3.48% | - | - | - | - | -3.86% |
| 湘財(cái)科技智選混合C 025460 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -3.44% | -3.52% | - | - | - | - | -3.95% |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期:2025-12-16
| 基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 日期 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
35日年化 |
近3月 |
近6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湘財(cái)天天盈貨幣 025781 | 詳情 | 12-16 | 0.7500% | 0.74% | 0.87% | 0.91% | - | - |