申萬宏源證券資產(chǎn)管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動詳情
其他公司規(guī)模變動詳情查詢:
申萬宏源證券資產(chǎn)管理 2023年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2023-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970015 | 申萬紅利成長靈活配置混合 | 詳情 | 0.34 | 0.39 | 1.26 | 1.12 |
| 2 | 970026 | 申萬宏源靈通快利短債債券 | 詳情 | 2.08 | 6.93 | 5.21 | 5.46 |
| 3 | 970187 | 申萬宏源天添利貨幣 | 詳情 | 330.83 | 330.00 | 49.12 | 49.12 |
| 4 | 970188 | 申萬宏源雙季增享6個月債券A | 詳情 | 0.06 | 0.08 | 1.40 | 1.45 |
| 5 | 970189 | 申萬宏源雙季增享6個月債券B | 詳情 | - | 0.14 | 1.59 | 1.65 |
| 6 | 970190 | 申萬宏源雙季增享6個月債券C | 詳情 | 0.01 | 0.03 | 0.53 | 0.55 |
| 7 | 970191 | 申萬宏源天天增貨幣 | 詳情 | 645.91 | 647.48 | 104.05 | 104.05 |
| 8 | 970197 | 申萬宏源季季優(yōu)選3個月滾動持有債券A | 詳情 | 0.13 | 0.71 | 0.94 | 0.98 |
| 9 | 970198 | 申萬宏源季季優(yōu)選3個月滾動持有債券B | 詳情 | - | 0.17 | 3.93 | 4.10 |
| 10 | 970199 | 申萬宏源季季優(yōu)選3個月滾動持有債券C | 詳情 | 0.04 | 0.16 | 0.48 | 0.50 |
申萬宏源證券資產(chǎn)管理 2023年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2023-09-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970015 | 申萬紅利成長靈活配置混合 | 詳情 | 0.39 | 0.06 | 1.31 | 1.20 |
| 2 | 970026 | 申萬宏源靈通快利短債債券 | 詳情 | 8.17 | 5.57 | 10.06 | 10.53 |
| 3 | 970187 | 申萬宏源天添利貨幣 | 詳情 | 321.22 | 327.39 | 48.28 | 48.28 |
| 4 | 970188 | 申萬宏源雙季增享6個月債券A | 詳情 | 1.15 | 0.10 | 1.41 | 1.46 |
| 5 | 970189 | 申萬宏源雙季增享6個月債券B | 詳情 | - | 0.06 | 1.73 | 1.78 |
| 6 | 970190 | 申萬宏源雙季增享6個月債券C | 詳情 | 0.15 | 0.01 | 0.55 | 0.57 |
| 7 | 970191 | 申萬宏源天天增貨幣 | 詳情 | 589.70 | 601.63 | 105.62 | 105.62 |
| 8 | 970197 | 申萬宏源季季優(yōu)選3個月滾動持有債券A | 詳情 | 0.83 | 0.10 | 1.53 | 1.57 |
| 9 | 970198 | 申萬宏源季季優(yōu)選3個月滾動持有債券B | 詳情 | - | 0.33 | 4.10 | 4.24 |
| 10 | 970199 | 申萬宏源季季優(yōu)選3個月滾動持有債券C | 詳情 | 0.29 | 0.04 | 0.60 | 0.62 |
申萬宏源證券資產(chǎn)管理 2023年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2023-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970015 | 申萬紅利成長靈活配置混合 | 詳情 | 0.11 | 0.14 | 0.98 | 0.91 |
| 2 | 970026 | 申萬宏源靈通快利短債債券 | 詳情 | 5.49 | 2.11 | 7.46 | 7.76 |
| 3 | 970188 | 申萬宏源雙季增享6個月債券A | 詳情 | 0.12 | 0.00 | 0.36 | 0.37 |
| 4 | 970189 | 申萬宏源雙季增享6個月債券B | 詳情 | - | 0.16 | 1.79 | 1.83 |
| 5 | 970190 | 申萬宏源雙季增享6個月債券C | 詳情 | 0.36 | 0.00 | 0.41 | 0.42 |
| 6 | 970197 | 申萬宏源季季優(yōu)選3個月滾動持有債券A | 詳情 | 0.59 | 0.00 | 0.80 | 0.82 |
| 7 | 970198 | 申萬宏源季季優(yōu)選3個月滾動持有債券B | 詳情 | - | 0.53 | 4.43 | 4.54 |
| 8 | 970199 | 申萬宏源季季優(yōu)選3個月滾動持有債券C | 詳情 | 0.24 | 0.02 | 0.35 | 0.36 |
申萬宏源證券資產(chǎn)管理 2023年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2023-03-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970015 | 申萬紅利成長靈活配置混合 | 詳情 | 0.09 | 0.11 | 1.02 | 0.96 |
| 2 | 970026 | 申萬宏源靈通快利短債債券 | 詳情 | 3.39 | 1.88 | 4.08 | 4.21 |
| 3 | 970188 | 申萬宏源雙季增享6個月債券A | 詳情 | 0.21 | - | 0.25 | 0.25 |
| 4 | 970189 | 申萬宏源雙季增享6個月債券B | 詳情 | - | 0.50 | 1.95 | 1.98 |
| 5 | 970190 | 申萬宏源雙季增享6個月債券C | 詳情 | 0.03 | - | 0.05 | 0.05 |
| 6 | 970197 | 申萬宏源季季優(yōu)選3個月滾動持有債券A | 詳情 | 0.20 | - | 0.21 | 0.21 |
| 7 | 970198 | 申萬宏源季季優(yōu)選3個月滾動持有債券B | 詳情 | - | 0.37 | 4.96 | 5.02 |
| 8 | 970199 | 申萬宏源季季優(yōu)選3個月滾動持有債券C | 詳情 | 0.12 | 0.00 | 0.13 | 0.13 |