申萬宏源證券資產(chǎn)管理有限公司
持倉變動
其他公司持倉變動查詢:
累計(jì)買入、賣出金額超出預(yù)期基金資產(chǎn)凈值2%或前20名的股票明細(xì)。
申萬宏源證券資產(chǎn)管理 2025年2季度累計(jì)買入股票明細(xì)(全部)
截止至:2025-06-30
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 相關(guān)資訊 | 買入基金數(shù) | 本期累計(jì)買入金額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688375 | 國博電子 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 55.43 |
| 2 | 000738 | 航發(fā)控制 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 42.76 |
| 3 | 002149 | 西部材料 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 39.29 |
| 4 | 688636 | 智明達(dá) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 31.32 |
| 5 | 688539 | 高華科技 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 27.95 |
| 6 | 002600 | 領(lǐng)益智造 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 25.96 |
| 7 | 688596 | 正帆科技 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 25.20 |
| 8 | 002429 | 兆馳股份 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 20.13 |
| 9 | 600862 | 中航高科 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 19.81 |
| 10 | 002139 | 拓邦股份 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 18.62 |
數(shù)據(jù)加載中...