金信基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動(dòng)詳情
其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢:
金信基金 2025年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(部分披露
)
截止至:2025-09-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002256 | 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A | 詳情 | 0.45 | 0.69 | 0.69 | 1.86 |
| 2 | 002810 | 金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A | 詳情 | 0.14 | 0.24 | 0.38 | 1.28 |
| 3 | 002849 | 金信智能中國2025混合A | 詳情 | 2.24 | 2.95 | 2.41 | 5.27 |
| 4 | 002862 | 金信量化精選混合A | 詳情 | 0.09 | 0.18 | 0.17 | 0.22 |
| 5 | 002863 | 金信深圳成長混合A | 詳情 | 0.54 | 2.61 | 0.92 | 2.67 |
| 6 | 004077 | 金信民發(fā)貨幣A | 詳情 | 0.04 | 1.04 | 0.21 | 0.21 |
| 7 | 004078 | 金信民發(fā)貨幣B | 詳情 | 36.37 | 43.78 | 26.47 | 26.47 |
| 8 | 004222 | 金信民旺債券A | 詳情 | 0.09 | 0.02 | 0.44 | 0.55 |
| 9 | 004223 | 金信多策略精選混合A | 詳情 | 0.10 | 0.15 | 0.12 | 0.24 |
| 10 | 004400 | 金信民興債券A | 詳情 | 0.24 | 0.34 | 3.03 | 3.22 |
金信基金 2025年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2025-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002256 | 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A | 詳情 | 0.14 | 0.19 | 0.93 | 1.73 |
| 2 | 002810 | 金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A | 詳情 | 0.15 | 0.15 | 0.48 | 1.29 |
| 3 | 002849 | 金信智能中國2025混合A | 詳情 | 2.02 | 1.12 | 3.13 | 6.97 |
| 4 | 002862 | 金信量化精選混合A | 詳情 | 0.08 | 0.12 | 0.26 | 0.26 |
| 5 | 002863 | 金信深圳成長混合A | 詳情 | 0.22 | 0.18 | 2.98 | 6.64 |
| 6 | 004077 | 金信民發(fā)貨幣A | 詳情 | 1.19 | 0.26 | 1.22 | 1.22 |
| 7 | 004078 | 金信民發(fā)貨幣B | 詳情 | 48.28 | 39.25 | 33.88 | 33.88 |
| 8 | 004222 | 金信民旺債券A | 詳情 | 0.01 | 0.06 | 0.37 | 0.46 |
| 9 | 004223 | 金信多策略精選混合A | 詳情 | 0.04 | 0.07 | 0.16 | 0.26 |
| 10 | 004400 | 金信民興債券A | 詳情 | 0.56 | 0.07 | 3.13 | 3.34 |
金信基金 2025年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2025-03-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002256 | 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A | 詳情 | 0.17 | 0.31 | 0.98 | 1.73 |
| 2 | 002810 | 金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A | 詳情 | 0.17 | 0.15 | 0.49 | 1.20 |
| 3 | 002849 | 金信智能中國2025混合A | 詳情 | 1.62 | 0.38 | 2.23 | 4.55 |
| 4 | 002862 | 金信量化精選混合A | 詳情 | 0.30 | 0.18 | 0.31 | 0.31 |
| 5 | 002863 | 金信深圳成長混合A | 詳情 | 0.62 | 0.23 | 2.94 | 6.24 |
| 6 | 004077 | 金信民發(fā)貨幣A | 詳情 | 0.08 | 0.13 | 0.29 | 0.29 |
| 7 | 004078 | 金信民發(fā)貨幣B | 詳情 | 45.45 | 56.66 | 24.85 | 24.85 |
| 8 | 004222 | 金信民旺債券A | 詳情 | 0.39 | 0.00 | 0.43 | 0.52 |
| 9 | 004223 | 金信多策略精選混合A | 詳情 | 0.15 | 0.11 | 0.20 | 0.31 |
| 10 | 004400 | 金信民興債券A | 詳情 | 2.00 | 0.38 | 2.64 | 2.76 |