中泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司
Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉個(gè)股詳情
其他公司持倉個(gè)股詳情查詢:
圣邦股份 (股吧 行情 檔案 ) 2025年3季度 中泰證券(上海)資管 持股基金明細(xì) (全部)
截止至:2025-09-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010728 | 中泰興誠價(jià)值一年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 8.39% | 34.93 | 2,909.16 |
| 2 | 010729 | 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 8.39% | 34.93 | 2,909.16 |
| 3 | 011437 | 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 8.25% | 188.68 | 15,715.17 |
| 4 | 007549 | 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 8.25% | 188.68 | 15,715.17 |
| 5 | 012002 | 中泰星宇價(jià)值成長混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 7.85% | 179.55 | 14,954.44 |
| 6 | 012001 | 中泰星宇價(jià)值成長混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 7.85% | 179.55 | 14,954.44 |
圣邦股份 (股吧 行情 檔案 ) 2025年2季度 中泰證券(上海)資管 持股基金明細(xì) (全部)
截止至:2025-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007549 | 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 9.83% | 224.86 | 16,363.37 |
| 2 | 011437 | 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 9.83% | 224.86 | 16,363.37 |
| 3 | 012002 | 中泰星宇價(jià)值成長混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 9.70% | 211.09 | 15,361.18 |
| 4 | 012001 | 中泰星宇價(jià)值成長混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 9.70% | 211.09 | 15,361.18 |
| 5 | 010728 | 中泰興誠價(jià)值一年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 8.59% | 46.99 | 3,419.32 |
| 6 | 010729 | 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 8.59% | 46.99 | 3,419.32 |
| 7 | 016445 | 中泰研究精選6個(gè)月持有股票C | 詳情 基金吧 檔案 | 4.61% | 3.99 | 290.33 |
| 8 | 016444 | 中泰研究精選6個(gè)月持有股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 4.61% | 3.99 | 290.33 |
| 9 | 022781 | 中泰中證A500指增發(fā)起A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.15% | 0.14 | 10.12 |
| 10 | 022782 | 中泰中證A500指增發(fā)起C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.15% | 0.14 | 10.12 |
| 11 | 008239 | 中泰滬深300增強(qiáng)C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.14% | 0.73 | 53.19 |
| 12 | 008238 | 中泰滬深300增強(qiáng)A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.14% | 0.73 | 53.19 |
| 13 | 015727 | 中泰雙利債券A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.10% | 1.34 | 97.44 |
| 14 | 015728 | 中泰雙利債券C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.10% | 1.34 | 97.44 |
| 15 | 012207 | 中泰滬深300量化優(yōu)選增強(qiáng)C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.10% | 0.08 | 5.68 |
| 16 | 012206 | 中泰滬深300量化優(yōu)選增強(qiáng)A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.10% | 0.08 | 5.68 |
圣邦股份 (股吧 行情 檔案 ) 2025年1季度 中泰證券(上海)資管 持股基金明細(xì) (全部)
截止至:2025-03-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007549 | 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 9.94% | 198.93 | 17,358.79 |
| 2 | 011437 | 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 9.94% | 198.93 | 17,358.79 |
| 3 | 012002 | 中泰星宇價(jià)值成長混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 9.93% | 186.60 | 16,282.67 |
| 4 | 012001 | 中泰星宇價(jià)值成長混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 9.93% | 186.60 | 16,282.67 |
| 5 | 010728 | 中泰興誠價(jià)值一年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 8.86% | 43.62 | 3,806.69 |
| 6 | 010729 | 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 8.86% | 43.62 | 3,806.69 |
| 7 | 016445 | 中泰研究精選6個(gè)月持有股票C | 詳情 基金吧 檔案 | 4.55% | 3.80 | 331.50 |
| 8 | 016444 | 中泰研究精選6個(gè)月持有股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 4.55% | 3.80 | 331.50 |
| 9 | 015728 | 中泰雙利債券C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.10% | 1.17 | 102.09 |
| 10 | 015727 | 中泰雙利債券A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.10% | 1.17 | 102.09 |